New Housing Construction
Completions

By:

  1. Dwelling Types
  2. Intended Markets

Display Options:

  1. Survey Zones
  2. Census Subdivisions
  3. Neighbourhoods
  4. Census Tracts
  5. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Calgary — Completions by Dwelling Type by Census Tract

  Single Semi-Detached Row Apartment All
Calgary 508 198 307 1,156 2,169
0001.01 0 0 0 0 0
0001.02 0 0 0 0 0
0001.03 1 0 0 0 1
0001.04 0 0 0 0 0
0001.05 0 0 0 0 0
0001.06 0 0 0 0 0
0001.07 0 0 0 0 0
0001.08 0 0 0 0 0
0001.09 0 0 0 0 0
0001.10 0 0 0 0 0
0001.11 0 0 0 0 0
0001.13 0 0 0 0 0
0001.14 0 0 0 0 0
0001.17 0 0 0 0 0
0001.22 0 0 0 0 0
0001.23 0 0 0 0 0
0001.25 0 0 0 0 0
0001.28 0 0 0 0 0
0001.29 0 0 0 0 0
0001.30 0 0 0 0 0
0001.32 0 0 0 0 0
0001.33 0 0 0 0 0
0001.35 14 10 0 6 30
0001.37 0 0 0 0 0
0001.38 0 0 0 0 0
0001.39 0 0 0 0 0
0001.40 0 0 0 0 0
0001.41 6 0 0 5 11
0001.42 26 18 15 20 79
0001.43 0 0 0 0 0
0001.44 0 0 0 0 0
0001.45 0 0 0 0 0
0001.46 0 0 0 0 0
0001.47 13 0 8 113 134
0001.48 11 10 0 87 108
0001.49 0 0 0 0 0
0001.50 0 0 16 0 16
0002.02 4 0 0 1 5
0002.04 26 10 0 6 42
0002.06 0 0 0 0 0
0002.07 0 0 0 0 0
0002.08 0 0 0 0 0
0002.09 0 0 0 0 0
0002.10 0 0 0 0 0
0002.11 0 0 0 0 0
0002.12 0 0 0 0 0
0002.14 0 0 0 0 0
0002.15 1 0 0 0 1
0002.17 0 0 0 0 0
0002.18 0 0 0 0 0
0002.22 0 0 0 0 0
0002.24 0 0 0 0 0
0002.25 0 0 0 0 0
0002.26 0 0 0 0 0
0002.27 0 0 0 0 0
0002.28 0 0 0 0 0
0002.29 0 0 0 0 0
0002.30 0 0 0 0 0
0002.31 0 0 0 0 0
0002.32 0 0 0 0 0
0002.33 0 0 0 0 0
0002.34 0 0 0 0 0
0002.35 0 0 0 0 0
0002.36 0 0 0 0 0
0002.37 0 0 0 0 0
0002.38 69 10 52 133 264
0002.39 0 0 0 0 0
0002.40 3 0 0 1 4
0003.00 0 0 0 0 0
0004.00 0 0 0 0 0
0005.00 0 0 0 0 0
0006.00 0 0 0 0 0
0007.01 0 0 0 0 0
0007.02 0 0 0 0 0
0007.03 0 0 0 0 0
0007.05 0 0 0 0 0
0007.06 0 0 0 0 0
0007.07 0 0 0 0 0
0008.00 0 0 0 0 0
0009.00 0 0 0 0 0
0010.00 0 0 0 0 0
0011.00 0 0 0 0 0
0012.00 0 0 0 0 0
0013.00 0 0 0 0 0
0014.00 1 0 0 0 1
0015.00 0 2 0 0 2
0016.00 0 0 0 0 0
0017.01 0 0 0 0 0
0017.03 0 0 0 0 0
0017.04 0 0 0 0 0
0017.05 0 0 0 0 0
0017.06 0 0 0 0 0
0018.01 1 0 0 0 1
0018.02 0 2 0 0 2
0019.00 0 6 0 6 12
0020.00 2 6 0 6 14
0021.01 1 0 0 11 12
0021.02 0 0 0 0 0
0022.01 7 0 0 0 7
0022.02 0 0 0 0 0
0023.00 3 4 0 4 11
0024.00 1 0 0 0 1
0025.00 3 0 0 0 3
0026.00 0 0 0 0 0
0027.01 0 0 0 0 0
0027.02 2 0 0 0 2
0027.03 0 0 0 0 0
0028.00 1 0 0 0 1
0029.00 2 0 0 0 2
0030.00 0 0 0 0 0
0031.01 0 0 0 0 0
0031.02 0 0 0 0 0
0032.00 0 0 0 0 0
0033.01 1 0 0 0 1
0033.02 0 0 0 0 0
0034.00 0 0 0 0 0
0035.01 0 0 5 0 5
0035.02 0 0 0 0 0
0036.01 0 0 0 0 0
0036.02 0 0 0 18 18
0037.00 0 0 0 0 0
0038.02 0 0 0 0 0
0038.03 1 0 0 0 1
0038.04 0 0 0 0 0
0038.05 0 0 0 0 0
0038.06 0 0 0 0 0
0038.07 0 0 0 0 0
0038.08 0 0 0 0 0
0038.10 0 0 0 0 0
0038.11 0 0 0 0 0
0038.12 0 0 0 0 0
0038.13 0 0 0 0 0
0038.14 0 0 0 0 0
0038.15 0 0 0 0 0
0038.17 0 0 0 0 0
0038.18 0 0 0 0 0
0038.20 0 0 0 0 0
0038.21 0 0 0 0 0
0038.22 0 0 0 0 0
0038.23 0 0 0 0 0
0038.24 0 0 0 0 0
0038.25 0 0 0 0 0
0038.27 0 0 0 0 0
0038.28 0 0 0 0 0
0038.30 0 0 0 0 0
0038.35 7 2 5 5 19
0038.36 26 0 4 5 35
0038.37 0 0 0 0 0
0038.38 0 0 0 0 0
0038.39 1 0 0 0 1
0038.40 0 0 0 0 0
0038.41 0 0 0 0 0
0038.42 0 0 0 0 0
0038.43 0 0 0 0 0
0038.44 0 0 0 0 0
0038.45 0 0 0 0 0
0038.46 0 0 0 0 0
0038.47 6 10 0 4 20
0038.48 0 0 0 0 0
0038.49 0 0 0 0 0
0039.00 0 0 0 0 0
0040.00 0 0 0 0 0
0041.00 3 2 0 0 5
0042.01 0 0 0 0 0
0042.02 0 0 0 0 0
0043.00 0 0 0 211 211
0044.00 0 0 0 0 0
0045.01 0 0 0 0 0
0045.02 0 0 0 0 0
0046.01 0 0 0 0 0
0046.02 1 0 0 0 1
0047.00 4 2 4 2 12
0048.00 0 2 0 0 2
0049.01 0 0 0 0 0
0049.04 0 0 0 0 0
0049.05 0 0 0 0 0
0049.06 0 0 0 0 0
0049.07 0 0 0 0 0
0050.01 0 0 0 0 0
0050.07 1 0 0 0 1
0050.10 0 0 14 0 14
0050.12 3 0 26 1 30
0050.13 1 0 0 0 1
0050.14 0 0 0 0 0
0050.15 0 0 0 0 0
0050.16 0 0 0 0 0
0050.17 0 0 0 0 0
0050.18 1 0 0 0 1
0050.19 0 0 0 0 0
0050.20 0 0 22 281 303
0050.21 0 0 0 0 0
0050.22 3 0 0 0 3
0051.00 1 2 0 0 3
0052.01 0 0 0 0 0
0052.02 0 0 0 0 0
0052.03 0 0 0 0 0
0052.04 0 0 0 0 0
0052.06 0 0 0 0 0
0052.07 0 0 0 0 0
0052.09 0 0 0 0 0
0052.10 0 0 16 0 16
0052.11 0 0 0 0 0
0052.12 21 4 6 6 37
0053.00 1 2 0 9 12
0054.00 6 0 0 0 6
0055.00 2 0 0 0 2
0056.00 1 0 0 0 1
0057.00 2 0 0 0 2
0058.00 1 0 0 0 1
0059.00 0 0 0 0 0
0060.00 0 0 0 0 0
0061.00 0 2 0 2 4
0062.00 2 0 10 8 20
0063.00 1 0 0 1 2
0064.00 1 2 0 2 5
0065.00 0 2 0 2 4
0066.02 0 0 0 0 0
0066.03 0 0 0 92 92
0066.04 0 0 0 0 0
0067.00 0 0 0 0 0
0068.00 0 0 0 0 0
0069.00 1 0 0 0 1
0070.00 2 0 0 0 2
0071.00 0 0 0 0 0
0072.00 2 4 0 4 10
0073.00 0 0 0 0 0
0074.00 0 0 0 0 0
0075.01 0 0 0 0 0
0075.02 0 0 0 0 0
0076.01 2 0 0 0 2
0076.02 0 0 0 0 0
0076.03 0 0 0 0 0
0076.04 0 0 0 0 0
0076.05 0 0 0 0 0
0076.06 0 0 0 0 0
0076.09 0 0 0 0 0
0076.13 0 0 0 0 0
0076.14 0 0 0 0 0
0076.15 0 0 0 0 0
0076.19 0 0 0 0 0
0076.20 0 0 0 0 0
0076.23 0 0 0 0 0
0076.24 0 0 0 0 0
0076.25 0 0 0 0 0
0076.26 1 0 0 0 1
0076.27 0 0 0 0 0
0076.28 0 0 0 0 0
0076.29 2 0 0 0 2
0076.30 0 0 0 0 0
0076.31 0 0 0 0 0
0076.32 0 0 0 0 0
0076.33 0 0 0 0 0
0076.34 0 0 0 0 0
0076.35 0 0 0 0 0
0076.36 0 0 0 0 0
0076.37 0 0 0 0 0
0076.38 0 0 6 0 6
0076.39 0 0 0 0 0
0077.01 0 0 0 0 0
0077.02 0 0 0 0 0
0077.03 0 0 0 0 0
0077.04 0 0 0 0 0
0077.06 0 0 0 0 0
0077.13 0 0 0 0 0
0077.14 0 0 0 0 0
0077.16 0 0 0 0 0
0077.17 0 0 0 0 0
0077.19 0 0 0 0 0
0077.20 0 0 0 0 0
0077.21 0 0 0 0 0
0077.22 0 0 0 0 0
0077.23 0 0 0 0 0
0077.24 0 0 0 0 0
0077.25 0 0 0 0 0
0077.26 0 0 0 0 0
0077.27 0 0 0 0 0
0077.28 2 0 0 0 2
0077.30 0 0 0 0 0
0077.31 0 0 0 0 0
0077.32 0 0 0 0 0
0077.33 11 26 0 20 57
0077.34 0 0 0 0 0
0077.35 0 0 0 0 0
0077.36 0 0 0 0 0
0077.37 0 0 0 0 0
0077.38 1 2 8 0 11
0077.39 0 0 0 0 0
0077.40 0 0 0 0 0
0077.41 0 0 0 0 0
0200.02 0 0 0 0 0
0200.03 0 0 0 0 0
0200.05 8 0 0 0 8
0200.06 2 0 0 0 2
0201.01 3 0 0 0 3
0201.02 2 0 0 0 2
0202.01 35 0 0 21 56
0202.02 22 6 0 0 28
0202.03 5 0 0 0 5
0202.04 2 0 0 0 2
0203.00 1 0 0 0 1
0204.01 7 0 0 0 7
0204.03 1 0 0 0 1
0204.06 3 2 0 1 6
0204.07 0 0 0 0 0
0204.08 1 0 4 1 6
0204.09 0 0 0 0 0
0204.10 21 34 5 0 60
0204.11 0 0 0 0 0
0204.12 0 0 0 0 0
0204.13 0 0 0 0 0
0205.02 0 0 0 0 0
0205.04 10 4 0 59 73
0205.05 0 0 0 0 0
0205.06 0 0 0 0 0
0205.07 1 0 0 0 1
0205.08 0 0 12 0 12
0205.09 4 0 6 0 10
0206.02 0 0 0 0 0
0206.05 0 0 8 0 8
0206.06 17 0 10 1 28
0206.07 10 0 0 0 10
0206.08 3 4 17 0 24
0206.09 18 0 13 1 32
0206.10 0 0 6 0 6
0206.11 2 0 0 0 2
0207.01 0 0 0 0 0
0207.03 0 0 0 0 0
0207.04 10 6 9 0 25
Notes:
  • CMA, CA and CSD definitions are based on 2021 Census Geography Definitions
  • Note: The CMHC Starts and Completions Survey focuses on New Construction, which is often occurring in unmapped areas. As such, geographic reporting of construction activity at the Neighbourhood and Census Tract levels are subject to error.