New Housing Construction
Inventory of Completed and Unabsorbed Units (Homeowner + Condo)

By:

  1. Dwelling Types
  2. Intended Markets

Display Options:

  1. Survey Zones
  2. Census Subdivisions
  3. Neighbourhoods
  4. Census Tracts
  5. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Calgary — Inventory of Completed and Unabsorbed Homeowner and Condominium Units by Dwelling Type by Census Tract

  Single Semi-Detached Row Apartment All
Calgary 636 295 364 221 1,516
0001.01 0 0 0 0 0
0001.02 0 0 0 0 0
0001.03 0 0 0 0 0
0001.04 0 0 0 0 0
0001.05 0 0 0 0 0
0001.06 0 0 0 0 0
0001.07 0 0 0 0 0
0001.08 0 0 0 0 0
0001.09 0 0 0 0 0
0001.10 0 0 0 0 0
0001.11 0 0 0 0 0
0001.13 0 0 0 0 0
0001.14 0 0 0 0 0
0001.17 0 0 0 0 0
0001.22 0 0 0 0 0
0001.23 0 0 0 0 0
0001.25 0 0 0 0 0
0001.28 0 0 0 0 0
0001.29 0 0 0 0 0
0001.30 0 0 0 0 0
0001.32 0 0 0 0 0
0001.33 0 0 0 0 0
0001.35 17 0 0 0 17
0001.37 0 0 0 0 0
0001.38 0 0 0 0 0
0001.39 0 0 0 0 0
0001.40 0 0 0 0 0
0001.41 2 0 0 0 2
0001.42 49 17 32 31 129
0001.43 0 0 0 0 0
0001.44 0 0 0 0 0
0001.45 0 0 0 0 0
0001.46 0 0 0 0 0
0001.47 19 0 9 7 35
0001.48 7 1 0 29 37
0001.49 0 0 0 0 0
0001.50 4 0 0 0 4
0002.02 13 5 5 0 23
0002.04 17 9 7 0 33
0002.06 0 0 0 0 0
0002.07 0 0 0 0 0
0002.08 0 0 0 0 0
0002.09 0 0 0 0 0
0002.10 0 0 0 0 0
0002.11 0 0 0 0 0
0002.12 0 0 0 0 0
0002.14 0 0 0 4 4
0002.15 0 0 0 0 0
0002.17 0 0 0 0 0
0002.18 0 0 0 0 0
0002.22 0 0 0 0 0
0002.24 0 0 0 0 0
0002.25 0 0 0 0 0
0002.26 0 0 0 0 0
0002.27 0 0 0 0 0
0002.28 0 0 0 0 0
0002.29 0 0 0 0 0
0002.30 0 0 0 0 0
0002.31 6 0 0 0 6
0002.32 0 0 0 5 5
0002.33 0 0 0 0 0
0002.34 0 0 0 0 0
0002.35 0 0 0 0 0
0002.36 0 0 0 0 0
0002.37 0 0 0 0 0
0002.38 50 42 72 69 233
0002.39 0 0 0 0 0
0002.40 0 0 0 0 0
0003.00 0 0 0 0 0
0004.00 0 0 0 0 0
0005.00 0 0 0 0 0
0006.00 0 0 0 0 0
0007.01 0 0 0 0 0
0007.02 0 0 0 0 0
0007.03 0 0 0 0 0
0007.05 0 0 0 0 0
0007.06 0 0 0 0 0
0007.07 0 0 0 0 0
0008.00 0 0 0 0 0
0009.00 0 0 0 0 0
0010.00 0 0 0 0 0
0011.00 1 16 0 0 17
0012.00 0 0 0 0 0
0013.00 0 0 0 0 0
0014.00 0 0 0 0 0
0015.00 2 2 0 0 4
0016.00 2 0 0 0 2
0017.01 0 0 0 0 0
0017.03 0 0 0 0 0
0017.04 0 0 0 0 0
0017.05 0 0 0 0 0
0017.06 0 0 0 0 0
0018.01 0 0 0 0 0
0018.02 0 2 0 0 2
0019.00 1 4 3 0 8
0020.00 0 10 0 0 10
0021.01 0 4 0 0 4
0021.02 1 0 0 0 1
0022.01 6 1 14 12 33
0022.02 0 0 0 0 0
0023.00 2 6 0 0 8
0024.00 1 0 0 0 1
0025.00 3 10 1 0 14
0026.00 1 1 0 0 2
0027.01 0 0 0 0 0
0027.02 0 0 0 0 0
0027.03 0 0 0 0 0
0028.00 2 0 0 0 2
0029.00 0 1 1 0 2
0030.00 0 0 0 0 0
0031.01 0 0 0 0 0
0031.02 0 0 0 0 0
0032.00 0 0 0 0 0
0033.01 0 0 0 0 0
0033.02 0 0 0 0 0
0034.00 4 0 0 0 4
0035.01 0 0 0 0 0
0035.02 0 0 0 0 0
0036.01 0 0 0 0 0
0036.02 0 2 0 0 2
0037.00 0 0 0 0 0
0038.02 0 0 0 0 0
0038.03 0 0 0 0 0
0038.04 0 0 0 0 0
0038.05 0 0 0 0 0
0038.06 0 0 0 0 0
0038.07 0 0 0 0 0
0038.08 0 0 0 0 0
0038.10 0 0 0 0 0
0038.11 0 0 0 0 0
0038.12 0 0 0 0 0
0038.13 0 0 0 0 0
0038.14 0 0 0 0 0
0038.15 0 0 0 0 0
0038.17 0 0 0 0 0
0038.18 0 0 0 0 0
0038.20 0 0 0 0 0
0038.21 0 0 4 0 4
0038.22 0 0 0 0 0
0038.23 0 0 0 0 0
0038.24 0 0 0 0 0
0038.25 0 0 0 0 0
0038.27 0 0 0 0 0
0038.28 0 0 0 0 0
0038.30 0 0 0 0 0
0038.35 7 1 1 0 9
0038.36 25 6 26 0 57
0038.37 0 0 0 0 0
0038.38 0 0 0 0 0
0038.39 1 0 0 0 1
0038.40 0 0 0 0 0
0038.41 0 0 0 0 0
0038.42 0 0 0 0 0
0038.43 0 0 0 0 0
0038.44 0 0 0 0 0
0038.45 0 0 0 0 0
0038.46 0 0 0 0 0
0038.47 6 3 0 0 9
0038.48 0 0 0 0 0
0038.49 0 0 0 0 0
0039.00 0 0 0 0 0
0040.00 0 0 0 0 0
0041.00 0 0 0 0 0
0042.01 0 0 0 6 6
0042.02 0 0 0 0 0
0043.00 0 0 0 0 0
0044.00 0 0 0 0 0
0045.01 0 0 0 0 0
0045.02 0 0 0 0 0
0046.01 0 0 0 0 0
0046.02 0 0 0 0 0
0047.00 4 8 0 0 12
0048.00 7 2 4 0 13
0049.01 3 0 4 0 7
0049.04 0 0 0 0 0
0049.05 1 0 0 0 1
0049.06 0 0 0 0 0
0049.07 0 0 0 0 0
0050.01 0 1 0 0 1
0050.07 2 2 10 0 14
0050.10 1 0 2 5 8
0050.12 2 0 8 0 10
0050.13 0 0 0 0 0
0050.14 1 0 0 0 1
0050.15 0 0 7 0 7
0050.16 0 0 0 0 0
0050.17 0 0 0 0 0
0050.18 0 0 0 0 0
0050.19 0 0 0 0 0
0050.20 0 0 1 0 1
0050.21 4 0 0 0 4
0050.22 2 0 0 0 2
0051.00 2 11 5 0 18
0052.01 0 0 0 0 0
0052.02 0 0 0 0 0
0052.03 0 0 0 0 0
0052.04 0 0 0 0 0
0052.06 0 0 0 0 0
0052.07 0 0 0 0 0
0052.09 0 0 0 0 0
0052.10 0 0 0 0 0
0052.11 0 0 0 0 0
0052.12 16 5 0 0 21
0053.00 1 6 4 0 11
0054.00 7 5 1 2 15
0055.00 2 0 0 0 2
0056.00 3 3 4 0 10
0057.00 0 1 0 0 1
0058.00 0 0 0 0 0
0059.00 2 2 0 0 4
0060.00 1 0 0 0 1
0061.00 0 0 0 0 0
0062.00 1 0 0 0 1
0063.00 1 4 0 0 5
0064.00 2 3 4 2 11
0065.00 2 0 4 0 6
0066.02 0 0 0 0 0
0066.03 0 0 0 25 25
0066.04 0 0 0 0 0
0067.00 0 0 0 0 0
0068.00 0 0 0 0 0
0069.00 1 0 0 0 1
0070.00 0 0 0 0 0
0071.00 2 1 0 0 3
0072.00 0 4 0 0 4
0073.00 0 0 0 0 0
0074.00 5 2 0 0 7
0075.01 0 0 0 0 0
0075.02 0 0 0 0 0
0076.01 0 0 0 0 0
0076.02 0 0 0 0 0
0076.03 0 0 0 0 0
0076.04 0 0 0 0 0
0076.05 0 0 0 0 0
0076.06 0 0 0 0 0
0076.09 0 0 0 0 0
0076.13 0 0 0 0 0
0076.14 0 0 0 0 0
0076.15 0 0 0 0 0
0076.19 0 0 0 0 0
0076.20 0 0 0 0 0
0076.23 0 0 0 0 0
0076.24 0 0 0 0 0
0076.25 0 2 0 0 2
0076.26 0 0 0 0 0
0076.27 0 0 0 0 0
0076.28 0 0 0 0 0
0076.29 5 0 0 0 5
0076.30 1 0 0 0 1
0076.31 0 0 0 0 0
0076.32 0 0 0 0 0
0076.33 0 0 0 0 0
0076.34 0 0 0 0 0
0076.35 0 0 0 0 0
0076.36 0 0 0 0 0
0076.37 0 0 0 0 0
0076.38 0 0 0 0 0
0076.39 0 0 0 0 0
0077.01 0 0 0 0 0
0077.02 0 0 0 0 0
0077.03 0 0 0 0 0
0077.04 0 0 0 0 0
0077.06 0 0 0 0 0
0077.13 0 0 0 0 0
0077.14 0 0 0 0 0
0077.16 0 0 0 0 0
0077.17 0 0 0 0 0
0077.19 0 0 0 0 0
0077.20 0 0 0 0 0
0077.21 0 0 3 0 3
0077.22 0 0 0 0 0
0077.23 0 0 0 0 0
0077.24 0 0 0 0 0
0077.25 0 0 0 2 2
0077.26 0 1 0 0 1
0077.27 0 0 0 0 0
0077.28 3 0 0 0 3
0077.30 0 0 26 0 26
0077.31 0 0 0 0 0
0077.32 0 0 0 0 0
0077.33 16 8 0 0 24
0077.34 0 0 0 0 0
0077.35 0 0 0 0 0
0077.36 0 0 0 0 0
0077.37 0 0 0 0 0
0077.38 1 0 0 11 12
0077.39 0 0 0 0 0
0077.40 0 0 0 0 0
0077.41 0 0 0 0 0
0200.02 0 0 0 0 0
0200.03 0 0 0 0 0
0200.05 11 0 0 0 11
0200.06 0 0 0 0 0
0201.01 5 0 0 0 5
0201.02 0 0 0 0 0
0202.01 68 31 1 11 111
0202.02 20 4 19 0 43
0202.03 10 2 0 0 12
0202.04 7 0 0 0 7
0203.00 0 0 0 0 0
0204.01 10 0 0 0 10
0204.03 0 0 0 0 0
0204.06 5 1 0 0 6
0204.07 9 8 0 0 17
0204.08 1 4 0 0 5
0204.09 0 0 0 0 0
0204.10 22 10 11 0 43
0204.11 7 0 0 0 7
0204.12 2 0 0 0 2
0204.13 0 0 0 0 0
0205.02 0 0 0 0 0
0205.04 23 0 0 0 23
0205.05 0 0 0 0 0
0205.06 0 0 0 0 0
0205.07 6 0 4 0 10
0205.08 1 0 23 0 24
0205.09 26 7 0 0 33
0206.02 0 0 0 0 0
0206.05 0 0 0 0 0
0206.06 16 0 7 0 23
0206.07 2 0 35 0 37
0206.08 7 8 2 0 17
0206.09 22 1 0 0 23
0206.10 0 0 0 0 0
0206.11 0 0 0 0 0
0207.01 0 0 0 0 0
0207.03 0 0 0 0 0
0207.04 6 5 0 0 11
Notes:
  • CMA, CA and CSD definitions are based on 2021 Census Geography Definitions
  • Note: The CMHC Starts and Completions Survey focuses on New Construction, which is often occurring in unmapped areas. As such, geographic reporting of construction activity at the Neighbourhood and Census Tract levels are subject to error.