New Housing Construction
Under Construction Inventory

By:

  1. Dwelling Types
  2. Intended Markets

Display Options:

  1. Survey Zones
  2. Census Subdivisions
  3. Neighbourhoods
  4. Census Tracts
  5. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Calgary — Under Construction Inventory by Dwelling Type by Census Tract

  Single Semi-Detached Row Apartment All
Calgary 3,834 1,464 2,738 18,597 26,633
0001.01 2 0 0 0 2
0001.02 1 0 0 0 1
0001.03 3 0 0 0 3
0001.04 1 2 0 0 3
0001.05 1 0 0 0 1
0001.06 0 0 0 0 0
0001.07 0 0 0 0 0
0001.08 0 0 0 0 0
0001.09 1 0 0 0 1
0001.10 0 2 0 0 2
0001.11 0 0 0 0 0
0001.13 0 0 0 0 0
0001.14 1 0 0 0 1
0001.17 0 0 0 0 0
0001.22 1 0 0 0 1
0001.23 0 0 0 0 0
0001.25 0 0 0 0 0
0001.28 1 0 0 0 1
0001.29 0 0 0 0 0
0001.30 0 0 0 0 0
0001.32 0 0 0 0 0
0001.33 0 0 0 0 0
0001.35 125 8 34 272 439
0001.37 0 0 0 0 0
0001.38 0 0 0 0 0
0001.39 0 0 0 0 0
0001.40 0 0 0 0 0
0001.41 21 2 0 11 34
0001.42 241 74 127 390 832
0001.43 0 0 0 0 0
0001.44 0 0 0 0 0
0001.45 5 0 0 0 5
0001.46 0 0 0 0 0
0001.47 82 0 12 366 460
0001.48 96 4 0 524 624
0001.49 0 0 0 0 0
0001.50 16 4 14 302 336
0002.02 47 138 85 536 806
0002.04 94 62 37 9 202
0002.06 0 0 0 0 0
0002.07 0 0 0 0 0
0002.08 1 0 0 0 1
0002.09 1 0 0 0 1
0002.10 0 0 0 0 0
0002.11 0 0 0 0 0
0002.12 0 0 0 0 0
0002.14 0 0 0 320 320
0002.15 0 0 0 471 471
0002.17 0 0 0 0 0
0002.18 0 0 0 0 0
0002.22 0 0 0 0 0
0002.24 0 0 0 0 0
0002.25 0 0 0 0 0
0002.26 0 0 0 0 0
0002.27 0 0 0 0 0
0002.28 0 0 0 0 0
0002.29 0 0 0 0 0
0002.30 0 0 0 0 0
0002.31 19 0 0 2 21
0002.32 0 0 0 0 0
0002.33 0 0 0 0 0
0002.34 2 0 0 1 3
0002.35 0 0 0 0 0
0002.36 1 0 0 0 1
0002.37 0 0 0 0 0
0002.38 346 108 190 1,175 1,819
0002.39 0 0 0 0 0
0002.40 0 0 0 0 0
0003.00 2 2 0 315 319
0004.00 2 0 0 0 2
0005.00 0 0 0 0 0
0006.00 1 0 0 0 1
0007.01 3 0 0 0 3
0007.02 0 0 0 0 0
0007.03 0 0 0 0 0
0007.05 0 0 0 0 0
0007.06 2 0 0 0 2
0007.07 1 0 0 0 1
0008.00 3 0 0 86 89
0009.00 1 0 4 0 5
0010.00 2 0 0 0 2
0011.00 0 4 0 4 8
0012.00 3 0 0 0 3
0013.00 1 0 18 249 268
0014.00 7 0 0 1 8
0015.00 29 4 20 25 78
0016.00 18 0 0 1 19
0017.01 5 8 11 40 64
0017.03 0 0 0 0 0
0017.04 0 0 0 0 0
0017.05 0 0 0 0 0
0017.06 0 0 0 0 0
0018.01 1 0 4 4 9
0018.02 2 0 0 177 179
0019.00 4 14 35 72 125
0020.00 4 26 50 323 403
0021.01 2 12 15 15 44
0021.02 5 2 18 14 39
0022.01 15 10 0 437 462
0022.02 0 0 0 0 0
0023.00 25 12 4 18 59
0024.00 10 10 28 318 366
0025.00 12 32 15 94 153
0026.00 0 0 0 199 199
0027.01 0 0 0 0 0
0027.02 6 0 0 0 6
0027.03 0 0 0 280 280
0028.00 18 0 0 0 18
0029.00 18 2 4 20 44
0030.00 5 4 12 266 287
0031.01 0 0 0 20 20
0031.02 0 0 0 237 237
0032.00 2 4 0 0 6
0033.01 0 0 0 0 0
0033.02 3 2 4 4 13
0034.00 10 0 0 41 51
0035.01 2 0 13 0 15
0035.02 2 0 0 0 2
0036.01 0 0 0 0 0
0036.02 6 4 20 50 80
0037.00 2 16 24 56 98
0038.02 1 0 0 0 1
0038.03 2 0 0 0 2
0038.04 0 0 0 0 0
0038.05 1 0 0 0 1
0038.06 0 0 0 0 0
0038.07 0 0 0 0 0
0038.08 2 0 0 0 2
0038.10 4 0 0 0 4
0038.11 7 0 0 135 142
0038.12 1 0 0 0 1
0038.13 3 0 0 1 4
0038.14 2 0 0 0 2
0038.15 2 0 0 0 2
0038.17 3 0 0 0 3
0038.18 1 0 0 0 1
0038.20 0 0 0 0 0
0038.21 0 0 0 186 186
0038.22 1 0 0 1 2
0038.23 1 0 0 0 1
0038.24 1 0 0 0 1
0038.25 1 0 0 1 2
0038.27 0 0 0 0 0
0038.28 2 0 0 0 2
0038.30 1 0 0 0 1
0038.35 94 2 165 391 652
0038.36 165 68 187 102 522
0038.37 0 0 0 211 211
0038.38 0 0 0 0 0
0038.39 9 4 33 8 54
0038.40 0 0 0 0 0
0038.41 0 2 20 2 24
0038.42 1 0 0 51 52
0038.43 3 0 0 3 6
0038.44 0 0 0 0 0
0038.45 1 0 0 0 1
0038.46 1 0 0 135 136
0038.47 68 22 0 23 113
0038.48 0 0 0 0 0
0038.49 0 0 0 0 0
0039.00 5 8 55 83 151
0040.00 0 0 0 0 0
0041.00 10 6 4 124 144
0042.01 0 0 0 0 0
0042.02 0 0 0 0 0
0043.00 0 0 0 268 268
0044.00 0 0 0 598 598
0045.01 0 0 0 0 0
0045.02 1 0 0 0 1
0046.01 0 0 0 228 228
0046.02 3 0 4 68 75
0047.00 6 14 15 161 196
0048.00 19 6 10 14 49
0049.01 4 0 0 0 4
0049.04 1 0 0 0 1
0049.05 9 0 0 1 10
0049.06 0 0 0 0 0
0049.07 0 0 0 0 0
0050.01 1 8 55 137 201
0050.07 30 16 26 290 362
0050.10 11 0 39 634 684
0050.12 34 10 30 435 509
0050.13 0 0 0 0 0
0050.14 1 0 0 0 1
0050.15 3 0 0 0 3
0050.16 0 0 0 0 0
0050.17 0 0 0 0 0
0050.18 15 0 5 0 20
0050.19 2 0 0 2 4
0050.20 0 0 25 534 559
0050.21 17 0 0 0 17
0050.22 17 0 13 3 33
0051.00 7 26 23 109 165
0052.01 1 0 0 0 1
0052.02 0 0 0 0 0
0052.03 7 0 0 0 7
0052.04 2 0 0 0 2
0052.06 0 0 0 0 0
0052.07 0 0 0 0 0
0052.09 0 0 0 0 0
0052.10 0 0 0 0 0
0052.11 0 0 0 0 0
0052.12 104 4 77 62 247
0053.00 5 16 32 526 579
0054.00 5 20 8 100 133
0055.00 13 2 0 7 22
0056.00 15 12 26 34 87
0057.00 11 4 0 114 129
0058.00 14 0 11 188 213
0059.00 1 4 28 109 142
0060.00 16 4 0 33 53
0061.00 4 6 0 8 18
0062.00 8 12 31 432 483
0063.00 11 14 59 158 242
0064.00 14 18 54 175 261
0065.00 13 18 26 190 247
0066.02 5 0 0 16 21
0066.03 2 0 20 888 910
0066.04 0 0 0 0 0
0067.00 1 0 0 0 1
0068.00 5 0 0 0 5
0069.00 6 0 0 0 6
0070.00 0 2 0 0 2
0071.00 10 4 4 40 58
0072.00 3 8 18 146 175
0073.00 2 8 0 16 26
0074.00 17 0 0 24 41
0075.01 2 0 4 13 19
0075.02 3 2 0 2 7
0076.01 0 0 0 0 0
0076.02 0 0 0 0 0
0076.03 3 4 0 1 8
0076.04 0 0 0 0 0
0076.05 1 0 0 0 1
0076.06 0 0 0 0 0
0076.09 2 0 0 0 2
0076.13 0 0 0 0 0
0076.14 1 0 0 1 2
0076.15 0 0 0 0 0
0076.19 0 0 0 0 0
0076.20 1 0 0 0 1
0076.23 0 0 0 0 0
0076.24 0 0 0 0 0
0076.25 0 0 0 0 0
0076.26 0 0 0 0 0
0076.27 0 0 0 0 0
0076.28 0 0 0 0 0
0076.29 4 10 0 429 443
0076.30 0 0 0 0 0
0076.31 0 0 28 0 28
0076.32 0 0 0 0 0
0076.33 0 0 0 0 0
0076.34 1 0 0 0 1
0076.35 0 0 0 0 0
0076.36 10 10 6 1 27
0076.37 1 0 0 0 1
0076.38 0 0 0 0 0
0076.39 0 0 0 0 0
0077.01 1 0 0 0 1
0077.02 4 0 0 0 4
0077.03 2 0 0 2 4
0077.04 0 0 0 0 0
0077.06 0 0 0 0 0
0077.13 0 0 0 0 0
0077.14 0 0 0 0 0
0077.16 0 0 0 0 0
0077.17 0 0 0 0 0
0077.19 0 0 0 0 0
0077.20 0 0 0 0 0
0077.21 0 0 43 135 178
0077.22 1 0 0 0 1
0077.23 0 0 0 0 0
0077.24 0 0 0 0 0
0077.25 0 0 0 0 0
0077.26 1 0 0 1 2
0077.27 1 0 0 0 1
0077.28 21 0 0 7 28
0077.30 0 10 72 14 96
0077.31 0 0 0 0 0
0077.32 0 0 0 0 0
0077.33 138 62 5 37 242
0077.34 0 0 0 0 0
0077.35 0 0 0 0 0
0077.36 0 0 0 148 148
0077.37 0 0 0 0 0
0077.38 0 0 16 572 588
0077.39 0 0 0 0 0
0077.40 0 0 0 0 0
0077.41 0 0 0 0 0
0200.02 0 26 73 0 99
0200.03 5 0 0 0 5
0200.05 114 34 28 1 177
0200.06 20 0 0 0 20
0201.01 69 0 0 0 69
0201.02 19 0 0 0 19
0202.01 386 38 38 541 1,003
0202.02 55 16 8 3 82
0202.03 18 12 9 0 39
0202.04 39 0 0 2 41
0203.00 4 0 0 0 4
0204.01 41 2 0 0 43
0204.03 76 0 83 0 159
0204.06 22 20 11 1 54
0204.07 18 0 87 0 105
0204.08 12 22 8 2 44
0204.09 0 0 0 0 0
0204.10 152 84 105 217 558
0204.11 48 40 0 1 89
0204.12 4 0 0 1 5
0204.13 0 0 0 0 0
0205.02 0 0 0 0 0
0205.04 37 68 31 0 136
0205.05 0 0 0 0 0
0205.06 0 0 0 0 0
0205.07 9 0 24 0 33
0205.08 24 20 33 172 249
0205.09 91 46 33 0 170
0206.02 4 0 0 0 4
0206.05 1 0 0 212 213
0206.06 34 0 36 4 74
0206.07 8 0 0 0 8
0206.08 19 0 0 111 130
0206.09 81 0 40 15 136
0206.10 0 0 0 0 0
0206.11 1 0 0 0 1
0207.01 0 0 0 0 0
0207.03 0 0 9 0 9
0207.04 13 18 7 1 39
Notes:
  • CMA, CA and CSD definitions are based on 2021 Census Geography Definitions
  • Note: The CMHC Starts and Completions Survey focuses on New Construction, which is often occurring in unmapped areas. As such, geographic reporting of construction activity at the Neighbourhood and Census Tract levels are subject to error.