Population, Households and Housing Stock
Household Income

Households

  1. Number
  2. Percentage

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Calgary — Household Income - Income Ranges (Before Taxes) (%)

  Less Than $20,000 $20,000 to $39,999 $40,000 to $59,999 $60,000 to $79,999 $80,000 to $99,999 $100,000 And Over Total
Calgary 3.5 10.4 11.9 12.4 11.6 50.2 100.0
0001.01 3.1 8.6 12.9 15.5 13.3 46.4 100.0
0001.02 2.5 7.8 9.4 10.4 10.4 59.2 100.0
0001.03 4.4 5.7 12.0 9.5 12.7 57.0 100.0
0001.04 2.7 9.1 10.9 15.4 13.6 48.1 100.0
0001.05 2.4 3.4 8.7 6.3 7.7 72.0 100.0
0001.06 2.8 5.3 7.8 9.5 12.4 61.8 100.0
0001.07 3.9 10.8 14.0 14.3 15.1 42.1 100.0
0001.08 3.7 14.6 13.9 13.7 11.5 42.7 100.0
0001.09 2.4 10.7 13.2 12.8 15.0 46.2 100.0
0001.10 1.9 7.0 8.8 13.5 11.2 57.7 100.0
0001.11 3.3 9.6 13.5 13.5 13.2 46.6 100.0
0001.13 2.3 5.8 11.1 14.0 13.2 53.5 100.0
0001.14 3.5 8.0 11.1 10.6 9.5 56.8 100.0
0001.17 2.8 4.3 7.7 10.5 10.2 64.8 100.0
0001.22 1.4 4.2 7.0 8.7 10.8 67.8 100.0
0001.23 1.5 3.0 8.9 9.4 6.4 70.3 100.0
0001.25 2.1 10.9 12.1 13.5 12.9 48.2 100.0
0001.28 0.0 6.5 11.7 14.4 15.1 51.9 100.0
0001.29 2.3 4.9 9.4 13.3 11.0 59.2 100.0
0001.30 1.7 5.0 9.2 9.4 11.7 63.3 100.0
0001.32 1.1 3.5 8.4 9.0 9.0 69.0 100.0
0001.33 2.3 2.3 4.5 3.4 7.3 80.2 100.0
0001.35 3.6 2.5 7.6 10.1 10.8 65.5 100.0
0001.37 2.0 10.7 13.0 15.8 16.6 41.7 100.0
0001.38 1.4 7.1 9.6 12.3 13.2 56.2 100.0
0001.39 3.0 6.5 10.6 15.0 13.2 51.8 100.0
0002.04 7.7 17.3 19.2 17.3 11.5 26.9 100.0
0002.06 0.0 3.2 7.7 10.2 8.8 69.7 100.0
0002.07 1.9 5.4 10.3 10.8 12.4 59.5 100.0
0002.08 2.2 6.6 11.4 7.3 11.7 60.8 100.0
0002.09 3.0 4.4 6.3 13.7 13.0 59.6 100.0
0002.10 2.6 4.5 12.0 10.9 7.9 62.2 100.0
0002.11 0.0 2.7 4.7 9.0 6.7 75.3 100.0
0002.12 0.0 4.7 4.7 7.8 7.8 75.2 100.0
0002.14 2.3 3.8 10.0 9.7 12.3 61.6 100.0
0002.15 2.0 4.3 8.9 6.6 12.5 66.1 100.0
0002.17 3.5 11.1 14.6 10.6 11.1 48.2 100.0
0002.18 2.5 3.3 8.6 11.1 13.8 60.8 100.0
0002.22 3.8 5.7 7.7 9.6 14.2 59.0 100.0
0003.00 3.3 8.1 13.9 12.5 11.4 50.9 100.0
0004.00 3.2 7.7 10.5 10.9 8.1 60.3 100.0
0005.00 2.9 17.8 14.4 11.5 11.5 41.4 100.0
0006.00 3.6 15.0 15.6 15.6 14.2 35.9 100.0
0007.01 2.6 11.3 13.3 14.5 14.3 44.4 100.0
0007.02 2.9 9.4 16.7 15.1 13.9 42.4 100.0
0007.03 2.0 7.8 10.4 13.1 8.4 58.5 100.0
0008.00 1.3 7.4 11.8 12.2 8.3 59.4 100.0
0009.00 3.3 19.2 22.1 12.9 10.4 31.7 100.0
0010.00 6.5 21.8 22.3 16.6 10.5 22.3 100.0
0011.00 1.8 10.7 10.0 10.7 15.3 51.6 100.0
0012.00 5.9 16.3 12.1 14.8 11.5 39.1 100.0
0013.00 6.9 17.3 18.9 17.3 13.1 26.2 100.0
0014.00 1.1 12.6 9.7 11.1 7.6 57.6 100.0
0015.00 3.4 7.6 10.7 8.0 8.4 62.2 100.0
0016.00 2.6 11.3 11.5 9.0 11.3 54.1 100.0
0017.01 4.8 13.3 16.2 14.5 13.1 38.1 100.0
0017.03 6.8 23.0 14.2 14.2 11.8 29.3 100.0
0017.04 3.4 9.7 12.1 10.8 12.6 51.4 100.0
0017.05 3.4 7.9 10.5 12.8 6.0 59.8 100.0
0017.06 4.7 8.2 9.0 7.9 8.2 62.2 100.0
0019.00 4.2 14.5 13.8 12.9 8.7 46.1 100.0
0020.00 5.7 12.3 10.4 13.0 11.5 46.8 100.0
0023.00 2.6 4.5 5.5 5.3 5.0 76.8 100.0
0024.00 6.2 12.5 11.6 11.1 10.3 48.4 100.0
0025.00 3.5 17.0 14.2 11.8 9.7 43.8 100.0
0026.00 8.0 27.2 19.5 12.7 9.6 23.0 100.0
0028.00 3.0 6.9 4.6 5.6 4.6 75.3 100.0
0029.00 4.4 17.2 13.6 12.3 10.2 42.2 100.0
0030.00 6.0 17.0 15.0 13.4 8.4 40.3 100.0
0032.00 5.4 16.7 11.3 8.4 10.3 48.3 100.0
0033.01 4.0 14.4 18.7 14.7 16.7 32.4 100.0
0033.02 4.2 15.6 18.7 16.4 12.9 32.2 100.0
0034.00 3.7 16.6 12.7 11.8 10.3 44.6 100.0
0035.01 4.8 20.9 18.8 16.8 10.6 28.0 100.0
0035.02 5.2 20.9 15.7 14.4 17.6 26.8 100.0
0036.01 5.1 13.7 18.1 17.4 12.3 33.4 100.0
0036.02 5.5 24.2 21.6 15.4 12.8 20.5 100.0
0037.00 8.6 20.6 23.6 18.7 11.0 18.1 100.0
0038.02 2.6 13.6 15.8 19.0 12.5 36.3 100.0
0038.03 3.1 16.1 15.1 19.9 13.0 32.9 100.0
0038.04 4.3 13.1 16.7 16.2 16.0 33.7 100.0
0038.05 2.4 14.8 16.6 19.9 13.3 33.1 100.0
0038.06 3.1 9.8 19.2 16.6 13.3 38.0 100.0
0038.07 2.6 10.4 15.3 19.2 11.7 40.4 100.0
0038.08 3.1 11.6 14.7 16.9 16.9 36.7 100.0
0038.10 3.9 9.5 13.1 15.1 16.9 41.2 100.0
0038.11 2.3 14.0 18.0 16.0 16.6 33.4 100.0
0038.12 2.8 20.4 13.9 12.8 15.1 35.0 100.0
0038.13 3.7 9.0 14.8 15.4 13.9 43.2 100.0
0038.14 2.7 10.9 15.2 19.4 17.6 34.8 100.0
0038.15 2.4 9.8 16.8 13.6 18.7 38.8 100.0
0038.17 2.8 10.1 17.3 19.6 15.2 34.8 100.0
0038.18 2.9 11.7 12.8 16.8 13.6 42.0 100.0
0038.20 4.4 12.6 14.4 11.5 17.4 39.7 100.0
0038.21 5.1 18.1 22.1 19.0 13.3 22.1 100.0
0038.22 2.0 12.8 14.8 16.7 9.5 43.9 100.0
0038.23 2.6 18.0 18.6 18.3 12.3 30.3 100.0
0038.24 1.5 6.2 11.4 16.3 16.9 48.0 100.0
0038.25 3.8 8.0 14.1 15.7 13.5 44.6 100.0
0038.27 1.7 7.9 8.6 9.9 11.9 59.6 100.0
0038.28 3.1 10.2 16.0 16.0 16.0 38.3 100.0
0038.30 0.0 7.6 15.8 12.5 17.2 47.2 100.0
0039.00 5.7 20.5 19.6 17.1 12.6 24.6 100.0
0040.00 2.5 17.6 17.8 16.1 15.3 30.8 100.0
0041.00 5.4 23.8 12.7 10.7 9.6 38.0 100.0
0043.00 10.4 20.5 15.2 11.2 9.9 32.9 100.0
0044.00 7.8 20.7 16.6 13.9 10.8 30.2 100.0
0046.01 8.2 18.6 15.7 17.0 12.3 28.0 100.0
0046.02 7.6 17.5 18.4 14.8 8.7 33.4 100.0
0047.00 5.6 17.7 17.5 14.0 9.4 35.9 100.0
0048.00 4.5 18.5 14.7 13.2 9.9 39.2 100.0
0049.01 2.0 11.3 12.4 13.0 10.7 50.6 100.0
0050.01 4.9 19.4 16.4 15.8 12.3 31.4 100.0
0050.07 3.8 20.1 20.8 13.3 9.6 32.4 100.0
0050.10 2.4 4.5 6.4 9.0 6.2 71.2 100.0
0050.12 3.7 4.8 6.9 7.4 8.0 69.2 100.0
0050.13 3.2 5.9 9.5 10.5 10.0 61.4 100.0
0050.14 3.4 7.1 7.7 9.8 7.1 64.7 100.0
0051.00 5.5 19.9 15.7 12.9 12.5 33.3 100.0
0052.01 3.4 9.8 14.6 14.3 11.9 45.7 100.0
0052.02 1.5 3.3 12.5 10.7 11.1 61.3 100.0
0052.03 2.1 13.7 6.2 7.9 10.6 59.9 100.0
0052.04 4.2 11.2 12.0 13.8 11.5 47.0 100.0
0052.06 0.0 5.1 6.7 8.4 11.1 67.3 100.0
0052.07 1.4 6.2 8.3 12.4 11.0 61.0 100.0
0052.09 2.0 3.3 5.0 7.8 9.5 72.4 100.0
0052.10 4.3 10.0 8.1 11.1 12.7 53.7 100.0
0052.11 2.2 3.4 6.2 5.6 6.9 75.9 100.0
0052.12 0.8 2.9 4.1 4.1 5.3 82.9 100.0
0053.00 3.9 12.5 16.0 11.5 9.7 46.7 100.0
0054.00 5.4 11.9 11.1 7.1 10.5 54.3 100.0
0055.00 6.7 10.3 8.9 6.2 7.1 61.2 100.0
0056.00 4.0 12.1 9.8 9.4 8.7 56.1 100.0
0057.00 5.5 16.7 11.5 10.3 8.1 48.0 100.0
0058.00 5.5 15.1 15.6 11.4 8.7 43.7 100.0
0059.00 5.2 17.5 17.2 13.3 9.1 38.0 100.0
0060.00 3.1 11.7 14.6 14.1 11.5 44.7 100.0
0061.00 4.7 18.0 15.5 16.3 11.6 34.8 100.0
0062.00 5.7 12.2 11.4 13.1 9.0 48.6 100.0
0063.00 5.7 11.8 12.5 14.4 8.4 47.2 100.0
0064.00 6.4 17.6 14.9 11.9 8.3 40.6 100.0
0065.00 7.6 13.0 14.2 12.1 11.2 41.5 100.0
0066.02 7.6 19.3 14.3 12.7 9.6 36.5 100.0
0067.00 15.4 14.5 15.7 13.3 10.5 30.6 100.0
0068.00 2.8 6.0 11.1 11.6 10.2 58.3 100.0
0069.00 5.4 4.8 8.3 13.1 6.0 61.3 100.0
0070.00 5.2 11.8 12.3 12.3 10.0 48.3 100.0
0071.00 2.2 11.9 11.2 16.0 8.6 50.2 100.0
0072.00 5.5 16.4 14.8 14.5 9.7 39.1 100.0
0073.00 4.8 25.0 18.1 12.9 10.5 28.2 100.0
0074.00 4.2 12.3 13.4 14.8 11.3 44.4 100.0
0075.01 3.1 17.3 19.2 16.1 13.3 31.4 100.0
0075.02 3.8 17.8 17.8 19.4 14.8 27.0 100.0
0076.01 3.8 12.8 13.3 18.0 10.0 42.2 100.0
0076.02 5.8 15.4 18.5 16.5 15.4 28.8 100.0
0076.03 2.1 15.5 15.5 12.1 9.7 45.0 100.0
0076.04 3.1 12.2 20.3 15.0 14.1 34.7 100.0
0076.05 4.5 12.9 16.3 19.3 12.5 34.8 100.0
0076.06 2.7 11.6 16.4 14.6 13.1 41.4 100.0
0076.09 2.0 7.5 15.2 15.8 13.8 45.1 100.0
0076.13 1.3 6.9 8.5 12.8 11.7 58.8 100.0
0076.14 2.8 7.3 12.7 13.4 12.7 51.2 100.0
0076.15 3.0 8.5 12.7 19.4 11.5 45.5 100.0
0076.19 0.0 6.5 12.5 5.5 9.0 66.0 100.0
0076.20 3.2 7.1 11.3 15.6 13.1 48.9 100.0
0076.23 1.7 4.5 7.0 11.5 13.6 61.9 100.0
0076.24 2.8 6.9 9.1 11.6 14.9 54.8 100.0
0077.01 2.3 8.6 10.3 12.0 14.9 53.1 100.0
0077.02 4.7 16.8 18.0 13.6 11.3 35.5 100.0
0077.03 3.5 8.3 8.3 12.2 13.9 54.8 100.0
0077.04 4.1 11.8 20.1 13.9 13.4 36.2 100.0
0077.06 0.0 7.6 12.8 9.2 8.6 60.9 100.0
0077.13 0.0 5.1 7.2 15.3 8.1 63.6 100.0
0077.14 1.6 4.0 11.5 11.5 10.7 60.5 100.0
0077.16 2.4 7.3 7.6 9.3 8.8 64.5 100.0
0077.17 2.8 8.2 9.3 12.5 14.4 53.0 100.0
0077.19 2.0 7.4 12.0 15.1 11.1 52.7 100.0
0077.20 1.5 4.7 9.4 7.1 11.2 66.5 100.0
0077.21 4.4 12.0 16.8 13.6 10.6 43.2 100.0
0077.22 2.1 4.5 8.4 10.2 9.6 65.3 100.0
0077.23 3.8 7.4 7.9 9.5 10.0 61.5 100.0
0077.24 2.0 7.3 7.9 7.6 10.6 64.9 100.0
0077.25 3.0 9.7 11.5 11.5 9.7 55.0 100.0
0077.26 3.2 5.4 5.9 9.7 11.6 64.3 100.0
0077.27 4.4 8.7 11.7 15.5 14.3 45.2 100.0
0077.28 0.0 4.2 5.3 7.3 9.2 72.5 100.0
0077.30 1.2 5.5 7.0 10.5 9.3 66.5 100.0
0077.31 3.6 4.1 8.6 6.8 8.2 68.2 100.0
0077.32 1.5 8.1 6.3 10.3 10.0 63.5 100.0
0200.02 ** ** ** ** ** ** 100.0
0200.03 7.1 6.0 9.3 6.0 9.3 62.8 100.0
0200.06 2.0 3.1 3.7 3.7 5.1 82.3 100.0
0201.02 4.1 8.9 11.5 8.9 10.5 56.1 100.0
0204.03 3.7 9.7 10.3 11.8 10.0 54.5 100.0
0205.02 3.4 12.2 17.7 15.6 10.9 39.5 100.0
0206.02 3.6 12.5 12.1 16.5 12.1 42.7 100.0
0206.05 3.2 12.6 18.0 17.0 12.8 36.3 100.0
0206.06 0.9 4.5 7.6 9.9 9.9 67.6 100.0
0206.07 2.2 7.4 10.8 14.7 15.5 49.4 100.0
0206.08 1.5 3.4 5.7 6.2 11.3 72.4 100.0
0206.09 2.4 6.3 9.2 14.1 12.9 55.1 100.0
0206.10 1.0 7.9 7.5 10.3 12.8 60.4 100.0
0206.11 1.4 4.4 9.3 10.2 12.5 62.3 100.0
0207.01 1.8 7.0 7.3 11.7 10.3 61.9 100.0
0207.03 3.1 10.3 14.4 14.2 15.3 42.9 100.0
0207.04 0.0 3.0 7.6 9.7 9.5 70.0 100.0
Notes:
  • Where band housing is present, total dwelling counts are larger than the sum of owned and rented dwellings.