Population, Households and Housing Stock
Household Size

Households

  1. Number
  2. Percentage

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Calgary — Household Size (%)

  One-Person Household Two-Person Household Three-Person Household Four-Person Household Five-Or-More-Person Household Total
Calgary 23.5 32.5 16.9 16.6 10.5 100.0
0001.01 22.8 40.1 16.0 13.4 7.5 100.0
0001.02 26.7 35.6 14.4 15.6 7.8 100.0
0001.03 16.4 39.4 18.8 19.4 6.7 100.0
0001.04 18.3 39.3 20.1 15.5 7.0 100.0
0001.05 11.1 39.9 18.8 19.2 11.1 100.0
0001.06 13.8 44.3 15.9 18.7 6.9 100.0
0001.07 20.6 35.5 19.8 15.5 8.8 100.0
0001.08 26.6 35.6 17.9 12.4 7.7 100.0
0001.09 16.8 40.3 20.4 15.5 7.1 100.0
0001.10 13.8 44.3 20.5 14.3 8.1 100.0
0001.11 22.2 32.2 18.4 16.5 10.3 100.0
0001.13 16.1 37.5 22.5 16.4 7.5 100.0
0001.14 18.6 39.2 18.6 15.7 7.4 100.0
0001.17 11.4 41.2 18.5 19.7 9.5 100.0
0001.22 8.4 33.9 24.1 23.4 10.1 100.0
0001.23 5.3 33.5 17.5 27.7 16.5 100.0
0001.25 22.4 32.6 18.1 17.5 9.4 100.0
0001.28 16.4 32.4 19.1 19.1 13.0 100.0
0001.29 11.7 31.5 23.0 19.2 13.9 100.0
0001.30 10.0 25.2 23.0 27.9 13.7 100.0
0001.32 9.9 25.2 18.2 30.0 16.1 100.0
0001.33 3.4 16.4 15.3 42.4 23.2 100.0
0001.35 8.5 22.3 24.0 27.6 17.7 100.0
0001.37 29.6 27.4 18.2 16.2 8.7 100.0
0001.38 13.6 24.4 21.7 22.5 17.6 100.0
0001.39 16.1 29.4 19.3 20.8 14.4 100.0
0002.04 36.5 42.7 11.5 6.2 3.1 100.0
0002.06 9.6 41.9 20.3 18.6 9.6 100.0
0002.07 16.9 39.0 20.2 16.4 7.7 100.0
0002.08 15.3 33.3 20.2 20.5 11.0 100.0
0002.09 17.9 33.9 21.8 19.3 7.1 100.0
0002.10 12.0 27.6 22.9 23.3 14.2 100.0
0002.11 5.6 33.9 16.3 29.9 14.3 100.0
0002.12 8.8 29.6 16.8 30.4 13.6 100.0
0002.14 19.3 32.7 19.7 19.0 8.6 100.0
0002.15 12.5 36.8 16.1 23.4 11.5 100.0
0002.17 30.0 33.3 16.9 14.0 6.3 100.0
0002.18 22.1 33.2 18.0 18.8 8.2 100.0
0002.22 18.7 38.0 15.5 17.6 10.2 100.0
0003.00 23.4 41.9 16.2 13.7 5.2 100.0
0004.00 23.0 41.8 15.7 13.4 6.5 100.0
0005.00 28.6 33.9 18.5 12.2 6.9 100.0
0006.00 25.4 39.0 15.7 12.5 7.3 100.0
0007.01 25.6 37.7 17.6 14.0 5.3 100.0
0007.02 24.5 37.9 18.5 12.4 7.1 100.0
0007.03 20.2 39.7 15.8 16.9 7.5 100.0
0008.00 20.4 33.7 24.1 15.6 5.9 100.0
0009.00 34.0 34.4 15.2 11.2 5.2 100.0
0010.00 44.8 34.2 11.7 6.4 2.9 100.0
0011.00 22.5 38.8 18.8 13.4 6.2 100.0
0012.00 26.7 37.5 15.9 12.4 7.6 100.0
0013.00 38.8 30.7 16.7 8.9 4.9 100.0
0014.00 23.8 35.2 14.9 18.5 7.6 100.0
0015.00 20.3 37.3 15.5 16.6 10.7 100.0
0016.00 27.1 37.2 17.3 15.2 3.4 100.0
0017.01 32.3 29.8 15.6 13.3 8.7 100.0
0017.03 41.2 33.4 13.4 9.1 3.4 100.0
0017.04 27.6 37.4 14.2 14.9 6.2 100.0
0017.05 21.1 32.7 15.1 17.6 13.4 100.0
0017.06 17.2 29.1 19.7 23.8 9.7 100.0
0019.00 30.9 33.7 17.6 11.7 6.1 100.0
0020.00 30.7 40.2 15.8 9.5 3.9 100.0
0023.00 18.7 30.0 21.0 22.4 8.2 100.0
0024.00 41.0 37.4 10.9 7.8 3.1 100.0
0025.00 42.8 34.2 12.1 8.3 2.4 100.0
0026.00 54.3 34.6 7.1 2.5 1.2 100.0
0028.00 20.7 31.9 13.8 22.4 11.2 100.0
0029.00 37.6 33.7 12.5 10.9 5.2 100.0
0030.00 39.6 37.0 13.4 7.1 3.1 100.0
0032.00 34.7 39.1 12.9 10.4 2.5 100.0
0033.01 30.0 38.0 16.8 10.6 4.6 100.0
0033.02 29.3 37.1 16.4 10.2 6.4 100.0
0034.00 45.2 37.6 10.4 5.4 1.4 100.0
0035.01 32.9 36.6 14.0 9.1 7.5 100.0
0035.02 43.0 28.2 14.1 9.4 5.7 100.0
0036.01 24.1 34.7 17.5 12.4 11.7 100.0
0036.02 29.7 31.5 18.1 11.2 9.4 100.0
0037.00 26.3 34.8 18.0 7.9 13.0 100.0
0038.02 19.4 31.5 21.1 15.1 13.3 100.0
0038.03 17.1 33.2 21.6 13.5 14.5 100.0
0038.04 20.2 27.8 20.2 16.5 15.3 100.0
0038.05 17.4 29.9 20.9 15.8 16.0 100.0
0038.06 18.1 31.6 20.9 15.1 14.4 100.0
0038.07 18.3 30.0 15.3 17.1 19.3 100.0
0038.08 19.9 30.7 17.4 14.0 18.0 100.0
0038.10 13.7 28.7 18.7 17.0 22.2 100.0
0038.11 14.2 29.6 19.6 16.5 20.4 100.0
0038.12 27.1 32.1 18.7 10.5 11.6 100.0
0038.13 13.6 25.8 18.7 18.4 23.1 100.0
0038.14 14.9 29.0 19.2 17.9 18.7 100.0
0038.15 14.4 26.6 19.7 18.2 21.3 100.0
0038.17 14.1 26.7 20.2 18.3 21.0 100.0
0038.18 13.3 24.5 18.2 20.1 24.0 100.0
0038.20 19.3 24.5 17.7 17.2 21.1 100.0
0038.21 29.3 34.1 16.5 11.7 8.5 100.0
0038.22 16.2 30.7 15.2 16.8 21.5 100.0
0038.23 19.7 31.9 18.4 15.1 15.1 100.0
0038.24 9.1 19.7 18.2 25.2 27.6 100.0
0038.25 11.8 29.0 19.6 19.0 20.5 100.0
0038.27 7.1 17.2 17.9 25.0 33.1 100.0
0038.28 12.0 27.7 20.2 18.0 22.8 100.0
0038.30 9.3 20.3 18.0 24.1 28.3 100.0
0039.00 28.8 33.0 17.9 11.3 9.4 100.0
0040.00 33.2 34.5 16.2 10.6 5.0 100.0
0041.00 49.8 33.5 9.8 5.5 1.3 100.0
0043.00 51.8 37.7 7.4 2.5 0.8 100.0
0044.00 60.4 33.5 4.8 0.8 0.4 100.0
0046.01 44.1 38.4 10.6 5.3 1.4 100.0
0046.02 41.4 35.0 11.4 8.1 4.1 100.0
0047.00 29.7 36.2 16.9 11.8 5.3 100.0
0048.00 40.2 33.3 11.9 10.2 4.3 100.0
0049.01 22.4 36.1 19.6 15.1 6.7 100.0
0050.01 34.9 37.1 15.8 8.9 3.6 100.0
0050.07 30.1 43.0 15.1 8.8 2.9 100.0
0050.10 13.9 24.5 18.5 27.8 15.5 100.0
0050.12 13.3 27.4 17.7 26.7 14.9 100.0
0050.13 16.4 27.7 20.5 26.4 8.6 100.0
0050.14 25.3 27.8 12.0 21.9 13.6 100.0
0051.00 35.9 35.9 15.6 9.0 3.8 100.0
0052.01 23.5 39.1 17.7 13.5 6.4 100.0
0052.02 16.0 37.7 16.7 21.0 8.5 100.0
0052.03 21.9 42.1 13.7 15.4 6.8 100.0
0052.04 27.8 40.7 12.9 12.1 6.4 100.0
0052.06 12.0 39.0 18.7 20.3 9.7 100.0
0052.07 10.7 32.4 22.1 24.2 10.3 100.0
0052.09 14.7 25.3 21.4 26.8 11.9 100.0
0052.10 23.4 29.8 17.4 20.7 8.5 100.0
0052.11 8.7 23.5 19.8 35.3 12.4 100.0
0052.12 4.5 23.5 13.8 37.7 20.6 100.0
0053.00 37.5 38.4 13.9 7.3 3.1 100.0
0054.00 33.0 35.2 16.0 11.9 4.1 100.0
0055.00 20.9 38.7 12.4 19.1 8.9 100.0
0056.00 35.4 37.2 13.4 10.5 3.4 100.0
0057.00 37.2 35.9 12.7 10.5 3.7 100.0
0058.00 42.4 36.9 10.4 7.1 3.2 100.0
0059.00 44.9 35.9 11.4 6.6 1.4 100.0
0060.00 41.9 35.2 11.5 7.6 4.0 100.0
0061.00 29.1 33.9 14.2 11.0 11.4 100.0
0062.00 33.8 37.3 15.3 8.8 4.7 100.0
0063.00 29.8 35.8 17.2 13.4 3.8 100.0
0064.00 34.1 35.3 16.1 10.1 4.3 100.0
0065.00 28.1 37.1 19.1 8.0 7.4 100.0
0066.02 34.0 35.9 13.8 11.2 4.9 100.0
0067.00 39.8 35.2 13.7 7.0 4.2 100.0
0068.00 23.0 38.3 15.3 17.7 5.7 100.0
0069.00 21.7 39.4 13.1 20.6 5.7 100.0
0070.00 30.5 33.0 13.3 17.2 6.4 100.0
0071.00 26.1 34.6 17.9 13.6 8.2 100.0
0072.00 36.1 36.9 14.3 9.1 3.6 100.0
0073.00 42.4 33.6 13.4 6.7 3.8 100.0
0074.00 26.5 37.1 17.3 15.2 3.9 100.0
0075.01 28.8 38.3 18.2 9.1 6.4 100.0
0075.02 34.0 29.3 17.4 10.9 8.4 100.0
0076.01 21.4 36.3 20.9 11.2 10.7 100.0
0076.02 26.8 37.7 15.1 14.0 7.2 100.0
0076.03 26.7 36.5 19.5 11.5 6.1 100.0
0076.04 24.1 34.5 16.5 14.8 10.1 100.0
0076.05 22.8 37.8 19.1 12.0 8.6 100.0
0076.06 16.8 36.3 18.6 15.0 13.3 100.0
0076.09 18.0 30.2 24.9 16.8 10.2 100.0
0076.13 12.8 28.4 20.7 23.2 14.9 100.0
0076.14 16.3 32.3 19.8 20.0 11.6 100.0
0076.15 17.8 39.3 19.6 13.5 9.8 100.0
0076.19 4.9 27.8 16.1 29.3 22.4 100.0
0076.20 22.9 29.9 19.4 18.7 9.2 100.0
0076.23 11.5 26.8 19.9 26.8 15.0 100.0
0076.24 13.4 26.5 18.9 26.0 15.3 100.0
0077.01 19.9 36.4 15.9 18.2 10.2 100.0
0077.02 27.9 34.9 16.2 13.1 7.6 100.0
0077.03 16.7 35.2 15.5 19.3 12.0 100.0
0077.04 24.7 34.2 19.0 13.1 9.3 100.0
0077.06 13.6 38.6 18.5 18.2 11.4 100.0
0077.13 6.4 33.2 23.0 26.4 11.1 100.0
0077.14 11.6 30.5 21.6 21.6 14.7 100.0
0077.16 9.0 28.9 22.6 25.7 13.8 100.0
0077.17 13.3 36.7 21.1 18.1 10.8 100.0
0077.19 14.6 33.3 22.7 18.5 10.9 100.0
0077.20 9.6 27.2 21.3 26.3 15.2 100.0
0077.21 26.7 34.6 15.0 15.5 8.4 100.0
0077.22 9.3 29.3 18.9 27.5 15.0 100.0
0077.23 15.4 28.5 21.1 23.4 11.3 100.0
0077.24 11.4 26.9 21.8 25.3 14.6 100.0
0077.25 22.3 27.8 17.2 20.4 12.1 100.0
0077.26 12.5 26.4 21.5 25.3 14.2 100.0
0077.27 30.6 35.9 12.9 14.5 6.2 100.0
0077.28 10.5 23.6 21.9 28.7 15.2 100.0
0077.30 9.5 26.5 22.3 27.1 14.9 100.0
0077.31 8.9 32.9 18.7 26.7 13.8 100.0
0077.32 7.8 29.7 20.8 25.7 16.0 100.0
0200.02 11.1 26.3 22.2 22.2 18.2 100.0
0200.03 16.4 40.2 15.9 14.8 12.2 100.0
0200.06 5.8 37.8 14.2 27.7 14.5 100.0
0201.02 16.9 37.9 15.3 18.6 11.3 100.0
0204.03 10.0 35.4 17.5 18.3 19.2 100.0
0205.02 26.6 33.8 18.3 14.4 6.5 100.0
0206.02 18.2 40.3 18.2 15.0 8.3 100.0
0206.05 30.4 35.8 14.4 12.2 7.3 100.0
0206.06 13.4 22.9 18.2 27.3 18.2 100.0
0206.07 17.9 32.2 19.0 18.6 12.2 100.0
0206.08 7.2 22.5 20.4 32.0 17.6 100.0
0206.09 19.2 32.6 19.2 18.5 10.1 100.0
0206.10 14.2 31.9 17.9 23.6 12.0 100.0
0206.11 14.4 28.5 19.1 25.2 12.7 100.0
0207.01 13.8 35.0 18.1 19.8 13.3 100.0
0207.03 21.4 35.6 18.1 16.5 8.2 100.0
0207.04 9.2 30.1 23.8 23.3 13.6 100.0
Notes:
  • Where band housing is present, total dwelling counts are larger than the sum of owned and rented dwellings.