Population, Households and Housing Stock
Households with Seniors

Households

  1. Number
  2. Percentage

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Calgary — Households with Seniors

  Household Has at Least One Senior (65 or Older) Other Household Type Total
Calgary 135,005 428,430 563,440
0001.01 615 1,485 2,100
0001.02 1,050 1,495 2,550
0001.03 290 495 790
0001.04 675 1,565 2,245
0001.05 360 675 1,035
0001.06 670 745 1,415
0001.07 605 1,710 2,315
0001.08 610 1,445 2,050
0001.09 825 1,515 2,340
0001.10 380 690 1,075
0001.11 575 1,235 1,815
0001.13 500 1,210 1,710
0001.14 355 635 995
0001.17 660 960 1,620
0001.22 460 970 1,430
0001.23 305 705 1,010
0001.25 755 1,805 2,560
0001.28 340 1,115 1,455
0001.29 530 1,010 1,545
0001.30 430 1,585 2,015
0001.32 370 1,465 1,840
0001.33 120 765 885
0001.35 170 1,225 1,390
0001.37 425 1,345 1,775
0001.38 305 1,515 1,825
0001.39 455 1,850 2,305
0002.04 100 160 260
0002.06 585 840 1,420
0002.07 630 1,220 1,850
0002.08 380 1,200 1,580
0002.09 220 1,130 1,350
0002.10 295 1,035 1,335
0002.11 450 820 1,275
0002.12 160 480 645
0002.14 440 1,510 1,955
0002.15 425 1,090 1,520
0002.17 305 690 995
0002.18 340 2,225 2,565
0002.22 445 1,385 1,830
0003.00 480 880 1,365
0004.00 510 725 1,235
0005.00 265 605 870
0006.00 665 1,870 2,535
0007.01 765 1,715 2,475
0007.02 805 1,745 2,550
0007.03 895 1,360 2,255
0008.00 345 800 1,145
0009.00 310 895 1,200
0010.00 1,025 2,825 3,850
0011.00 460 950 1,405
0012.00 460 1,235 1,690
0013.00 450 1,795 2,250
0014.00 680 1,220 1,900
0015.00 460 850 1,310
0016.00 635 1,310 1,950
0017.01 540 1,560 2,100
0017.03 395 1,435 1,825
0017.04 845 1,060 1,905
0017.05 570 760 1,330
0017.06 650 1,175 1,825
0019.00 455 1,680 2,135
0020.00 395 1,955 2,350
0023.00 315 1,580 1,895
0024.00 525 3,125 3,650
0025.00 420 2,255 2,680
0026.00 205 1,930 2,130
0028.00 575 940 1,520
0029.00 885 2,495 3,375
0030.00 425 2,090 2,505
0032.00 165 850 1,015
0033.01 425 1,070 1,495
0033.02 610 1,640 2,250
0034.00 390 1,900 2,285
0035.01 1,110 2,095 3,210
0035.02 250 520 765
0036.01 390 1,080 1,465
0036.02 355 1,010 1,365
0037.00 305 1,330 1,630
0038.02 395 965 1,365
0038.03 510 955 1,460
0038.04 600 1,500 2,095
0038.05 490 1,170 1,660
0038.06 595 1,690 2,290
0038.07 510 1,020 1,535
0038.08 555 1,040 1,595
0038.10 605 1,080 1,685
0038.11 490 1,230 1,720
0038.12 685 1,300 1,985
0038.13 560 1,060 1,620
0038.14 535 1,350 1,880
0038.15 560 1,285 1,845
0038.17 445 1,490 1,940
0038.18 515 1,365 1,880
0038.20 535 1,760 2,295
0038.21 640 1,625 2,260
0038.22 710 815 1,525
0038.23 535 1,215 1,750
0038.24 420 1,210 1,625
0038.25 525 1,030 1,560
0038.27 615 890 1,510
0038.28 280 995 1,280
0038.30 360 1,155 1,515
0039.00 605 2,185 2,785
0040.00 690 1,955 2,645
0041.00 735 2,810 3,550
0043.00 965 3,490 4,455
0044.00 560 5,750 6,315
0046.01 420 3,775 4,200
0046.02 285 2,145 2,425
0047.00 400 1,995 2,395
0048.00 705 2,180 2,885
0049.01 570 1,195 1,770
0050.01 465 1,370 1,830
0050.07 470 995 1,465
0050.10 455 2,220 2,675
0050.12 550 1,630 2,175
0050.13 170 930 1,100
0050.14 465 1,170 1,630
0051.00 585 1,775 2,360
0052.01 625 1,010 1,640
0052.02 450 905 1,355
0052.03 810 650 1,460
0052.04 735 1,260 2,000
0052.06 660 820 1,485
0052.07 540 910 1,450
0052.09 200 1,800 1,995
0052.10 490 1,360 1,845
0052.11 300 1,300 1,600
0052.12 230 995 1,225
0053.00 675 1,895 2,570
0054.00 445 1,320 1,760
0055.00 295 825 1,120
0056.00 500 2,090 2,595
0057.00 655 2,075 2,730
0058.00 610 2,845 3,455
0059.00 615 3,115 3,720
0060.00 385 2,175 2,560
0061.00 330 840 1,165
0062.00 470 1,985 2,450
0063.00 395 1,800 2,195
0064.00 525 2,195 2,720
0065.00 290 1,360 1,650
0066.02 700 1,730 2,440
0067.00 310 1,310 1,620
0068.00 380 700 1,080
0069.00 240 595 840
0070.00 315 740 1,055
0071.00 365 980 1,345
0072.00 510 2,395 2,900
0073.00 310 930 1,240
0074.00 375 1,040 1,420
0075.01 320 950 1,275
0075.02 400 1,430 1,830
0076.01 380 675 1,055
0076.02 420 880 1,300
0076.03 785 1,075 1,865
0076.04 475 1,120 1,600
0076.05 350 975 1,320
0076.06 475 1,210 1,680
0076.09 470 1,275 1,740
0076.13 585 2,110 2,695
0076.14 870 1,255 2,120
0076.15 205 620 825
0076.19 355 645 1,000
0076.20 420 985 1,410
0076.23 185 1,245 1,430
0076.24 310 1,505 1,815
0077.01 245 635 875
0077.02 785 1,570 2,355
0077.03 485 665 1,150
0077.04 460 1,620 2,085
0077.06 730 790 1,520
0077.13 420 750 1,180
0077.14 425 840 1,265
0077.16 835 1,210 2,045
0077.17 570 1,200 1,765
0077.19 585 1,170 1,755
0077.20 315 1,385 1,700
0077.21 815 1,365 2,175
0077.22 585 1,085 1,670
0077.23 330 1,620 1,950
0077.24 430 1,075 1,510
0077.25 445 1,725 2,165
0077.26 435 1,415 1,850
0077.27 510 1,205 1,715
0077.28 245 1,065 1,310
0077.30 310 1,405 1,715
0077.31 445 655 1,100
0077.32 585 770 1,355
0200.03 305 610 915
0200.06 620 1,130 1,755
0201.02 495 1,075 1,570
0204.03 705 900 1,605
0205.02 495 970 1,470
0206.02 340 900 1,240
0206.05 775 2,665 3,440
0206.06 300 1,925 2,225
0206.07 500 1,995 2,490
0206.08 335 2,580 2,915
0206.09 355 2,595 2,950
0206.10 480 1,980 2,465
0206.11 370 1,790 2,160
0207.01 440 1,260 1,705
0207.03 600 2,010 2,610
0207.04 155 1,695 1,850
Notes:
  • Where band housing is present, total dwelling counts are larger than the sum of owned and rented dwellings.