Population, Households and Housing Stock
Households with Seniors

Households

  1. Number
  2. Percentage

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Calgary — Households with Seniors (%)

  Household Has at Least One Senior (65 or Older) Other Household Type Total
Calgary 24.0 76.0 100.0
0001.01 29.3 70.7 100.0
0001.02 41.2 58.6 100.0
0001.03 36.7 62.7 100.0
0001.04 30.1 69.7 100.0
0001.05 34.8 65.2 100.0
0001.06 47.3 52.7 100.0
0001.07 26.1 73.9 100.0
0001.08 29.8 70.5 100.0
0001.09 35.3 64.7 100.0
0001.10 35.3 64.2 100.0
0001.11 31.7 68.0 100.0
0001.13 29.2 70.8 100.0
0001.14 35.7 63.8 100.0
0001.17 40.7 59.3 100.0
0001.22 32.2 67.8 100.0
0001.23 30.2 69.8 100.0
0001.25 29.5 70.5 100.0
0001.28 23.4 76.6 100.0
0001.29 34.3 65.4 100.0
0001.30 21.3 78.7 100.0
0001.32 20.1 79.6 100.0
0001.33 13.6 86.4 100.0
0001.35 12.2 88.1 100.0
0001.37 23.9 75.8 100.0
0001.38 16.7 83.0 100.0
0001.39 19.7 80.3 100.0
0002.04 38.5 61.5 100.0
0002.06 41.2 59.2 100.0
0002.07 34.1 65.9 100.0
0002.08 24.1 75.9 100.0
0002.09 16.3 83.7 100.0
0002.10 22.1 77.5 100.0
0002.11 35.3 64.3 100.0
0002.12 24.8 74.4 100.0
0002.14 22.5 77.2 100.0
0002.15 28.0 71.7 100.0
0002.17 30.7 69.3 100.0
0002.18 13.3 86.7 100.0
0002.22 24.3 75.7 100.0
0003.00 35.2 64.5 100.0
0004.00 41.3 58.7 100.0
0005.00 30.5 69.5 100.0
0006.00 26.2 73.8 100.0
0007.01 30.9 69.3 100.0
0007.02 31.6 68.4 100.0
0007.03 39.7 60.3 100.0
0008.00 30.1 69.9 100.0
0009.00 25.8 74.6 100.0
0010.00 26.6 73.4 100.0
0011.00 32.7 67.6 100.0
0012.00 27.2 73.1 100.0
0013.00 20.0 79.8 100.0
0014.00 35.8 64.2 100.0
0015.00 35.1 64.9 100.0
0016.00 32.6 67.2 100.0
0017.01 25.7 74.3 100.0
0017.03 21.6 78.6 100.0
0017.04 44.4 55.6 100.0
0017.05 42.9 57.1 100.0
0017.06 35.6 64.4 100.0
0019.00 21.3 78.7 100.0
0020.00 16.8 83.2 100.0
0023.00 16.6 83.4 100.0
0024.00 14.4 85.6 100.0
0025.00 15.7 84.1 100.0
0026.00 9.6 90.6 100.0
0028.00 37.8 61.8 100.0
0029.00 26.2 73.9 100.0
0030.00 17.0 83.4 100.0
0032.00 16.3 83.7 100.0
0033.01 28.4 71.6 100.0
0033.02 27.1 72.9 100.0
0034.00 17.1 83.2 100.0
0035.01 34.6 65.3 100.0
0035.02 32.7 68.0 100.0
0036.01 26.6 73.7 100.0
0036.02 26.0 74.0 100.0
0037.00 18.7 81.6 100.0
0038.02 28.9 70.7 100.0
0038.03 34.9 65.4 100.0
0038.04 28.6 71.6 100.0
0038.05 29.5 70.5 100.0
0038.06 26.0 73.8 100.0
0038.07 33.2 66.4 100.0
0038.08 34.8 65.2 100.0
0038.10 35.9 64.1 100.0
0038.11 28.5 71.5 100.0
0038.12 34.5 65.5 100.0
0038.13 34.6 65.4 100.0
0038.14 28.5 71.8 100.0
0038.15 30.4 69.6 100.0
0038.17 22.9 76.8 100.0
0038.18 27.4 72.6 100.0
0038.20 23.3 76.7 100.0
0038.21 28.3 71.9 100.0
0038.22 46.6 53.4 100.0
0038.23 30.6 69.4 100.0
0038.24 25.8 74.5 100.0
0038.25 33.7 66.0 100.0
0038.27 40.7 58.9 100.0
0038.28 21.9 77.7 100.0
0038.30 23.8 76.2 100.0
0039.00 21.7 78.5 100.0
0040.00 26.1 73.9 100.0
0041.00 20.7 79.2 100.0
0043.00 21.7 78.3 100.0
0044.00 8.9 91.1 100.0
0046.01 10.0 89.9 100.0
0046.02 11.8 88.5 100.0
0047.00 16.7 83.3 100.0
0048.00 24.4 75.6 100.0
0049.01 32.2 67.5 100.0
0050.01 25.4 74.9 100.0
0050.07 32.1 67.9 100.0
0050.10 17.0 83.0 100.0
0050.12 25.3 74.9 100.0
0050.13 15.5 84.5 100.0
0050.14 28.5 71.8 100.0
0051.00 24.8 75.2 100.0
0052.01 38.1 61.6 100.0
0052.02 33.2 66.8 100.0
0052.03 55.5 44.5 100.0
0052.04 36.8 63.0 100.0
0052.06 44.4 55.2 100.0
0052.07 37.2 62.8 100.0
0052.09 10.0 90.2 100.0
0052.10 26.6 73.7 100.0
0052.11 18.8 81.2 100.0
0052.12 18.8 81.2 100.0
0053.00 26.3 73.7 100.0
0054.00 25.3 75.0 100.0
0055.00 26.3 73.7 100.0
0056.00 19.3 80.5 100.0
0057.00 24.0 76.0 100.0
0058.00 17.7 82.3 100.0
0059.00 16.5 83.7 100.0
0060.00 15.0 85.0 100.0
0061.00 28.3 72.1 100.0
0062.00 19.2 81.0 100.0
0063.00 18.0 82.0 100.0
0064.00 19.3 80.7 100.0
0065.00 17.6 82.4 100.0
0066.02 28.7 70.9 100.0
0067.00 19.1 80.9 100.0
0068.00 35.2 64.8 100.0
0069.00 28.6 70.8 100.0
0070.00 29.9 70.1 100.0
0071.00 27.1 72.9 100.0
0072.00 17.6 82.6 100.0
0073.00 25.0 75.0 100.0
0074.00 26.4 73.2 100.0
0075.01 25.1 74.5 100.0
0075.02 21.9 78.1 100.0
0076.01 36.0 64.0 100.0
0076.02 32.3 67.7 100.0
0076.03 42.1 57.6 100.0
0076.04 29.7 70.0 100.0
0076.05 26.5 73.9 100.0
0076.06 28.3 72.0 100.0
0076.09 27.0 73.3 100.0
0076.13 21.7 78.3 100.0
0076.14 41.0 59.2 100.0
0076.15 24.8 75.2 100.0
0076.19 35.5 64.5 100.0
0076.20 29.8 69.9 100.0
0076.23 12.9 87.1 100.0
0076.24 17.1 82.9 100.0
0077.01 28.0 72.6 100.0
0077.02 33.3 66.7 100.0
0077.03 42.2 57.8 100.0
0077.04 22.1 77.7 100.0
0077.06 48.0 52.0 100.0
0077.13 35.6 63.6 100.0
0077.14 33.6 66.4 100.0
0077.16 40.8 59.2 100.0
0077.17 32.3 68.0 100.0
0077.19 33.3 66.7 100.0
0077.20 18.5 81.5 100.0
0077.21 37.5 62.8 100.0
0077.22 35.0 65.0 100.0
0077.23 16.9 83.1 100.0
0077.24 28.5 71.2 100.0
0077.25 20.6 79.7 100.0
0077.26 23.5 76.5 100.0
0077.27 29.7 70.3 100.0
0077.28 18.7 81.3 100.0
0077.30 18.1 81.9 100.0
0077.31 40.5 59.5 100.0
0077.32 43.2 56.8 100.0
0200.02 ** ** 100.0
0200.03 33.3 66.7 100.0
0200.06 35.3 64.4 100.0
0201.02 31.5 68.5 100.0
0204.03 43.9 56.1 100.0
0205.02 33.7 66.0 100.0
0206.02 27.4 72.6 100.0
0206.05 22.5 77.5 100.0
0206.06 13.5 86.5 100.0
0206.07 20.1 80.1 100.0
0206.08 11.5 88.5 100.0
0206.09 12.0 88.0 100.0
0206.10 19.5 80.3 100.0
0206.11 17.1 82.9 100.0
0207.01 25.8 73.9 100.0
0207.03 23.0 77.0 100.0
0207.04 8.4 91.6 100.0
Notes:
  • Where band housing is present, total dwelling counts are larger than the sum of owned and rented dwellings.