Population, Households and Housing Stock
Mortgages

Households

  1. Number
  2. Percentage

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Calgary — Mortgages (%)

  With a Mortgage Without a Mortgage Total Private Households With Mortgage Status Known
Calgary 67.5 32.5 100.0
0001.01 61.6 38.1 100.0
0001.02 44.1 55.9 100.0
0001.03 55.9 44.8 100.0
0001.04 60.8 39.2 100.0
0001.05 45.2 54.8 100.0
0001.06 46.4 53.6 100.0
0001.07 68.3 31.4 100.0
0001.08 66.0 34.0 100.0
0001.09 45.6 54.4 100.0
0001.10 60.4 39.1 100.0
0001.11 60.2 39.8 100.0
0001.13 62.5 37.8 100.0
0001.14 52.7 47.3 100.0
0001.17 54.2 45.8 100.0
0001.22 51.8 48.6 100.0
0001.23 50.0 50.0 100.0
0001.25 66.2 33.8 100.0
0001.28 73.1 27.4 100.0
0001.29 60.4 39.6 100.0
0001.30 76.9 23.1 100.0
0001.32 73.9 26.1 100.0
0001.33 74.0 26.0 100.0
0001.35 91.7 8.7 100.0
0001.37 80.3 20.1 100.0
0001.38 86.9 12.8 100.0
0001.39 87.1 13.2 100.0
0002.04 70.1 28.4 100.0
0002.06 46.4 53.6 100.0
0002.07 56.0 44.3 100.0
0002.08 65.9 33.8 100.0
0002.09 74.1 25.9 100.0
0002.10 64.4 35.6 100.0
0002.11 51.2 48.4 100.0
0002.12 72.8 28.1 100.0
0002.14 80.2 20.7 100.0
0002.15 66.2 33.4 100.0
0002.17 66.5 32.9 100.0
0002.18 88.8 11.4 100.0
0002.22 78.9 21.1 100.0
0003.00 51.7 48.7 100.0
0004.00 39.4 60.1 100.0
0005.00 64.7 34.6 100.0
0006.00 62.5 37.5 100.0
0007.01 63.3 36.9 100.0
0007.02 59.9 40.1 100.0
0007.03 46.2 54.0 100.0
0008.00 55.6 44.4 100.0
0009.00 61.7 37.6 100.0
0010.00 67.3 33.1 100.0
0011.00 54.3 45.7 100.0
0012.00 59.3 40.7 100.0
0013.00 59.5 40.5 100.0
0014.00 43.3 56.7 100.0
0015.00 42.6 57.0 100.0
0016.00 47.1 52.9 100.0
0017.01 58.0 42.0 100.0
0017.03 71.7 28.3 100.0
0017.04 42.3 57.7 100.0
0017.05 46.9 53.1 100.0
0017.06 43.6 56.1 100.0
0019.00 63.0 37.0 100.0
0020.00 71.5 28.9 100.0
0023.00 57.6 42.8 100.0
0024.00 68.4 31.4 100.0
0025.00 67.4 32.6 100.0
0026.00 80.2 19.0 100.0
0028.00 43.3 56.7 100.0
0029.00 51.6 48.7 100.0
0030.00 57.6 41.9 100.0
0032.00 61.2 37.9 100.0
0033.01 62.1 37.9 100.0
0033.02 69.6 30.8 100.0
0034.00 71.6 28.0 100.0
0035.01 64.9 35.3 100.0
0035.02 61.1 39.7 100.0
0036.01 68.4 31.6 100.0
0036.02 56.6 43.4 100.0
0037.00 64.4 34.4 100.0
0038.02 61.8 38.2 100.0
0038.03 50.6 49.4 100.0
0038.04 67.9 32.1 100.0
0038.05 62.4 37.1 100.0
0038.06 74.0 26.3 100.0
0038.07 64.8 35.6 100.0
0038.08 55.8 44.2 100.0
0038.10 53.9 46.1 100.0
0038.11 55.7 44.3 100.0
0038.12 68.9 31.4 100.0
0038.13 65.3 35.1 100.0
0038.14 70.4 30.0 100.0
0038.15 66.0 34.0 100.0
0038.17 77.7 22.3 100.0
0038.18 75.3 24.7 100.0
0038.20 71.9 27.7 100.0
0038.21 68.7 31.0 100.0
0038.22 56.1 44.2 100.0
0038.23 66.7 33.8 100.0
0038.24 73.0 27.4 100.0
0038.25 68.4 32.0 100.0
0038.27 63.2 36.8 100.0
0038.28 84.7 14.6 100.0
0038.30 85.9 13.7 100.0
0039.00 67.3 32.1 100.0
0040.00 52.3 47.3 100.0
0041.00 70.9 29.1 100.0
0043.00 50.8 49.2 100.0
0044.00 79.1 21.3 100.0
0046.01 64.7 35.3 100.0
0046.02 70.3 29.2 100.0
0047.00 61.5 37.9 100.0
0048.00 62.2 37.5 100.0
0049.01 55.6 44.4 100.0
0050.01 64.4 35.6 100.0
0050.07 56.5 43.5 100.0
0050.10 76.7 23.6 100.0
0050.12 67.8 32.4 100.0
0050.13 74.1 25.9 100.0
0050.14 57.1 42.9 100.0
0051.00 61.7 37.9 100.0
0052.01 45.7 54.3 100.0
0052.02 51.8 48.2 100.0
0052.03 37.7 62.6 100.0
0052.04 44.9 54.7 100.0
0052.06 42.8 57.2 100.0
0052.07 48.7 51.7 100.0
0052.09 80.0 20.0 100.0
0052.10 69.8 30.6 100.0
0052.11 68.8 30.8 100.0
0052.12 67.6 32.4 100.0
0053.00 54.6 45.4 100.0
0054.00 58.2 42.9 100.0
0055.00 40.9 59.1 100.0
0056.00 57.0 43.0 100.0
0057.00 54.0 46.0 100.0
0058.00 51.9 47.8 100.0
0059.00 68.2 32.1 100.0
0060.00 68.7 31.0 100.0
0061.00 56.7 43.3 100.0
0062.00 67.8 32.2 100.0
0063.00 61.8 37.8 100.0
0064.00 60.8 39.2 100.0
0065.00 48.4 52.4 100.0
0066.02 45.5 54.2 100.0
0067.00 51.2 49.6 100.0
0068.00 47.0 52.5 100.0
0069.00 41.0 58.3 100.0
0070.00 43.8 56.2 100.0
0071.00 46.3 53.7 100.0
0072.00 65.7 33.9 100.0
0073.00 54.5 45.5 100.0
0074.00 54.3 46.2 100.0
0075.01 57.6 42.4 100.0
0075.02 66.5 33.5 100.0
0076.01 47.8 51.6 100.0
0076.02 55.5 45.1 100.0
0076.03 44.5 55.5 100.0
0076.04 62.4 37.6 100.0
0076.05 53.9 45.5 100.0
0076.06 60.7 39.3 100.0
0076.09 63.5 36.1 100.0
0076.13 69.9 30.1 100.0
0076.14 46.3 53.7 100.0
0076.15 65.3 34.7 100.0
0076.19 58.4 41.6 100.0
0076.20 65.4 34.2 100.0
0076.23 90.9 8.7 100.0
0076.24 81.8 17.8 100.0
0077.01 45.3 54.7 100.0
0077.02 45.4 54.3 100.0
0077.03 44.5 55.5 100.0
0077.04 69.4 30.6 100.0
0077.06 37.2 62.8 100.0
0077.13 49.1 50.9 100.0
0077.14 51.9 48.5 100.0
0077.16 41.5 58.3 100.0
0077.17 45.8 53.9 100.0
0077.19 56.1 43.9 100.0
0077.20 73.3 26.3 100.0
0077.21 57.9 42.1 100.0
0077.22 50.0 50.0 100.0
0077.23 76.9 23.1 100.0
0077.24 62.3 37.7 100.0
0077.25 78.2 22.1 100.0
0077.26 74.3 25.7 100.0
0077.27 67.3 32.7 100.0
0077.28 79.5 20.5 100.0
0077.30 84.9 15.4 100.0
0077.31 40.3 59.7 100.0
0077.32 43.8 56.2 100.0
0200.02 77.9 22.1 100.0
0200.03 58.1 42.5 100.0
0200.06 44.7 55.0 100.0
0201.02 54.3 46.2 100.0
0204.03 68.7 31.8 100.0
0205.02 65.2 34.8 100.0
0206.02 65.6 34.9 100.0
0206.05 77.3 22.7 100.0
0206.06 87.4 12.6 100.0
0206.07 80.1 19.6 100.0
0206.08 88.3 11.7 100.0
0206.09 93.2 6.5 100.0
0206.10 80.9 18.9 100.0
0206.11 78.2 21.8 100.0
0207.01 70.7 29.0 100.0
0207.03 84.3 16.0 100.0
0207.04 94.3 5.7 100.0
Notes:
  • Mortgage data exclude farm operators.