Population, Households and Housing Stock
Household Income

Statistics

  1. Ranges
  2. Average and Median

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

St. Catharines - Niagara — Household Income - Average and Median ($)

  Average Household Income Before Taxes Median Household Income Before Taxes Average Household Income After Taxes Median Household Income After Taxes
St. Catharines - Niagara 94,700 77,500 80,800 69,000
0001.00 86,800 75,000 75,100 67,000
0002.00 110,600 76,500 90,900 68,000
0003.01 74,600 59,600 66,600 56,000
0004.01 131,400 106,000 107,600 94,000
0004.02 95,000 77,000 81,200 68,500
0005.00 56,950 40,800 49,640 38,000
0006.00 127,200 93,000 104,000 82,000
0007.01 77,300 69,000 68,700 62,800
0007.02 93,200 84,000 81,100 73,500
0008.00 78,600 70,000 69,400 63,600
0009.00 61,600 53,200 55,350 49,600
0010.00 71,200 58,000 62,400 52,000
0011.00 76,200 67,000 67,200 61,200
0012.01 69,100 53,200 61,250 49,600
0012.02 72,800 64,000 65,200 59,200
0013.01 70,200 61,200 62,500 56,000
0013.02 77,000 65,500 68,500 60,000
0014.01 72,900 60,800 64,800 56,400
0014.02 95,300 81,000 82,400 71,500
0014.03 72,200 63,200 63,850 56,400
0015.00 100,800 87,000 87,200 79,000
0016.01 97,500 85,000 83,700 74,000
0016.02 107,300 90,000 90,700 79,000
0017.01 116,400 104,000 97,700 90,000
0017.02 96,900 81,000 82,000 71,500
0018.01 89,500 76,000 77,600 68,000
0018.02 102,700 86,000 87,100 76,000
0018.03 145,800 106,000 113,000 91,000
0019.00 142,000 114,000 116,400 101,000
0020.00 135,000 110,000 113,000 98,000
0100.00 66,500 52,400 58,800 48,000
0101.00 90,100 76,000 78,800 68,500
0102.01 109,600 100,000 94,800 86,000
0102.02 98,600 90,000 85,900 79,000
0102.03 111,600 96,000 95,600 87,000
0110.00 139,000 99,000 107,100 86,000
0111.00 115,700 95,000 93,500 83,000
0112.00 129,800 103,000 105,600 90,000
0200.00 124,000 101,000 102,900 86,000
0201.00 88,500 77,000 76,400 69,000
0202.00 100,000 92,000 86,600 82,000
0203.01 70,300 60,400 63,100 56,000
0203.02 95,000 85,000 82,700 75,500
0204.00 72,900 57,600 64,600 53,600
0205.00 59,400 50,400 53,400 46,000
0206.00 67,300 57,600 60,350 53,600
0207.00 72,200 62,000 64,200 56,400
0208.00 86,000 74,500 73,600 66,500
0209.03 83,600 76,000 74,200 68,500
0209.04 93,400 80,000 81,800 73,000
0209.05 105,800 92,000 91,300 81,000
0209.06 128,800 94,000 98,600 81,000
0211.00 114,200 101,000 97,700 89,000
0212.00 66,600 52,000 59,500 48,400
0213.00 108,200 93,000 92,200 80,000
0214.00 84,100 72,500 73,600 65,000
0215.00 57,900 48,400 52,800 44,000
0220.01 140,800 120,000 114,400 102,000
0220.02 132,800 99,000 106,100 87,000
0221.00 135,600 108,000 109,200 93,000
0230.00 111,700 96,000 93,400 83,000
0241.00 139,200 119,000 113,800 102,000
0242.02 122,900 107,000 102,800 93,000
0300.00 94,400 91,000 82,800 78,000
0301.00 70,900 60,800 63,150 56,400
0302.00 78,200 71,500 69,900 65,500
0303.00 119,600 104,000 101,200 92,000
0304.00 72,600 62,800 65,000 56,800
0305.00 54,600 42,400 50,200 39,600
0306.00 55,900 44,800 50,500 40,800
0307.00 67,400 57,200 60,350 52,800
0308.00 89,000 73,000 76,400 65,500
0309.00 86,000 76,500 74,800 70,000
0310.01 80,300 66,500 69,900 60,400
0310.02 102,200 90,000 87,200 79,000
0311.02 96,900 85,000 83,700 76,500
0311.03 110,700 97,000 94,200 85,000
0311.04 91,400 77,000 79,400 70,000
0320.00 70,300 60,800 62,150 54,400
0321.00 88,600 74,500 76,400 67,500
0322.00 66,100 55,600 58,700 51,600
0323.00 95,100 85,000 82,000 76,500
0324.00 108,400 89,000 91,500 81,000
0330.00 67,500 60,800 60,300 55,200
0331.01 102,900 89,000 88,500 79,500
0331.02 88,000 68,500 75,400 62,400
0332.00 88,500 75,000 76,800 68,500
0333.00 99,300 81,000 85,200 73,500
0334.01 84,900 68,500 74,300 61,600
0334.02 109,400 87,000 91,000 77,500
Notes:
  • Where band housing is present, total dwelling counts are larger than the sum of owned and rented dwellings.