Core Housing Need
Aboriginal Households

Universe

  1. % of Households in Core Housing Need
  2. Households in Core Housing Need
  3. Households Tested For Core Housing Need

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Toronto — Aboriginal Households (% of Households in Core Housing Need)

  Aboriginal Households Non-Aboriginal Households Total
Toronto 18.3 16.1 16.1
0001.00 ** 14.9 14.6
0002.00 ** 18.9 20.8
0003.00 ** 13.5 13.2
0004.00 45.0 41.6 41.7
0005.00 0.0 25.5 25.3
0007.01 0.0 34.5 33.9
0007.02 45.5 39.1 39.0
0008.01 0.0 10.2 10.1
0008.02 0.0 15.2 15.1
0009.00 ** 46.9 44.1
0010.01 0.0 10.4 10.6
0010.02 0.0 15.6 15.5
0012.01 0.0 15.5 15.4
0012.03 0.0 12.2 12.3
0012.04 0.0 14.5 14.3
0013.01 0.0 15.8 15.8
0013.02 0.0 11.0 10.9
0014.00 ** 15.3 15.7
0015.00 0.0 14.2 14.1
0016.00 0.0 13.2 13.1
0018.00 0.0 12.5 12.8
0019.00 50.0 16.6 17.6
0020.00 ** 8.3 8.2
0021.00 0.0 21.4 21.3
0022.00 0.0 9.8 10.6
0023.00 0.0 11.0 11.2
0024.00 0.0 13.9 14.0
0025.00 0.0 17.8 17.8
0026.00 33.3 14.0 14.9
0027.00 30.8 16.3 16.2
0028.01 0.0 7.9 7.6
0028.02 0.0 10.5 10.2
0029.00 0.0 19.9 19.9
0030.00 0.0 19.1 19.0
0031.00 0.0 26.1 25.8
0032.00 22.2 28.6 28.6
0033.00 37.5 31.7 31.8
0034.01 0.0 18.1 18.0
0034.02 0.0 22.2 21.9
0035.00 33.3 19.8 19.9
0036.00 0.0 20.0 19.8
0037.00 0.0 24.1 24.4
0038.00 0.0 24.2 24.4
0039.00 0.0 26.2 26.6
0040.00 0.0 16.8 16.7
0041.00 0.0 16.1 15.9
0042.00 0.0 16.4 16.8
0043.00 0.0 19.2 19.0
0045.00 0.0 23.4 22.8
0046.00 0.0 18.1 17.8
0047.02 0.0 30.1 30.4
0047.03 0.0 11.8 12.4
0047.04 0.0 18.3 18.3
0048.00 ** 18.5 18.5
0049.00 0.0 16.3 16.3
0050.01 0.0 12.3 12.3
0050.03 ** 4.6 4.6
0050.04 0.0 17.5 17.5
0051.00 0.0 18.7 18.8
0052.00 40.0 12.0 12.8
0053.00 0.0 19.6 19.3
0054.00 41.7 27.4 27.6
0055.00 0.0 17.4 17.7
0056.00 33.3 14.5 14.9
0057.00 0.0 20.1 19.7
0058.00 0.0 18.9 18.6
0059.00 0.0 15.3 14.9
0060.00 ** 18.1 18.5
0061.00 ** 29.3 28.7
0062.01 0.0 23.0 22.6
0063.03 0.0 23.1 23.3
0063.04 0.0 25.1 25.0
0063.05 0.0 21.7 21.7
0063.06 27.8 23.2 23.2
0064.00 42.9 21.7 22.0
0065.01 0.0 28.5 29.0
0065.02 46.2 36.4 36.5
0066.00 27.3 22.9 23.1
0067.00 0.0 7.5 7.4
0068.00 0.0 15.4 15.4
0069.00 0.0 11.9 12.3
0070.00 0.0 23.8 23.7
0071.00 0.0 16.8 16.8
0072.01 21.4 20.3 20.4
0072.02 0.0 14.3 15.1
0073.00 0.0 14.2 14.3
0074.00 33.3 17.2 18.2
0075.00 0.0 21.7 21.7
0076.00 0.0 16.1 16.4
0077.00 20.0 13.3 13.6
0078.00 28.6 14.2 14.4
0079.00 0.0 12.5 12.2
0080.01 0.0 15.9 15.9
0080.02 0.0 31.0 31.1
0081.00 0.0 7.5 7.8
0082.00 0.0 13.4 13.5
0083.00 0.0 19.4 19.7
0084.00 0.0 13.3 13.1
0085.00 27.3 24.9 25.0
0086.00 ** 4.9 4.8
0087.00 0.0 10.4 10.5
0088.00 0.0 21.0 21.6
0089.00 0.0 16.0 16.0
0090.00 ** 16.1 16.1
0091.01 0.0 18.6 18.9
0091.02 0.0 21.1 21.1
0092.00 44.4 19.7 20.0
0093.00 0.0 16.1 16.1
0094.00 0.0 19.2 19.7
0095.00 ** 16.9 16.7
0096.01 ** 19.2 18.9
0096.02 ** 17.6 17.9
0097.01 0.0 21.0 20.9
0097.03 ** 36.0 36.0
0097.04 0.0 20.9 21.3
0098.00 0.0 18.3 18.2
0099.00 0.0 25.1 24.9
0100.00 50.0 14.8 15.4
0101.00 0.0 18.1 18.3
0102.02 0.0 27.5 27.7
0102.03 ** 22.9 22.9
0102.04 ** 18.9 18.9
0102.05 ** 8.1 7.9
0103.00 0.0 11.3 11.2
0104.00 ** 10.4 10.3
0105.00 ** 14.6 14.8
0106.00 ** 12.0 12.3
0107.00 0.0 13.3 13.4
0108.00 0.0 20.7 20.5
0109.00 0.0 12.1 12.1
0110.00 0.0 13.7 14.5
0111.00 ** 11.4 11.4
0112.00 0.0 14.7 14.4
0113.00 0.0 20.0 19.7
0114.00 0.0 20.7 21.1
0115.00 0.0 14.2 14.1
0116.00 ** 15.3 15.5
0117.00 0.0 12.6 12.3
0118.00 0.0 14.5 14.6
0119.00 0.0 16.0 16.1
0120.00 ** 12.0 12.0
0121.00 0.0 10.9 11.1
0122.00 0.0 17.6 17.6
0123.00 0.0 26.2 25.8
0124.00 0.0 19.6 19.7
0125.00 ** 5.7 5.7
0126.00 0.0 11.8 12.2
0127.00 ** 11.0 11.0
0128.02 0.0 18.6 18.8
0128.04 0.0 19.9 20.2
0128.05 ** 9.2 10.2
0128.06 0.0 24.1 23.9
0129.00 0.0 14.9 15.1
0130.00 0.0 8.7 8.6
0131.00 0.0 14.6 14.9
0132.00 0.0 13.8 13.7
0133.00 0.0 26.5 26.2
0134.00 ** 10.0 10.0
0135.00 0.0 22.4 22.2
0136.01 36.4 26.8 26.9
0136.02 0.0 23.2 23.0
0137.00 0.0 17.6 17.5
0138.00 ** 8.8 9.2
0139.01 0.0 13.5 13.3
0139.02 0.0 9.1 9.5
0140.00 ** 2.6 2.6
0141.01 ** 8.3 8.2
0141.02 ** 6.5 6.4
0142.00 ** 8.5 8.6
0150.00 ** 9.6 9.5
0151.00 0.0 22.5 22.7
0152.00 ** 9.7 9.6
0153.00 0.0 14.4 14.2
0154.00 0.0 19.9 19.9
0155.00 0.0 22.8 23.0
0156.01 ** 34.3 34.2
0156.02 0.0 24.6 24.3
0157.00 0.0 26.7 27.4
0158.00 0.0 26.9 26.7
0159.01 ** 17.0 17.0
0159.02 0.0 15.9 16.2
0160.00 0.0 15.3 15.8
0161.00 37.5 18.2 18.7
0162.00 0.0 23.6 23.7
0163.00 0.0 24.3 23.9
0164.00 0.0 18.6 18.7
0165.00 ** 16.5 16.7
0166.00 ** 20.8 20.7
0167.01 ** 22.9 22.8
0167.02 0.0 28.5 28.0
0168.00 0.0 27.3 27.4
0169.01 0.0 18.2 17.9
0169.02 50.0 24.0 24.3
0170.00 ** 17.4 17.3
0171.00 0.0 22.5 22.6
0172.00 0.0 32.5 32.1
0173.00 0.0 29.9 30.1
0174.00 ** 29.0 29.0
0175.01 0.0 33.5 33.2
0175.02 28.6 37.4 37.3
0176.00 0.0 16.4 16.1
0180.00 0.0 27.1 26.6
0181.01 0.0 9.9 10.1
0181.02 33.3 17.8 18.0
0182.00 30.0 11.8 12.2
0183.01 ** 14.3 14.7
0183.02 0.0 8.7 8.9
0184.01 0.0 21.6 21.5
0184.02 0.0 20.1 19.8
0185.01 33.3 29.3 29.4
0185.02 0.0 27.7 27.8
0186.00 0.0 12.4 12.6
0187.00 0.0 10.8 11.3
0188.00 0.0 8.3 8.7
0189.00 23.1 23.5 23.7
0190.01 0.0 32.6 32.5
0190.02 38.5 29.4 29.7
0191.00 44.4 14.5 14.9
0192.00 ** 34.6 34.6
0193.00 0.0 13.4 13.1
0194.01 ** 51.6 51.5
0194.02 ** 39.2 39.2
0194.03 ** 39.5 39.1
0194.04 0.0 24.6 24.8
0195.01 0.0 11.4 11.2
0195.02 ** 7.7 7.7
0196.01 0.0 10.3 10.0
0196.02 ** 11.2 11.3
0200.01 0.0 31.5 31.4
0200.02 ** 43.9 43.2
0201.00 50.0 18.3 18.6
0202.00 ** 12.5 12.5
0203.00 0.0 15.3 15.0
0204.00 0.0 19.3 19.0
0206.01 0.0 18.5 18.7
0206.02 0.0 21.8 21.5
0207.00 0.0 22.3 21.5
0208.00 0.0 30.2 29.9
0209.00 0.0 18.6 18.5
0210.01 ** 8.8 8.6
0211.00 36.4 12.1 12.6
0212.00 0.0 10.0 9.7
0213.01 ** 8.9 8.8
0213.02 0.0 15.3 15.4
0214.00 57.1 13.3 13.8
0215.00 0.0 13.3 13.3
0216.00 0.0 8.2 8.4
0217.00 0.0 34.2 33.9
0218.00 ** 8.2 8.1
0219.00 0.0 8.6 9.1
0220.00 0.0 15.7 15.6
0221.01 0.0 14.5 14.6
0221.02 0.0 22.5 22.5
0222.01 0.0 14.6 14.9
0222.02 ** 22.8 23.2
0223.01 ** 5.8 5.7
0223.02 0.0 4.8 5.3
0224.00 ** 0.0 0.0
0225.01 57.1 18.5 19.0
0225.02 44.4 22.3 22.5
0226.00 ** 4.7 4.7
0227.00 ** 5.4 5.4
0228.00 0.0 7.1 7.0
0229.00 ** 7.7 7.7
0230.01 ** 17.1 17.1
0230.02 0.0 21.5 21.9
0231.00 0.0 13.3 13.6
0232.00 ** 4.8 4.8
0233.00 0.0 8.1 8.1
0234.00 0.0 7.9 8.3
0235.01 0.0 5.8 5.6
0235.02 ** 15.6 16.0
0236.01 0.0 22.0 21.8
0236.02 0.0 15.2 15.0
0237.01 ** 26.8 26.9
0237.02 0.0 11.5 11.8
0237.03 0.0 22.6 22.8
0238.01 ** 12.2 12.2
0238.02 0.0 24.4 24.6
0239.00 0.0 18.4 18.5
0240.01 ** 5.7 5.6
0240.02 0.0 24.1 24.3
0241.00 ** 8.6 8.5
0242.00 ** 14.0 16.7
0243.01 ** 29.8 29.7
0243.02 0.0 25.5 25.5
0244.01 0.0 15.6 15.2
0244.02 0.0 27.7 27.5
0245.00 41.7 26.2 26.7
0246.00 0.0 14.9 14.6
0247.01 ** 15.7 15.7
0247.02 0.0 15.3 15.1
0248.02 ** 23.2 23.3
0248.03 ** 6.6 6.5
0248.04 ** 19.2 19.0
0248.05 ** 18.1 18.0
0249.01 ** 10.9 10.9
0249.03 0.0 13.7 13.4
0249.04 ** 14.0 13.8
0249.05 ** 35.4 35.4
0250.01 ** 19.5 19.4
0250.02 0.0 18.0 18.2
0250.04 ** 29.5 29.5
0250.05 ** 34.0 34.0
0260.01 ** 25.6 25.6
0260.04 ** 38.1 38.1
0260.05 ** 43.4 44.3
0260.06 0.0 23.0 23.1
0260.07 ** 23.2 23.2
0261.00 ** 23.1 23.4
0262.01 30.0 27.8 28.1
0262.02 0.0 27.2 27.1
0263.02 ** 13.9 13.9
0263.03 0.0 21.2 21.2
0263.04 ** 24.9 24.8
0264.00 ** 0.0 0.0
0265.00 ** 5.4 5.3
0266.00 ** 4.3 4.3
0267.00 ** 7.7 7.7
0268.00 0.0 16.7 16.6
0269.01 0.0 28.4 28.7
0269.02 ** 7.1 7.0
0270.01 0.0 22.2 22.1
0270.02 0.0 22.8 22.9
0271.01 ** 12.3 12.1
0271.02 ** 26.5 26.6
0272.01 0.0 30.2 29.7
0272.02 0.0 13.3 13.1
0273.01 ** 8.1 8.0
0273.02 ** 13.0 12.9
0274.01 ** 15.8 16.1
0274.02 ** 17.2 17.2
0275.00 0.0 12.0 11.9
0276.01 ** 14.0 14.2
0276.02 ** 10.3 10.2
0277.00 ** 10.4 10.4
0278.00 ** 19.4 19.6
0279.01 ** 18.5 18.3
0279.02 ** 25.1 25.1
0280.00 50.0 29.0 29.4
0281.01 0.0 23.3 23.3
0281.02 0.0 24.9 24.6
0282.00 ** 10.7 11.0
0283.01 ** 28.3 28.1
0283.02 0.0 18.5 18.6
0284.00 ** 19.7 19.8
0285.00 ** 17.5 17.4
0286.00 0.0 16.8 16.9
0287.02 0.0 24.4 24.8
0287.03 ** 27.2 27.2
0287.04 ** 20.9 20.8
0288.00 0.0 18.9 18.9
0289.00 0.0 17.1 17.2
0290.01 0.0 28.9 29.2
0290.02 ** 20.9 20.9
0291.02 ** 16.0 15.9
0291.03 0.0 22.6 22.6
0291.04 ** 25.4 25.4
0292.00 0.0 25.7 25.6
0293.00 0.0 12.8 12.7
0294.01 0.0 27.2 27.7
0294.02 0.0 13.9 13.7
0295.00 0.0 21.9 21.7
0296.00 ** 18.5 19.2
0297.01 ** 18.2 18.1
0297.02 ** 17.5 17.5
0298.00 ** 16.3 16.6
0299.01 0.0 12.5 12.4
0299.02 ** 19.0 19.0
0301.01 ** 18.9 18.8
0301.03 0.0 24.5 24.5
0301.04 66.7 20.9 21.3
0302.01 0.0 14.7 14.5
0302.02 ** 16.2 16.1
0302.03 ** 12.7 12.7
0303.00 0.0 30.9 30.8
0304.01 ** 32.1 31.9
0304.02 0.0 9.1 9.0
0304.03 ** 8.3 8.3
0304.04 ** 30.8 30.7
0304.05 ** 21.1 20.9
0304.06 ** 18.4 18.4
0305.01 ** 9.7 9.6
0305.03 ** 20.1 20.1
0306.01 ** 15.3 15.2
0306.02 ** 15.4 15.4
0307.03 ** 26.9 26.8
0307.04 ** 25.0 25.0
0307.05 ** 21.9 21.9
0307.06 ** 21.5 21.4
0307.07 0.0 19.7 19.7
0308.02 ** 12.8 12.7
0308.03 ** 5.7 5.7
0309.00 ** 26.9 26.8
0310.01 0.0 9.5 9.4
0310.02 0.0 21.0 20.9
0311.02 0.0 23.2 23.4
0311.03 ** 18.1 18.0
0311.04 0.0 20.8 20.5
0311.05 ** 26.0 25.8
0311.06 0.0 19.2 19.2
0312.02 ** 26.7 26.7
0312.03 ** 24.2 24.1
0312.04 ** 28.3 28.3
0312.05 ** 36.2 36.2
0312.06 ** 21.7 21.5
0312.07 ** 20.5 20.4
0313.00 0.0 15.6 15.4
0314.01 ** 37.2 37.1
0314.02 ** 17.2 17.2
0315.01 ** 8.5 9.0
0315.02 ** 27.1 27.1
0315.03 0.0 21.3 21.9
0316.01 ** 16.2 16.5
0316.03 ** 35.9 35.6
0316.04 0.0 32.2 32.3
0316.05 ** 31.1 31.6
0316.06 0.0 27.4 28.3
0317.02 ** 33.1 33.1
0317.03 ** 11.7 11.6
0317.04 ** 27.0 27.0
0317.05 ** 16.4 16.4
0319.00 ** 18.5 18.4
0320.01 ** 37.3 37.3
0320.02 ** 21.1 21.2
0321.01 ** 10.8 11.7
0321.02 ** 24.9 24.9
0322.01 ** 25.3 25.3
0322.02 ** 18.4 18.4
0323.01 ** 23.7 23.9
0323.02 ** 19.1 19.0
0324.01 ** 13.7 13.6
0324.02 ** 16.1 16.1
0324.03 ** 14.5 14.5
0324.05 ** 18.3 18.3
0324.06 ** 14.1 14.0
0330.00 0.0 13.9 13.7
0331.01 0.0 11.8 11.7
0331.03 0.0 35.4 34.6
0331.04 0.0 16.5 16.5
0332.00 33.3 27.5 27.6
0333.00 0.0 14.0 14.2
0334.00 0.0 8.8 9.4
0335.00 58.3 22.0 22.5
0336.00 0.0 12.6 12.8
0337.01 ** 27.2 27.4
0337.02 0.0 30.6 30.9
0338.00 0.0 12.9 12.8
0339.00 25.0 15.7 15.9
0340.00 0.0 28.1 28.0
0341.02 28.6 22.8 23.0
0341.03 0.0 40.8 40.6
0341.04 55.6 27.6 28.1
0342.00 44.4 18.6 19.1
0343.00 0.0 20.4 20.8
0344.01 0.0 22.7 22.4
0344.02 0.0 25.8 25.8
0345.00 0.0 13.6 13.8
0346.01 0.0 24.7 24.5
0346.02 0.0 24.9 25.1
0347.00 ** 12.6 12.5
0348.00 0.0 11.3 11.3
0349.00 100.0 32.1 32.5
0350.00 0.0 16.0 16.4
0351.01 0.0 20.9 21.0
0351.02 0.0 23.3 23.9
0352.00 0.0 23.2 23.0
0353.02 ** 18.5 18.6
0353.03 ** 19.0 18.8
0353.04 0.0 24.1 24.2
0354.00 0.0 15.3 15.1
0355.02 50.0 23.8 24.1
0355.04 0.0 29.5 29.1
0355.05 0.0 33.2 34.0
0355.06 ** 23.9 23.7
0356.00 0.0 12.4 12.3
0357.01 100.0 30.4 30.7
0357.02 90.0 32.5 34.3
0358.01 26.7 11.4 12.3
0358.02 0.0 24.0 23.8
0358.03 25.0 24.0 24.0
0359.00 33.3 29.3 29.7
0360.00 0.0 10.9 10.8
0361.01 0.0 8.8 8.7
0361.02 0.0 5.2 5.1
0362.01 0.0 15.1 15.2
0362.02 ** 5.7 5.7
0362.03 ** 9.1 9.0
0362.04 0.0 13.5 13.3
0363.02 ** 13.3 13.2
0363.04 ** 12.5 12.4
0363.05 0.0 34.9 34.8
0363.06 0.0 23.5 23.3
0363.07 0.0 33.2 33.4
0364.01 0.0 13.9 13.7
0364.02 ** 13.4 13.4
0365.00 0.0 17.3 17.1
0366.00 0.0 18.5 18.4
0367.01 ** 22.1 22.0
0367.02 0.0 11.6 11.4
0368.01 0.0 24.7 24.8
0368.02 0.0 14.1 14.3
0369.00 0.0 20.9 20.7
0370.01 0.0 29.5 29.4
0370.02 ** 19.4 19.3
0370.03 ** 15.4 15.6
0371.00 0.0 18.4 18.2
0372.00 ** 11.8 11.8
0373.00 0.0 23.4 23.0
0374.01 ** 16.1 15.9
0374.02 ** 13.9 13.9
0374.03 ** 24.9 25.1
0375.01 60.0 27.7 28.0
0375.02 ** 12.7 12.5
0375.03 0.0 25.2 24.9
0375.04 ** 15.2 15.2
0375.05 ** 23.2 23.1
0376.01 ** 20.1 20.0
0376.02 ** 29.2 29.0
0376.04 ** 25.1 25.1
0376.05 ** 21.2 21.2
0376.06 ** 50.0 50.0
0376.08 ** 21.0 21.0
0376.09 ** 28.0 28.0
0376.11 ** 19.1 19.9
0376.12 ** 19.2 19.2
0376.13 ** 30.7 30.7
0376.14 ** 12.7 12.7
0376.15 ** 26.8 27.1
0376.16 0.0 36.3 36.8
0377.02 ** 15.6 15.5
0377.03 ** 11.2 11.2
0377.04 ** 14.0 13.9
0377.06 ** 12.3 12.3
0377.07 ** 15.5 16.3
0378.02 ** 15.0 14.9
0378.03 0.0 15.9 15.7
0378.04 0.0 16.3 16.3
0378.05 0.0 17.6 17.0
0378.06 ** 16.8 16.7
0378.07 0.0 23.6 23.6
0378.08 ** 21.7 21.6
0378.11 ** 24.4 24.3
0378.12 0.0 25.5 25.2
0378.14 ** 23.8 23.7
0378.16 ** 23.3 23.4
0378.17 ** 16.9 17.2
0378.18 ** 34.8 34.8
0378.19 ** 11.5 11.4
0378.20 ** 38.9 38.9
0378.21 ** 13.4 13.4
0378.22 ** 12.8 12.8
0378.23 ** 17.2 17.1
0378.24 ** 24.4 24.4
0378.25 ** 10.9 10.9
0378.26 ** 7.0 6.9
0378.27 0.0 11.4 11.6
0378.28 ** 12.6 12.6
0400.02 0.0 6.7 6.7
0400.03 ** 6.6 6.5
0400.04 ** 14.1 14.7
0400.06 ** 6.5 6.5
0400.07 ** 9.4 9.4
0400.08 ** 29.5 29.4
0400.11 ** 14.2 14.2
0400.12 ** 11.3 11.4
0400.13 ** 19.1 19.1
0400.14 ** 14.8 14.7
0400.15 ** 7.5 7.5
0400.16 ** 7.4 7.7
0400.17 ** 18.0 18.9
0400.18 ** 17.6 17.6
0400.19 0.0 9.1 9.1
0400.20 ** 11.5 11.4
0400.21 ** 15.8 16.8
0400.22 ** 9.4 9.4
0400.23 ** 12.0 12.0
0401.04 ** 14.0 14.0
0401.05 ** 29.7 29.6
0401.06 ** 15.4 15.3
0401.07 ** 13.5 13.4
0401.08 ** 7.4 7.4
0401.09 ** 15.8 15.8
0401.10 ** 8.0 8.0
0401.11 ** 14.2 14.2
0401.13 ** 22.8 22.8
0401.14 ** 8.6 8.6
0401.15 ** 23.1 23.1
0401.17 ** 16.6 16.3
0401.18 ** 26.5 26.4
0401.19 ** 18.8 18.8
0401.20 ** 11.1 11.1
0401.21 ** 10.1 10.1
0401.22 ** 17.6 17.6
0401.23 ** 10.8 10.7
0402.01 ** 8.6 8.6
0402.02 ** 27.5 27.5
0402.03 ** 20.4 20.2
0402.04 ** 12.2 12.2
0402.05 ** 5.8 5.8
0402.06 ** 26.7 26.5
0402.07 ** 12.7 12.7
0402.08 ** 15.7 15.7
0402.09 ** 18.4 18.7
0402.10 ** 12.1 12.0
0402.12 ** 24.7 24.6
0402.13 ** 5.3 5.3
0403.01 ** 10.1 10.3
0403.04 ** 10.6 10.6
0403.05 ** 9.3 9.3
0403.07 ** 14.2 14.2
0403.09 ** 12.3 12.3
0403.10 ** 17.2 17.1
0403.11 ** 11.7 11.7
0403.12 ** 10.0 10.0
0403.13 ** 12.7 12.7
0403.14 ** 13.4 13.4
0403.15 ** 11.2 11.2
0403.16 ** 13.8 13.7
0410.02 ** 9.1 9.1
0410.03 ** 13.0 13.0
0410.04 ** 10.5 10.9
0410.05 ** 4.3 4.3
0410.07 ** 8.5 8.5
0410.09 ** 25.2 25.1
0410.10 ** 16.9 16.9
0410.11 ** 9.3 9.3
0410.12 ** 33.7 33.7
0410.13 ** 6.4 6.4
0410.14 ** 9.0 9.0
0410.15 ** 6.8 6.8
0411.01 0.0 15.4 15.8
0411.04 0.0 11.0 10.9
0411.07 ** 7.1 7.1
0411.08 0.0 21.1 21.5
0411.09 ** 9.0 9.0
0411.12 ** 9.1 9.1
0411.15 ** 12.5 12.5
0411.16 ** 7.9 7.8
0411.17 ** 6.7 6.7
0411.18 ** 6.2 6.2
0411.19 ** 8.3 8.3
0411.21 ** 12.1 12.1
0411.22 ** 7.6 7.5
0411.23 ** 23.3 23.2
0411.24 ** 15.6 15.6
0411.25 ** 8.9 8.9
0411.26 0.0 7.8 7.7
0411.27 ** 4.7 4.7
0411.28 ** 8.3 8.3
0411.29 ** 11.1 11.0
0411.30 ** 8.8 8.8
0412.01 ** 13.0 13.0
0412.02 0.0 19.0 18.9
0412.04 ** 6.8 6.8
0412.06 ** 7.1 7.0
0412.08 ** 8.9 8.9
0412.10 ** 9.4 9.3
0412.11 ** 5.7 5.7
0412.12 ** 9.9 9.9
0412.13 ** 12.1 12.1
0412.14 ** 5.1 5.1
0412.15 ** 8.9 8.9
0412.18 ** 3.7 3.7
0412.19 ** 6.0 6.0
0412.20 ** 7.5 7.5
0412.22 ** 10.0 9.9
0412.24 ** 7.5 7.5
0412.25 ** 5.7 5.7
0412.26 ** 7.3 7.3
0413.01 0.0 5.0 5.0
0413.02 ** 7.3 7.3
0420.03 ** 23.8 23.7
0420.05 ** 21.7 21.7
0420.06 ** 8.7 8.7
0420.08 ** 29.3 29.5
0420.09 ** 23.8 23.6
0420.10 ** 11.4 11.4
0420.11 ** 9.8 9.8
0420.13 ** 20.0 19.9
0420.14 0.0 24.8 24.7
0420.15 ** 14.3 14.3
0421.01 ** 12.8 13.0
0421.04 ** 22.2 22.0
0421.05 ** 7.4 7.3
0421.06 ** 21.2 21.1
0421.07 ** 11.0 10.9
0422.02 ** 25.3 25.1
0422.03 ** 10.9 10.9
0422.04 ** 11.9 11.9
0422.05 ** 13.9 13.9
0422.06 0.0 25.0 24.7
0423.01 ** 12.5 12.5
0423.02 0.0 14.6 14.7
0424.04 ** 12.6 13.1
0424.05 ** 20.0 20.0
0424.07 ** 10.8 10.8
0424.08 ** 10.4 10.4
0424.09 ** 10.8 10.8
0424.10 ** 8.0 8.0
0424.11 0.0 9.4 9.3
0424.13 ** 10.3 10.3
0424.14 ** 9.0 9.0
0424.15 ** 9.5 9.4
0424.16 ** 9.9 9.9
0430.03 0.0 8.9 9.0
0430.05 0.0 6.9 6.8
0430.06 ** 8.3 8.3
0430.07 0.0 11.7 11.5
0430.08 0.0 14.4 14.2
0431.01 0.0 9.3 9.4
0431.02 0.0 9.7 9.4
0440.00 0.0 9.9 9.8
0441.02 0.0 21.9 22.0
0441.03 0.0 11.3 11.3
0441.04 ** 7.8 7.8
0442.02 0.0 16.8 16.6
0442.03 0.0 7.9 7.8
0442.04 ** 7.6 7.5
0442.05 0.0 9.8 10.0
0442.06 0.0 11.1 11.1
0450.02 0.0 17.0 17.1
0450.03 0.0 10.6 10.5
0450.05 0.0 9.5 9.4
0450.06 0.0 7.9 7.8
0451.01 ** 13.9 13.7
0451.02 0.0 21.6 21.3
0451.03 0.0 12.4 12.3
0451.05 0.0 9.8 9.7
0451.06 0.0 9.0 9.1
0451.07 0.0 8.7 8.6
0452.01 0.0 14.0 13.5
0452.02 0.0 21.4 20.9
0452.03 0.0 16.4 16.3
0452.05 0.0 11.5 11.4
0452.06 ** 9.4 9.3
0452.07 0.0 8.3 8.0
0455.00 0.0 6.9 7.0
0456.01 0.0 9.3 9.4
0456.02 0.0 10.7 10.7
0456.03 0.0 10.1 9.8
0460.01 0.0 6.6 6.3
0460.02 0.0 5.7 5.6
0461.01 0.0 6.0 6.2
0461.02 0.0 7.5 7.8
0470.00 0.0 10.2 10.7
0471.00 0.0 11.9 12.7
0472.00 0.0 13.6 13.3
0473.01 0.0 12.4 12.4
0473.02 0.0 15.0 14.7
0473.03 0.0 14.6 14.6
0474.00 0.0 11.8 11.9
0475.00 17.6 16.9 17.0
0476.02 0.0 15.6 16.2
0480.01 0.0 20.4 20.5
0481.02 0.0 10.2 10.0
0482.00 0.0 11.3 11.1
0483.01 0.0 11.5 11.4
0483.02 0.0 8.5 8.4
0484.02 0.0 8.2 8.2
0484.03 0.0 13.0 12.9
0484.04 ** 5.4 5.4
0485.02 15.8 16.5 16.6
0500.01 ** 24.0 24.1
0500.02 0.0 21.9 21.8
0501.01 0.0 13.7 13.7
0501.02 0.0 9.9 9.8
0502.01 0.0 14.7 14.8
0502.02 0.0 14.4 14.2
0503.00 0.0 18.7 18.7
0504.00 0.0 9.1 8.9
0505.01 ** 2.2 2.2
0505.02 0.0 4.5 4.4
0506.00 ** 0.0 0.0
0507.00 0.0 8.4 8.7
0508.00 ** 12.8 12.7
0509.01 0.0 9.7 9.5
0509.02 ** 7.8 7.8
0510.00 0.0 9.8 9.7
0511.01 0.0 31.5 31.4
0511.02 ** 20.6 20.5
0512.00 0.0 21.7 22.0
0513.01 0.0 8.3 8.3
0513.02 0.0 23.6 23.8
0513.03 ** 28.1 28.2
0513.04 ** 10.2 10.2
0514.01 ** 4.9 4.9
0514.02 80.0 23.4 24.2
0515.01 0.0 7.3 7.6
0515.02 0.0 15.1 15.6
0516.01 0.0 8.4 8.3
0516.02 0.0 9.2 9.0
0516.03 0.0 14.5 14.3
0516.04 50.0 21.2 21.7
0516.05 0.0 12.6 12.4
0516.06 0.0 11.4 11.9
0516.08 0.0 20.0 19.6
0516.09 0.0 12.2 12.5
0516.11 ** 4.7 4.7
0516.16 0.0 10.6 10.7
0516.17 ** 14.6 14.8
0516.18 0.0 10.0 9.9
0516.20 0.0 6.3 6.2
0516.21 ** 6.7 6.7
0516.22 0.0 7.9 7.9
0516.23 ** 7.1 7.1
0516.24 ** 5.1 5.0
0516.25 ** 8.4 8.3
0516.26 ** 10.5 10.5
0516.28 ** 10.9 10.8
0516.29 0.0 10.9 10.7
0516.30 ** 7.7 7.7
0516.31 ** 9.7 9.7
0516.32 0.0 3.9 3.8
0516.37 0.0 19.7 19.5
0516.38 ** 12.4 12.4
0516.39 ** 7.1 7.1
0516.40 ** 8.6 8.5
0516.41 ** 10.9 10.9
0516.43 ** 18.0 17.8
0516.44 ** 10.0 10.0
0516.47 ** 8.4 8.4
0516.48 ** 11.3 11.6
0517.00 0.0 9.3 8.8
0518.00 0.0 26.4 26.9
0519.00 0.0 12.6 12.4
0520.01 ** 16.0 16.0
0520.02 ** 18.3 18.2
0520.05 ** 20.7 20.7
0520.07 ** 26.0 26.0
