Core Housing Need
Household Type

Universe

  1. % of Households in Core Housing Need
  2. Households in Core Housing Need
  3. Households Tested For Core Housing Need

Household Type

  1. All Household Types
  2. Lone-Parent Households
  3. One-Person Households

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Toronto — Household Type - Lone-parent Households (% of Households in Core Housing Need)

  Female Lone-Parent Male Lone-Parent Total Lone- Parent Households Total
Toronto 28.4 21.0 27.1 16.1
0001.00 ** ** ** 14.6
0002.00 0.0 ** 0.0 20.8
0003.00 0.0 ** 0.0 13.2
0004.00 45.7 55.6 47.3 41.7
0005.00 36.4 0.0 34.4 25.3
0007.01 51.9 80.0 56.2 33.9
0007.02 39.5 60.0 41.9 39.0
0008.01 42.9 0.0 33.3 10.1
0008.02 34.0 35.7 32.8 15.1
0009.00 0.0 ** 0.0 44.1
0010.01 34.4 0.0 30.6 10.6
0010.02 28.1 0.0 31.7 15.5
0012.01 34.9 0.0 31.6 15.4
0012.03 40.9 0.0 34.5 12.3
0012.04 37.5 0.0 27.3 14.3
0013.01 12.0 0.0 14.8 15.8
0013.02 37.9 0.0 30.8 10.9
0014.00 0.0 0.0 45.5 15.7
0015.00 33.3 ** 41.7 14.1
0016.00 26.3 36.4 28.0 13.1
0018.00 0.0 ** 0.0 12.8
0019.00 21.6 0.0 21.7 17.6
0020.00 0.0 ** 0.0 8.2
0021.00 27.3 46.2 31.9 21.3
0022.00 26.3 0.0 26.1 10.6
0023.00 22.2 0.0 17.4 11.2
0024.00 20.6 0.0 17.8 14.0
0025.00 17.9 0.0 15.2 17.8
0026.00 16.3 0.0 15.7 14.9
0027.00 37.0 0.0 32.4 16.2
0028.01 0.0 ** 0.0 7.6
0028.02 16.1 0.0 17.1 10.2
0029.00 17.8 58.3 26.3 19.9
0030.00 25.0 0.0 24.3 19.0
0031.00 26.4 0.0 27.6 25.8
0032.00 42.1 0.0 45.2 28.6
0033.00 48.9 55.6 49.1 31.8
0034.01 0.0 0.0 38.5 18.0
0034.02 33.3 36.4 34.1 21.9
0035.00 52.1 ** 54.0 19.9
0036.00 35.7 55.6 40.5 19.8
0037.00 41.2 ** 35.0 24.4
0038.00 28.6 0.0 21.1 24.4
0039.00 41.7 0.0 42.3 26.6
0040.00 18.2 0.0 19.4 16.7
0041.00 21.1 ** 28.6 15.9
0042.00 13.3 44.4 21.1 16.8
0043.00 21.1 ** 20.0 19.0
0045.00 30.0 0.0 29.4 22.8
0046.00 27.3 0.0 24.1 17.8
0047.02 53.8 0.0 56.2 30.4
0047.03 ** ** ** 12.4
0047.04 0.0 0.0 25.0 18.3
0048.00 30.0 0.0 30.4 18.5
0049.00 30.8 50.0 40.0 16.3
0050.01 31.7 0.0 28.8 12.3
0050.03 ** ** 0.0 4.6
0050.04 16.4 ** 16.1 17.5
0051.00 25.0 0.0 21.9 18.8
0052.00 16.7 0.0 19.4 12.8
0053.00 32.0 22.2 33.3 19.3
0054.00 42.9 0.0 36.8 27.6
0055.00 36.4 ** 30.8 17.7
0056.00 26.1 0.0 23.3 14.9
0057.00 33.3 ** 35.7 19.7
0058.00 0.0 ** 0.0 18.6
0059.00 0.0 ** 0.0 14.9
0060.00 40.0 ** 35.3 18.5
0061.00 0.0 ** 62.5 28.7
0062.01 18.8 ** 15.8 22.6
0063.03 37.5 0.0 28.6 23.3
0063.04 45.5 ** 35.7 25.0
0063.05 46.2 0.0 47.1 21.7
0063.06 53.3 0.0 55.6 23.2
0064.00 33.3 0.0 37.5 22.0
0065.01 0.0 ** 33.3 29.0
0065.02 46.8 38.5 46.0 36.5
0066.00 37.9 0.0 34.2 23.1
0067.00 57.1 ** 40.0 7.4
0068.00 0.0 ** 21.1 15.4
0069.00 24.1 0.0 24.2 12.3
0070.00 23.1 0.0 22.2 23.7
0071.00 26.9 0.0 28.1 16.8
0072.01 32.3 40.0 34.7 20.4
0072.02 29.4 ** 31.6 15.1
0073.00 27.3 0.0 25.0 14.3
0074.00 22.9 0.0 23.3 18.2
0075.00 25.0 0.0 21.2 21.7
0076.00 27.0 0.0 24.4 16.4
0077.00 18.8 0.0 14.6 13.6
0078.00 24.0 0.0 23.7 14.4
0079.00 20.0 0.0 19.7 12.2
0080.01 21.9 0.0 23.1 15.9
0080.02 48.7 0.0 45.7 31.1
0081.00 0.0 0.0 12.0 7.8
0082.00 0.0 0.0 0.0 13.5
0083.00 21.4 0.0 22.7 19.7
0084.00 0.0 0.0 23.8 13.1
0085.00 22.2 0.0 20.0 25.0
0086.00 0.0 0.0 0.0 4.8
0087.00 0.0 0.0 0.0 10.5
0088.00 52.4 ** 47.8 21.6
0089.00 0.0 0.0 0.0 16.0
0090.00 0.0 ** 0.0 16.1
0091.01 35.3 0.0 28.6 18.9
0091.02 23.8 0.0 25.0 21.1
0092.00 24.0 0.0 20.7 20.0
0093.00 30.3 0.0 27.5 16.1
0094.00 36.8 0.0 35.7 19.7
0095.00 28.6 ** 23.5 16.7
0096.01 0.0 0.0 28.6 18.9
0096.02 26.7 0.0 26.1 17.9
0097.01 15.4 0.0 21.2 20.9
0097.03 53.8 0.0 52.6 36.0
0097.04 24.0 0.0 18.8 21.3
0098.00 28.3 0.0 27.4 18.2
0099.00 36.1 0.0 32.6 24.9
0100.00 0.0 0.0 18.2 15.4
0101.00 35.7 0.0 23.8 18.3
0102.02 27.0 0.0 31.7 27.7
0102.03 44.0 ** 42.9 22.9
0102.04 0.0 ** 0.0 18.9
0102.05 0.0 ** 0.0 7.9
0103.00 27.6 0.0 23.5 11.2
0104.00 0.0 0.0 11.1 10.3
0105.00 16.7 0.0 12.9 14.8
0106.00 13.3 0.0 14.7 12.3
0107.00 32.4 0.0 28.9 13.4
0108.00 26.5 0.0 25.4 20.5
0109.00 35.0 0.0 26.4 12.1
0110.00 16.0 0.0 16.7 14.5
0111.00 43.5 ** 41.7 11.4
0112.00 30.3 0.0 26.2 14.4
0113.00 35.3 0.0 36.8 19.7
0114.00 15.6 0.0 18.6 21.1
0115.00 19.0 0.0 16.0 14.1
0116.00 32.1 ** 30.0 15.5
0117.00 0.0 ** 0.0 12.3
0118.00 35.3 0.0 32.0 14.6
0119.00 36.4 ** 32.0 16.1
0120.00 0.0 ** 0.0 12.0
0121.00 0.0 ** 0.0 11.1
0122.00 24.0 0.0 26.5 17.6
0123.00 46.2 0.0 43.8 25.8
0124.00 20.8 0.0 17.2 19.7
0125.00 0.0 0.0 12.5 5.7
0126.00 0.0 0.0 0.0 12.2
0127.00 12.5 0.0 10.8 11.0
0128.02 33.8 0.0 29.3 18.8
0128.04 27.3 0.0 28.6 20.2
0128.05 0.0 ** 0.0 10.2
0128.06 39.3 0.0 40.0 23.9
0129.00 19.4 0.0 20.6 15.1
0130.00 0.0 0.0 22.2 8.6
0131.00 40.0 0.0 34.6 14.9
0132.00 27.6 0.0 26.5 13.7
0133.00 36.4 27.3 36.4 26.2
0134.00 0.0 ** 0.0 10.0
0135.00 35.5 36.4 36.6 22.2
0136.01 46.8 40.0 48.0 26.9
0136.02 36.4 0.0 35.8 23.0
0137.00 23.1 0.0 19.1 17.5
0138.00 25.0 0.0 18.2 9.2
0139.01 0.0 0.0 19.0 13.3
0139.02 40.0 ** 33.3 9.5
0140.00 0.0 ** 0.0 2.6
0141.01 0.0 0.0 0.0 8.2
0141.02 0.0 ** 0.0 6.4
0142.00 12.0 0.0 9.1 8.6
0150.00 0.0 0.0 0.0 9.5
0151.00 47.5 0.0 46.2 22.7
0152.00 21.4 0.0 16.2 9.6
0153.00 14.0 0.0 17.3 14.2
0154.00 28.3 0.0 27.7 19.9
0155.00 38.6 0.0 36.0 23.0
0156.01 59.4 40.0 56.5 34.2
0156.02 35.0 0.0 28.6 24.3
0157.00 54.1 0.0 44.7 27.4
0158.00 34.2 0.0 31.8 26.7
0159.01 38.1 0.0 32.1 17.0
0159.02 25.0 0.0 27.7 16.2
0160.00 52.0 ** 50.0 15.8
0161.00 32.3 30.8 33.3 18.7
0162.00 36.5 0.0 33.3 23.7
0163.00 43.3 0.0 38.9 23.9
0164.00 31.8 25.0 30.4 18.7
0165.00 25.9 0.0 27.3 16.7
0166.00 41.7 0.0 41.2 20.7
0167.01 30.8 0.0 23.5 22.8
0167.02 38.8 0.0 33.9 28.0
0168.00 29.1 0.0 27.4 27.4
0169.01 33.3 0.0 29.7 17.9
0169.02 45.1 0.0 40.5 24.3
0170.00 43.5 0.0 30.3 17.3
0171.00 32.3 0.0 28.4 22.6
0172.00 45.7 0.0 47.5 32.1
0173.00 48.1 0.0 45.3 30.1
0174.00 43.7 0.0 41.4 29.0
0175.01 47.2 40.0 47.0 33.2
0175.02 50.8 43.5 50.0 37.3
0176.00 25.0 0.0 25.0 16.1
0180.00 40.3 42.9 40.7 26.6
0181.01 20.0 0.0 15.2 10.1
0181.02 25.8 0.0 23.1 18.0
0182.00 20.0 0.0 19.6 12.2
0183.01 26.7 0.0 21.1 14.7
0183.02 27.3 0.0 23.1 8.9
0184.01 30.4 0.0 28.3 21.5
0184.02 24.0 0.0 26.7 19.8
0185.01 37.9 28.6 36.1 29.4
0185.02 44.9 27.3 41.7 27.8
0186.00 0.0 0.0 0.0 12.6
0187.00 16.7 0.0 14.3 11.3
0188.00 0.0 ** 0.0 8.7
0189.00 36.1 0.0 32.4 23.7
0190.01 39.7 43.8 41.9 32.5
0190.02 43.1 0.0 39.7 29.7
0191.00 30.0 0.0 25.0 14.9
0192.00 0.0 ** 0.0 34.6
0193.00 28.6 0.0 26.9 13.1
0194.01 78.1 0.0 71.1 51.5
0194.02 43.3 ** 45.5 39.2
0194.03 46.2 42.9 45.5 39.1
0194.04 43.6 37.5 44.7 24.8
0195.01 20.0 0.0 16.7 11.2
0195.02 0.0 0.0 0.0 7.7
0196.01 0.0 ** 0.0 10.0
0196.02 15.0 0.0 14.3 11.3
0200.01 49.2 61.5 50.7 31.4
0200.02 80.0 ** 66.7 43.2
0201.00 45.7 0.0 40.5 18.6
0202.00 0.0 42.9 31.2 12.5
0203.00 36.4 0.0 32.0 15.0
0204.00 24.1 0.0 19.4 19.0
0206.01 37.8 0.0 32.7 18.7
0206.02 40.4 41.7 42.0 21.5
0207.00 33.3 57.1 40.9 21.5
0208.00 31.7 50.0 34.3 29.9
0209.00 33.3 0.0 30.3 18.5
0210.01 27.3 ** 21.4 8.6
0211.00 25.6 21.7 25.8 12.6
0212.00 15.0 0.0 12.5 9.7
0213.01 50.0 ** 40.0 8.8
0213.02 32.5 0.0 27.5 15.4
0214.00 29.7 0.0 25.9 13.8
0215.00 16.3 31.2 20.3 13.3
0216.00 0.0 0.0 13.8 8.4
0217.00 52.7 0.0 47.1 33.9
0218.00 0.0 0.0 0.0 8.1
0219.00 18.2 0.0 20.7 9.1
0220.00 17.2 0.0 14.7 15.6
0221.01 20.9 0.0 21.8 14.6
0221.02 37.0 0.0 33.9 22.5
0222.01 20.0 18.8 19.7 14.9
0222.02 49.0 45.5 46.8 23.2
0223.01 0.0 ** 0.0 5.7
0223.02 0.0 0.0 0.0 5.3
0224.00 ** ** 0.0 0.0
0225.01 41.0 0.0 32.7 19.0
0225.02 37.6 44.4 38.7 22.5
0226.00 0.0 0.0 12.5 4.7
0227.00 28.6 0.0 27.3 5.4
0228.00 0.0 0.0 0.0 7.0
0229.00 0.0 ** 0.0 7.7
0230.01 38.5 0.0 27.8 17.1
0230.02 36.1 25.0 34.8 21.9
0231.00 25.0 0.0 24.4 13.6
0232.00 23.8 0.0 19.2 4.8
0233.00 13.5 0.0 13.0 8.1
0234.00 21.9 0.0 22.0 8.3
0235.01 0.0 0.0 0.0 5.6
0235.02 20.5 0.0 17.9 16.0
0236.01 27.3 0.0 25.6 21.8
0236.02 30.4 0.0 27.1 15.0
0237.01 43.5 0.0 37.4 26.9
0237.02 22.7 66.7 28.6 11.8
0237.03 27.5 0.0 24.6 22.8
0238.01 21.7 0.0 21.4 12.2
0238.02 41.2 54.5 43.0 24.6
0239.00 30.0 0.0 29.3 18.5
0240.01 0.0 0.0 0.0 5.6
0240.02 25.8 27.3 24.4 24.3
0241.00 23.5 0.0 19.0 8.5
0242.00 22.7 0.0 28.6 16.7
0243.01 31.0 0.0 27.8 29.7
0243.02 33.3 0.0 33.3 25.5
0244.01 39.3 0.0 34.2 15.2
0244.02 35.8 40.0 36.5 27.5
0245.00 42.4 19.0 36.8 26.7
0246.00 21.7 0.0 20.7 14.6
0247.01 37.3 46.2 37.1 15.7
0247.02 26.0 0.0 23.3 15.1
0248.02 25.6 0.0 25.0 23.3
0248.03 25.0 0.0 25.0 6.5
0248.04 26.8 0.0 27.0 19.0
0248.05 19.0 0.0 17.6 18.0
0249.01 0.0 0.0 0.0 10.9
0249.03 26.3 0.0 27.9 13.4
0249.04 0.0 0.0 0.0 13.8
0249.05 41.1 0.0 37.9 35.4
0250.01 27.8 33.3 31.1 19.4
0250.02 26.4 0.0 26.6 18.2
0250.04 37.9 0.0 33.0 29.5
0250.05 42.1 41.7 42.0 34.0
0260.01 21.7 28.6 24.5 25.6
0260.04 51.6 37.5 52.6 38.1
0260.05 53.7 0.0 52.8 44.3
0260.06 36.8 0.0 38.1 23.1
0260.07 23.1 0.0 22.9 23.2
0261.00 24.6 0.0 24.4 23.4
0262.01 30.3 21.4 31.6 28.1
0262.02 45.3 33.3 40.9 27.1
0263.02 20.0 0.0 14.8 13.9
0263.03 26.8 33.3 29.4 21.2
0263.04 28.9 0.0 28.6 24.8
0264.00 ** ** ** 0.0
0265.00 20.0 ** 23.5 5.3
0266.00 0.0 ** 0.0 4.3
0267.00 16.7 0.0 23.3 7.7
0268.00 27.8 0.0 24.4 16.6
0269.01 35.1 66.7 38.4 28.7
0269.02 0.0 0.0 0.0 7.0
0270.01 38.5 0.0 35.5 22.1
0270.02 34.6 36.4 34.9 22.9
0271.01 0.0 0.0 0.0 12.1
0271.02 36.5 77.8 41.9 26.6
0272.01 41.1 0.0 37.5 29.7
0272.02 13.3 0.0 16.7 13.1
0273.01 15.8 0.0 14.8 8.0
0273.02 13.0 0.0 10.7 12.9
0274.01 34.3 44.4 36.4 16.1
0274.02 37.9 0.0 37.8 17.2
0275.00 19.2 0.0 18.2 11.9
0276.01 25.8 0.0 21.6 14.2
0276.02 24.2 0.0 20.0 10.2
0277.00 0.0 0.0 0.0 10.4
0278.00 38.6 0.0 35.3 19.6
0279.01 27.0 0.0 25.0 18.3
0279.02 30.9 0.0 30.8 25.1
0280.00 43.6 0.0 40.7 29.4
0281.01 36.2 27.3 36.2 23.3
0281.02 35.6 0.0 32.9 24.6
0282.00 24.2 0.0 22.7 11.0
0283.01 36.7 37.5 38.1 28.1
0283.02 31.6 0.0 31.7 18.6
0284.00 25.0 0.0 25.3 19.8
0285.00 33.3 0.0 35.1 17.4
0286.00 23.9 50.0 26.0 16.9
0287.02 35.5 0.0 31.8 24.8
0287.03 39.7 0.0 38.7 27.2
0287.04 31.7 ** 30.2 20.8
0288.00 31.5 38.5 32.4 18.9
0289.00 34.9 30.8 33.9 17.2
0290.01 45.3 40.0 44.4 29.2
0290.02 28.6 0.0 30.0 20.9
0291.02 34.1 0.0 32.0 15.9
0291.03 16.7 0.0 12.9 22.6
0291.04 0.0 0.0 25.0 25.4
0292.00 44.0 28.6 42.6 25.6
0293.00 28.1 30.0 29.4 12.7
0294.01 49.1 40.0 46.0 27.7
0294.02 32.7 0.0 30.0 13.7
0295.00 25.5 18.8 23.9 21.7
0296.00 54.5 0.0 48.0 19.2
0297.01 25.0 28.6 26.0 18.1
0297.02 21.9 0.0 26.8 17.5
0298.00 38.1 0.0 32.1 16.6
0299.01 31.6 0.0 31.9 12.4
0299.02 33.3 0.0 30.3 19.0
0301.01 31.8 0.0 33.3 18.8
0301.03 43.1 30.8 40.3 24.5
0301.04 36.2 0.0 36.9 21.3
0302.01 15.4 0.0 14.3 14.5
0302.02 25.0 0.0 25.0 16.1
0302.03 15.4 0.0 15.2 12.7
0303.00 48.3 0.0 46.4 30.8
0304.01 45.0 36.4 44.0 31.9
0304.02 13.2 0.0 15.9 9.0
0304.03 22.7 ** 24.0 8.3
0304.04 26.5 60.0 30.8 30.7
0304.05 35.0 ** 31.8 20.9
0304.06 36.1 0.0 33.3 18.4
0305.01 21.7 0.0 16.7 9.6
0305.03 40.0 0.0 35.7 20.1
0306.01 39.5 0.0 36.6 15.2
0306.02 36.0 0.0 36.7 15.4
0307.03 50.0 0.0 46.3 26.8
0307.04 39.6 37.5 37.5 25.0
0307.05 43.5 0.0 33.3 21.9
0307.06 40.0 0.0 41.7 21.4
0307.07 40.5 0.0 35.6 19.7
0308.02 15.4 0.0 15.6 12.7
0308.03 0.0 ** 0.0 5.7
0309.00 35.7 38.5 34.9 26.8
0310.01 31.8 0.0 28.0 9.4
0310.02 23.3 0.0 24.0 20.9
0311.02 41.3 0.0 36.1 23.4
0311.03 40.0 0.0 34.3 18.0
0311.04 29.0 21.4 28.9 20.5
0311.05 30.8 0.0 29.8 25.8
0311.06 27.7 0.0 27.3 19.2
0312.02 32.6 25.0 32.8 26.7
0312.03 34.0 22.2 32.1 24.1
0312.04 40.3 36.8 38.5 28.3
0312.05 49.4 0.0 45.8 36.2
0312.06 34.7 0.0 32.7 21.5
0312.07 21.6 0.0 19.6 20.4
0313.00 35.2 33.3 34.4 15.4
0314.01 51.5 38.9 50.9 37.1
0314.02 22.0 0.0 21.7 17.2
0315.01 14.3 0.0 17.9 9.0
0315.02 41.2 42.9 42.5 27.1
0315.03 25.9 36.4 27.9 21.9
0316.01 24.1 0.0 23.8 16.5
0316.03 49.4 50.0 48.5 35.6
0316.04 36.1 0.0 34.8 32.3
0316.05 39.2 0.0 37.6 31.6
0316.06 32.8 ** 35.3 28.3
0317.02 34.9 0.0 33.8 33.1
0317.03 40.0 0.0 31.6 11.6
0317.04 25.0 27.3 28.2 27.0
0317.05 0.0 0.0 0.0 16.4
0319.00 37.0 0.0 36.4 18.4
0320.01 41.1 0.0 40.3 37.3
0320.02 37.0 0.0 31.6 21.2
0321.01 12.5 0.0 20.0 11.7
0321.02 40.9 0.0 40.7 24.9
0322.01 43.9 50.0 42.9 25.3
0322.02 30.0 0.0 23.1 18.4
0323.01 33.3 0.0 27.8 23.9
0323.02 16.7 ** 15.2 19.0
0324.01 27.8 0.0 31.6 13.6
0324.02 23.2 0.0 20.2 16.1
0324.03 19.0 ** 22.7 14.5
0324.05 0.0 ** 0.0 18.3
0324.06 21.4 0.0 20.6 14.0
0330.00 23.3 0.0 22.2 13.7
0331.01 19.1 0.0 19.6 11.7
0331.03 55.9 38.5 53.1 34.6
0331.04 36.8 0.0 30.4 16.5
0332.00 45.2 30.8 43.6 27.6
0333.00 32.5 0.0 30.6 14.2
0334.00 27.8 0.0 26.9 9.4
0335.00 30.8 0.0 31.1 22.5
0336.00 20.5 0.0 18.0 12.8
0337.01 53.3 0.0 45.0 27.4
0337.02 29.2 0.0 30.0 30.9
0338.00 20.5 0.0 20.4 12.8
0339.00 17.8 0.0 14.0 15.9
0340.00 44.8 0.0 44.4 28.0
0341.02 36.1 71.4 40.9 23.0
0341.03 54.3 55.6 53.6 40.6
0341.04 41.7 0.0 39.3 28.1
0342.00 24.7 44.4 25.3 19.1
0343.00 39.4 0.0 43.6 20.8
0344.01 27.5 30.8 28.1 22.4
0344.02 46.8 33.3 45.6 25.8
0345.00 26.1 0.0 22.2 13.8
0346.01 40.3 0.0 39.7 24.5
0346.02 34.4 0.0 33.3 25.1
0347.00 17.4 0.0 14.8 12.5
0348.00 21.1 0.0 20.0 11.3
0349.00 48.6 57.1 51.2 32.5
0350.00 20.8 0.0 18.9 16.4
0351.01 38.8 38.5 36.5 21.0
0351.02 35.7 50.0 38.2 23.9
0352.00 48.8 36.4 44.2 23.0
0353.02 28.3 0.0 23.2 18.6
0353.03 26.7 0.0 21.7 18.8
0353.04 29.6 0.0 28.1 24.2
0354.00 12.1 0.0 17.5 15.1
0355.02 28.8 0.0 27.9 24.1
0355.04 40.3 37.5 41.9 29.1
0355.05 55.0 0.0 53.2 34.0
0355.06 32.4 ** 33.3 23.7
0356.00 12.0 0.0 9.7 12.3
0357.01 37.5 66.7 39.4 30.7
0357.02 54.7 60.0 55.8 34.3
0358.01 38.5 0.0 38.7 12.3
0358.02 36.1 0.0 35.0 23.8
0358.03 26.4 41.7 28.6 24.0
0359.00 45.5 52.4 47.3 29.7
0360.00 17.8 0.0 13.8 10.8
0361.01 21.6 0.0 23.3 8.7
0361.02 18.5 0.0 16.4 5.1
0362.01 29.8 0.0 26.8 15.2
0362.02 0.0 0.0 12.1 5.7
0362.03 15.6 0.0 19.0 9.0
0362.04 18.4 0.0 19.0 13.3
0363.02 31.8 0.0 28.6 13.2
0363.04 17.2 0.0 15.2 12.4
0363.05 54.2 36.4 51.2 34.8
0363.06 38.8 26.7 35.4 23.3
0363.07 41.7 0.0 40.3 33.4
0364.01 28.6 55.6 32.7 13.7
0364.02 33.3 0.0 27.3 13.4
0365.00 32.6 42.9 33.3 17.1
0366.00 29.9 0.0 28.8 18.4
0367.01 36.7 0.0 32.4 22.0
0367.02 0.0 0.0 10.0 11.4
0368.01 34.0 0.0 34.4 24.8
0368.02 21.7 ** 20.0 14.3
0369.00 33.9 0.0 27.4 20.7
0370.01 36.3 30.8 35.4 29.4
0370.02 31.1 0.0 30.6 19.3
0370.03 33.3 0.0 31.2 15.6
0371.00 26.7 0.0 25.7 18.2
0372.00 0.0 0.0 10.7 11.8
0373.00 38.6 42.9 42.9 23.0
0374.01 16.7 0.0 17.6 15.9
0374.02 30.0 0.0 26.1 13.9
0374.03 31.4 0.0 31.0 25.1
0375.01 31.8 27.8 32.1 28.0
0375.02 0.0 ** 0.0 12.5
0375.03 39.3 0.0 37.1 24.9
0375.04 29.5 0.0 27.3 15.2
0375.05 26.4 38.5 30.3 23.1
0376.01 28.8 44.4 30.7 20.0
0376.02 35.6 0.0 35.3 29.0
0376.04 25.8 27.8 29.2 25.1
0376.05 23.5 0.0 23.8 21.2
0376.06 ** ** 0.0 50.0
0376.08 37.8 0.0 32.1 21.0
0376.09 35.1 0.0 29.8 28.0
0376.11 27.8 0.0 26.8 19.9
0376.12 18.9 0.0 19.1 19.2
0376.13 21.9 0.0 19.4 30.7
0376.14 21.7 0.0 25.0 12.7
0376.15 17.9 0.0 20.6 27.1
0376.16 48.6 0.0 40.5 36.8
0377.02 22.6 0.0 20.5 15.5
0377.03 23.5 0.0 28.6 11.2
0377.04 15.2 30.8 17.8 13.9
0377.06 25.0 0.0 20.7 12.3
0377.07 20.7 44.4 23.7 16.3
0378.02 27.3 ** 25.0 14.9
0378.03 18.9 21.4 19.5 15.7
0378.04 29.3 0.0 27.5 16.3
0378.05 31.1 0.0 28.3 17.0
0378.06 14.9 0.0 17.0 16.7
0378.07 29.3 0.0 24.7 23.6
0378.08 24.6 38.5 27.1 21.6
0378.11 40.8 36.4 37.7 24.3
0378.12 31.4 0.0 26.2 25.2
0378.14 41.4 36.4 37.5 23.7
0378.16 25.0 0.0 24.5 23.4
0378.17 28.1 ** 28.6 17.2
0378.18 50.0 0.0 43.2 34.8
0378.19 11.1 0.0 11.1 11.4
0378.20 40.0 0.0 33.3 38.9
0378.21 19.0 0.0 14.8 13.4
0378.22 35.7 0.0 26.3 12.8
0378.23 15.0 0.0 19.4 17.1
0378.24 28.2 35.7 32.7 24.4
0378.25 24.1 0.0 22.2 10.9
0378.26 22.2 0.0 20.0 6.9
0378.27 18.2 0.0 26.3 11.6
0378.28 18.9 0.0 19.0 12.6
0400.02 26.1 0.0 29.6 6.7
0400.03 0.0 ** 25.0 6.5
0400.04 37.5 0.0 31.8 14.7
0400.06 17.6 0.0 15.4 6.5
0400.07 25.0 0.0 25.0 9.4
0400.08 37.5 0.0 47.4 29.4
0400.11 36.8 25.0 35.5 14.2
0400.12 20.5 0.0 19.6 11.4
0400.13 37.5 0.0 31.2 19.1
0400.14 18.2 0.0 13.8 14.7
0400.15 30.0 0.0 23.1 7.5
0400.16 19.0 0.0 16.0 7.7
0400.17 22.7 0.0 20.7 18.9
0400.18 0.0 ** 25.0 17.6
0400.19 21.4 0.0 22.2 9.1
0400.20 23.8 37.5 26.7 11.4
0400.21 20.0 0.0 27.3 16.8
0400.22 30.3 0.0 28.3 9.4
0400.23 22.9 0.0 22.2 12.0
0401.04 15.4 0.0 12.5 14.0
0401.05 45.5 0.0 43.3 29.6
0401.06 24.1 0.0 20.5 15.3
0401.07 0.0 ** 0.0 13.4
0401.08 33.3 0.0 29.4 7.4
0401.09 35.6 0.0 32.1 15.8
0401.10 18.8 0.0 14.3 8.0
0401.11 26.5 0.0 25.0 14.2
0401.13 31.7 0.0 29.6 22.8
0401.14 13.6 0.0 16.1 8.6
0401.15 17.6 0.0 31.6 23.1
0401.17 20.0 0.0 25.0 16.3
0401.18 29.1 33.3 29.7 26.4
0401.19 35.7 0.0 30.2 18.8
0401.20 20.0 0.0 21.7 11.1
0401.21 0.0 0.0 0.0 10.1
0401.22 34.8 41.7 36.2 17.6
0401.23 0.0 0.0 38.5 10.7
0402.01 0.0 0.0 0.0 8.6
0402.02 40.4 57.1 43.6 27.5
0402.03 31.6 0.0 24.0 20.2
0402.04 20.8 0.0 21.2 12.2
0402.05 0.0 ** 0.0 5.8
0402.06 49.0 0.0 45.9 26.5
0402.07 0.0 0.0 21.4 12.7
0402.08 32.0 0.0 30.0 15.7
0402.09 27.0 0.0 28.6 18.7
0402.10 29.0 ** 32.4 12.0
0402.12 33.3 0.0 28.8 24.6
0402.13 0.0 0.0 0.0 5.3
0403.01 15.1 0.0 18.3 10.3
0403.04 0.0 0.0 0.0 10.6
0403.05 17.4 0.0 23.3 9.3
0403.07 41.3 22.2 37.5 14.2
0403.09 30.0 0.0 33.3 12.3
0403.10 32.3 37.5 35.9 17.1
0403.11 30.2 0.0 25.9 11.7
0403.12 30.6 0.0 23.4 10.0
0403.13 33.3 0.0 27.5 12.7
0403.14 30.0 0.0 25.8 13.4
0403.15 21.8 0.0 22.4 11.2
0403.16 28.0 ** 28.6 13.7
0410.02 0.0 0.0 16.1 9.1
0410.03 18.5 0.0 17.1 13.0
0410.04 33.3 0.0 27.3 10.9
0410.05 0.0 0.0 0.0 4.3
0410.07 0.0 0.0 0.0 8.5
0410.09 28.9 0.0 25.0 25.1
0410.10 26.7 0.0 28.6 16.9
0410.11 31.6 0.0 29.2 9.3
0410.12 35.4 45.5 36.8 33.7
0410.13 0.0 0.0 12.1 6.4
0410.14 25.9 0.0 23.5 9.0
0410.15 0.0 0.0 0.0 6.8
0411.01 31.0 0.0 32.4 15.8
0411.04 0.0 0.0 0.0 10.9
0411.07 0.0 0.0 0.0 7.1
0411.08 50.0 33.3 44.6 21.5
0411.09 22.2 0.0 25.6 9.0
0411.12 0.0 0.0 13.3 9.1
0411.15 23.3 57.1 27.8 12.5
0411.16 25.0 0.0 26.3 7.8
0411.17 18.8 0.0 23.7 6.7
0411.18 16.7 0.0 17.3 6.2
0411.19 17.8 27.3 19.6 8.3
0411.21 21.1 0.0 16.7 12.1
0411.22 9.4 0.0 11.1 7.5
0411.23 18.5 0.0 17.6 23.2
0411.24 24.2 28.6 27.7 15.6
0411.25 0.0 0.0 0.0 8.9
0411.26 0.0 0.0 7.7 7.7
0411.27 0.0 ** 0.0 4.7
0411.28 21.7 0.0 23.1 8.3
0411.29 23.3 0.0 22.2 11.0
0411.30 33.3 0.0 26.2 8.8
