Core Housing Need
Income, Shelter Cost and STIR

Universe

  1. Households in Core Housing Need
  2. Households Tested For Core Housing Need

Variables

  1. Income and Shelter Costs ($)
  2. Shelter-Cost-to-Income-Ratio (STIR) (%)

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Toronto — STIRs (Households Tested for Core Housing Need)

  Average STIR Before Taxes Median STIR Before Taxes
Toronto 24.6 20.6
0001.00 21.9 20.2
0002.00 17.8 11.3
0003.00 30.5 24.8
0004.00 30.9 26.8
0005.00 27.6 24.6
0007.01 29.7 26.4
0007.02 30.4 26.8
0008.01 28.8 25.2
0008.02 29.4 25.4
0009.00 29.5 28.4
0010.01 24.8 21.6
0010.02 25.6 21.2
0012.01 30.5 26.0
0012.03 27.6 23.2
0012.04 29.1 24.0
0013.01 26.2 22.8
0013.02 27.9 22.8
0014.00 32.7 26.0
0015.00 26.9 22.8
0016.00 26.7 23.0
0018.00 26.0 21.2
0019.00 23.6 20.4
0020.00 20.9 16.8
0021.00 26.6 22.8
0022.00 19.6 15.8
0023.00 21.2 17.4
0024.00 23.9 20.0
0025.00 24.6 21.2
0026.00 23.3 19.8
0027.00 21.9 17.8
0028.01 23.4 20.4
0028.02 23.0 20.0
0029.00 23.3 19.4
0030.00 27.6 23.4
0031.00 25.1 21.4
0032.00 28.3 24.0
0033.00 26.0 22.2
0034.01 29.9 25.8
0034.02 31.4 26.4
0035.00 31.5 27.2
0036.00 29.4 26.0
0037.00 31.1 27.0
0038.00 28.3 24.8
0039.00 27.3 24.0
0040.00 25.8 20.6
0041.00 25.5 21.2
0042.00 24.9 21.8
0043.00 26.1 21.0
0045.00 26.6 21.8
0046.00 24.4 21.2
0047.02 27.2 25.4
0047.03 27.3 21.0
0047.04 23.4 18.6
0048.00 25.1 20.0
0049.00 23.2 19.6
0050.01 24.0 20.4
0050.03 23.4 20.4
0050.04 22.7 18.6
0051.00 25.5 20.4
0052.00 23.4 20.8
0053.00 26.4 22.8
0054.00 29.0 24.2
0055.00 27.0 25.4
0056.00 25.8 21.0
0057.00 29.4 25.2
0058.00 27.2 23.4
0059.00 26.2 20.4
0060.00 27.0 21.4
0061.00 24.7 19.8
0062.01 34.3 29.2
0063.03 30.3 26.0
0063.04 31.8 27.6
0063.05 33.8 28.8
0063.06 31.1 27.0
0064.00 30.6 25.8
0065.01 30.6 24.4
0065.02 25.9 22.4
0066.00 27.8 24.0
0067.00 20.4 16.6
0068.00 22.9 19.2
0069.00 20.5 16.6
0070.00 26.1 21.8
0071.00 21.2 16.6
0072.01 22.6 18.8
0072.02 22.6 18.4
0073.00 21.9 17.8
0074.00 24.1 20.2
0075.00 23.6 19.8
0076.00 21.8 19.0
0077.00 21.1 17.8
0078.00 21.1 18.6
0079.00 21.5 18.2
0080.01 23.5 19.2
0080.02 28.1 24.6
0081.00 19.8 16.2
0082.00 20.5 16.8
0083.00 22.1 19.4
0084.00 20.5 17.4
0085.00 27.1 22.8
0086.00 17.8 10.1
0087.00 24.4 19.0
0088.00 29.4 24.4
0089.00 29.2 23.2
0090.00 26.3 23.4
0091.01 29.5 24.0
0091.02 26.8 22.4
0092.00 26.5 23.0
0093.00 23.8 19.2
0094.00 25.1 20.6
0095.00 23.6 20.2
0096.01 24.1 19.6
0096.02 26.3 23.0
0097.01 23.1 19.2
0097.03 32.1 28.2
0097.04 27.5 24.4
0098.00 24.2 21.0
0099.00 27.4 23.6
0100.00 25.1 22.0
0101.00 24.7 22.0
0102.02 30.8 25.8
0102.03 30.0 25.6
0102.04 25.1 21.4
0102.05 20.6 18.0
0103.00 21.5 17.8
0104.00 20.1 16.0
0105.00 23.3 19.4
0106.00 22.0 18.0
0107.00 21.7 18.6
0108.00 23.9 20.2
0109.00 23.2 19.6
0110.00 22.9 19.8
0111.00 20.2 16.8
0112.00 22.7 19.0
0113.00 23.5 19.4
0114.00 25.5 22.8
0115.00 22.8 18.6
0116.00 23.8 19.4
0117.00 24.2 19.2
0118.00 29.7 25.8
0119.00 26.8 21.2
0120.00 19.8 14.2
0121.00 25.2 20.4
0122.00 27.5 22.4
0123.00 31.6 26.2
0124.00 30.3 24.8
0125.00 16.6 11.1
0126.00 20.3 16.0
0127.00 21.1 17.0
0128.02 29.9 25.4
0128.04 28.3 24.6
0128.05 25.1 22.8
0128.06 30.1 25.0
0129.00 23.2 19.0
0130.00 19.3 13.3
0131.00 24.3 19.4
0132.00 20.7 17.2
0133.00 27.6 23.2
0134.00 20.3 15.1
0135.00 28.7 23.4
0136.01 31.3 26.8
0136.02 31.5 27.0
0137.00 25.5 21.6
0138.00 18.1 12.4
0139.01 23.3 19.4
0139.02 19.6 14.8
0140.00 16.3 10.9
0141.01 19.5 15.0
0141.02 17.6 13.7
0142.00 19.4 16.0
0150.00 18.0 13.7
0151.00 21.7 18.4
0152.00 19.4 16.4
0153.00 22.2 19.4
0154.00 24.7 20.8
0155.00 21.1 17.6
0156.01 25.3 22.4
0156.02 24.5 21.8
0157.00 25.5 21.4
0158.00 26.5 25.0
0159.01 22.9 19.2
0159.02 23.0 19.0
0160.00 23.2 20.2
0161.00 23.3 20.8
0162.00 24.5 21.4
0163.00 23.8 19.2
0164.00 23.6 20.2
0165.00 23.3 18.8
0166.00 23.1 18.0
0167.01 31.0 27.4
0167.02 28.4 23.8
0168.00 25.7 22.6
0169.01 24.0 18.4
0169.02 25.6 22.0
0170.00 23.2 19.8
0171.00 23.5 20.6
0172.00 28.0 22.6
0173.00 24.9 21.4
0174.00 26.9 23.0
0175.01 27.3 24.0
0175.02 29.6 26.2
0176.00 21.1 17.4
0180.00 24.8 21.2
0181.01 22.5 18.6
0181.02 24.0 21.8
0182.00 20.9 17.0
0183.01 20.0 16.4
0183.02 20.7 17.8
0184.01 24.7 20.8
0184.02 24.5 20.8
0185.01 28.2 24.4
0185.02 26.9 22.2
0186.00 21.9 15.9
0187.00 20.3 16.8
0188.00 20.1 17.6
0189.00 25.8 21.6
0190.01 29.2 25.0
0190.02 26.4 21.8
0191.00 23.4 19.4
0192.00 31.1 27.8
0193.00 22.2 17.8
0194.01 28.7 25.0
0194.02 31.2 25.6
0194.03 26.5 24.0
0194.04 27.9 24.0
0195.01 19.3 14.8
0195.02 21.6 16.8
0196.01 18.9 15.0
0196.02 21.0 16.2
0200.01 28.4 25.0
0200.02 31.8 28.4
0201.00 25.7 22.6
0202.00 19.4 16.2
0203.00 24.6 21.2
0204.00 23.2 20.6
0206.01 25.1 21.8
0206.02 25.8 21.2
0207.00 25.6 24.0
0208.00 28.0 24.0
0209.00 24.1 22.2
0210.01 21.0 18.2
0211.00 21.0 17.6
0212.00 20.3 17.4
0213.01 19.9 15.0
0213.02 28.1 24.0
0214.00 26.8 23.4
0215.00 22.6 18.6
0216.00 19.3 15.3
0217.00 27.5 23.8
0218.00 18.9 13.6
0219.00 17.5 14.3
0220.00 21.9 17.6
0221.01 22.3 18.2
0221.02 26.8 22.8
0222.01 25.4 21.6
0222.02 21.3 16.8
0223.01 18.2 13.9
0223.02 17.6 14.8
0224.00 16.0 10.9
0225.01 24.5 19.0
0225.02 28.2 25.2
0226.00 16.9 11.2
0227.00 16.3 10.9
0228.00 22.6 16.8
0229.00 17.6 12.2
0230.01 26.0 19.6
0230.02 25.4 21.8
0231.00 21.1 16.0
0232.00 16.8 11.3
0233.00 19.3 15.8
0234.00 19.2 15.5
0235.01 18.9 14.7
0235.02 22.9 18.4
0236.01 25.4 22.6
0236.02 21.5 17.2
0237.01 24.7 22.2
0237.02 20.2 17.0
0237.03 28.4 24.4
0238.01 20.8 15.8
0238.02 24.4 20.8
0239.00 21.6 18.8
0240.01 17.3 13.8
0240.02 26.3 22.4
0241.00 19.5 15.7
0242.00 18.0 15.9
0243.01 27.3 23.4
0243.02 26.1 22.2
0244.01 21.7 18.0
0244.02 25.1 21.2
0245.00 25.4 21.6
0246.00 20.2 16.8
0247.01 24.3 21.0
0247.02 22.3 18.8
0248.02 20.2 17.0
0248.03 21.2 18.6
0248.04 22.4 18.0
0248.05 22.9 18.8
0249.01 20.0 16.6
0249.03 21.8 18.6
0249.04 20.7 17.2
0249.05 27.0 22.6
0250.01 23.1 17.8
0250.02 22.9 19.4
0250.04 27.4 23.8
0250.05 28.7 25.0
0260.01 27.7 22.4
0260.04 27.8 25.6
0260.05 25.4 21.8
0260.06 25.1 21.8
0260.07 27.2 23.0
0261.00 23.1 20.6
0262.01 28.2 24.6
0262.02 25.9 21.2
0263.02 25.3 21.0
0263.03 26.9 22.4
0263.04 28.9 25.6
0264.00 21.4 15.4
0265.00 20.0 14.5
0266.00 19.5 11.6
0267.00 20.9 14.8
0268.00 23.5 18.6
0269.01 28.9 25.4
0269.02 21.3 17.8
0270.01 25.6 21.2
0270.02 27.1 22.8
0271.01 20.9 16.8
0271.02 26.0 21.4
0272.01 25.9 21.8
0272.02 21.5 19.4
0273.01 21.7 15.7
0273.02 25.5 20.0
0274.01 24.0 18.6
0274.02 26.3 21.6
0275.00 22.7 17.6
0276.01 22.5 18.4
0276.02 20.1 14.9
0277.00 19.6 15.3
0278.00 23.8 20.0
0279.01 23.7 19.0
0279.02 25.1 21.0
0280.00 25.1 22.2
0281.01 21.7 19.6
0281.02 25.6 22.2
0282.00 21.5 18.4
0283.01 24.2 19.2
0283.02 19.3 16.0
0284.00 23.3 18.6
0285.00 22.2 17.8
0286.00 26.2 22.6
0287.02 25.1 20.0
0287.03 22.1 18.6
0287.04 25.3 22.6
0288.00 26.5 22.4
0289.00 22.7 18.4
0290.01 25.1 21.0
0290.02 29.6 27.0
0291.02 21.1 19.2
0291.03 26.0 21.6
0291.04 25.3 20.6
0292.00 26.6 23.6
0293.00 23.7 20.2
0294.01 23.7 20.8
0294.02 21.1 17.0
0295.00 22.0 17.8
0296.00 29.1 25.4
0297.01 25.9 22.8
0297.02 24.9 21.6
0298.00 23.8 18.8
0299.01 23.0 18.2
0299.02 29.5 25.0
0301.01 23.5 18.4
0301.03 31.7 26.8
0301.04 31.0 26.2
0302.01 22.4 17.6
0302.02 24.0 20.8
0302.03 23.7 21.0
0303.00 28.9 22.6
0304.01 28.5 23.6
0304.02 22.0 16.4
0304.03 23.2 18.6
0304.04 29.6 23.4
0304.05 27.8 23.0
0304.06 25.7 22.6
0305.01 22.5 14.2
0305.03 30.5 26.4
0306.01 25.3 17.2
0306.02 26.3 19.0
0307.03 30.7 25.8
0307.04 31.6 25.8
0307.05 30.4 25.8
0307.06 30.8 24.8
0307.07 29.8 23.0
0308.02 24.4 18.2
0308.03 23.4 18.2
0309.00 27.7 23.2
0310.01 22.2 19.2
0310.02 24.8 21.0
0311.02 23.2 19.0
0311.03 20.7 17.0
0311.04 22.4 19.2
0311.05 27.3 24.0
0311.06 29.6 24.0
0312.02 24.8 20.0
0312.03 23.9 19.6
0312.04 22.9 18.6
0312.05 25.6 21.8
0312.06 21.2 18.2
0312.07 22.3 21.2
0313.00 23.0 19.8
0314.01 27.8 24.0
0314.02 22.8 19.8
0315.01 20.4 15.7
0315.02 27.0 23.0
0315.03 23.5 19.4
0316.01 20.4 17.4
0316.03 26.2 22.4
0316.04 24.6 22.4
0316.05 24.6 20.6
0316.06 21.6 17.6
0317.02 31.4 26.8
0317.03 20.7 17.2
0317.04 29.7 25.2
0317.05 22.7 18.2
0319.00 26.2 20.6
0320.01 32.0 26.6
0320.02 26.2 22.4
0321.01 25.1 16.4
0321.02 27.9 22.8
0322.01 30.6 27.0
0322.02 27.7 26.0
0323.01 28.2 22.8
0323.02 29.7 25.6
0324.01 20.2 14.8
0324.02 21.6 16.6
0324.03 23.1 20.2
0324.05 24.0 24.4
0324.06 23.0 19.8
0330.00 23.7 18.2
0331.01 22.0 18.0
0331.03 26.5 21.8
0331.04 25.3 24.0
0332.00 24.1 20.2
0333.00 22.5 17.8
0334.00 20.6 16.8
0335.00 24.7 21.6
0336.00 22.1 19.0
0337.01 29.7 25.8
0337.02 25.4 21.0
0338.00 21.0 18.0
0339.00 23.1 19.6
0340.00 25.1 21.6
0341.02 25.8 23.4
0341.03 22.8 19.6
0341.04 23.8 19.6
0342.00 24.1 21.6
0343.00 23.2 18.6
0344.01 24.2 21.4
0344.02 25.7 22.6
0345.00 23.4 19.4
0346.01 22.8 19.6
0346.02 24.4 21.4
0347.00 25.1 21.2
0348.00 22.0 18.4
0349.00 27.1 23.0
0350.00 21.5 18.6
0351.01 23.4 19.6
0351.02 24.6 21.2
0352.00 24.8 22.0
0353.02 22.0 18.6
0353.03 23.3 22.2
0353.04 23.4 20.4
0354.00 23.0 19.0
0355.02 25.6 21.0
0355.04 27.6 23.6
0355.05 27.3 24.8
0355.06 22.1 18.4
0356.00 22.0 19.4
0357.01 25.1 22.8
0357.02 22.3 18.4
0358.01 22.1 17.4
0358.02 23.9 21.4
0358.03 22.0 19.2
0359.00 25.1 21.8
0360.00 21.4 18.0
0361.01 18.3 13.6
0361.02 17.9 14.6
0362.01 23.6 19.6
0362.02 18.6 15.0
0362.03 19.6 15.2
0362.04 22.2 17.8
0363.02 22.6 19.2
0363.04 22.8 20.2
0363.05 26.3 22.6
0363.06 29.5 26.0
0363.07 24.3 19.8
0364.01 22.1 18.8
0364.02 23.0 18.2
0365.00 24.2 20.0
0366.00 22.1 18.8
0367.01 22.5 19.2
0367.02 20.9 15.7
0368.01 30.0 25.2
0368.02 22.3 19.6
0369.00 22.7 19.4
0370.01 26.5 22.6
0370.02 25.1 22.8
0370.03 21.4 18.2
0371.00 25.4 21.8
0372.00 21.4 17.2
0373.00 26.1 21.0
0374.01 22.6 18.2
0374.02 22.3 17.2
0374.03 25.1 23.6
0375.01 26.5 24.0
0375.02 19.1 14.1
0375.03 24.1 20.2
0375.04 23.5 21.0
0375.05 25.1 21.8
0376.01 23.6 19.4
0376.02 26.8 22.2
0376.04 25.3 21.0
0376.05 26.0 19.6
0376.06 32.4 30.2
0376.08 25.4 22.0
0376.09 27.0 23.2
0376.11 23.3 19.2
0376.12 24.9 20.6
0376.13 28.5 22.4
0376.14 19.8 14.2
0376.15 27.8 23.6
0376.16 31.1 26.6
0377.02 22.1 17.8
0377.03 19.9 15.5
0377.04 21.5 17.0
0377.06 20.6 15.1
0377.07 23.5 18.2
0378.02 22.3 18.4
0378.03 25.4 21.8
0378.04 23.2 21.6
0378.05 21.5 17.8
0378.06 23.7 20.2
0378.07 25.1 21.2
0378.08 24.8 20.8
0378.11 25.8 22.8
0378.12 26.4 23.4
0378.14 25.5 20.2
0378.16 26.8 22.8
0378.17 20.1 17.2
0378.18 29.4 26.2
0378.19 21.0 16.2
0378.20 31.4 27.0
0378.21 21.8 16.4
0378.22 21.8 16.2
0378.23 22.0 18.0
0378.24 24.2 20.2
0378.25 24.9 21.4
0378.26 22.6 20.0
0378.27 24.3 21.8
0378.28 20.3 17.2
0400.02 19.3 14.7
0400.03 19.0 14.8
0400.04 23.8 18.2
0400.06 19.3 15.6
0400.07 21.1 16.4
0400.08 29.2 26.8
0400.11 24.0 18.8
0400.12 21.5 15.4
0400.13 26.2 22.0
0400.14 22.7 16.8
0400.15 19.6 15.3
0400.16 20.2 15.2
0400.17 26.2 19.6
0400.18 24.2 20.0
0400.19 25.0 21.6
0400.20 27.3 23.0
0400.21 28.3 24.4
0400.22 25.6 21.2
0400.23 26.6 22.8
0401.04 22.7 18.2
0401.05 31.9 27.2
0401.06 26.7 19.8
0401.07 22.3 16.4
0401.08 21.1 14.7
0401.09 24.4 18.0
0401.10 21.1 15.2
0401.11 22.7 18.6
0401.13 25.5 20.2
0401.14 20.4 14.7
0401.15 26.9 21.8
0401.17 24.6 17.0
0401.18 33.5 28.6
0401.19 24.0 17.8
0401.20 21.9 14.8
0401.21 20.3 14.6
0401.22 26.7 22.0
0401.23 23.8 18.0
0402.01 20.9 16.2
0402.02 33.5 27.4
0402.03 27.1 22.4
0402.04 22.8 17.8
0402.05 22.9 15.7
0402.06 29.0 25.0
0402.07 23.6 19.8
0402.08 24.2 17.6
0402.09 25.1 21.4
0402.10 23.6 19.4
0402.12 30.2 26.2
0402.13 18.5 12.3
0403.01 22.1 16.2
0403.04 21.8 16.0
0403.05 26.3 19.6
0403.07 27.6 22.0
0403.09 25.1 20.0
0403.10 26.1 20.8
0403.11 24.5 20.4
0403.12 24.2 20.2
0403.13 24.9 20.8
0403.14 26.0 21.4
0403.15 24.8 19.6
0403.16 25.2 20.6
0410.02 20.0 16.6
0410.03 23.9 18.8
0410.04 20.9 15.5
0410.05 19.5 13.8
0410.07 19.9 14.7
0410.09 28.3 24.4
0410.10 26.3 21.8
0410.11 21.0 18.6
0410.12 33.1 28.8
0410.13 18.8 12.8
0410.14 20.3 15.5
0410.15 20.2 16.8
0411.01 23.2 19.6
0411.04 19.6 17.8
0411.07 19.2 14.1
0411.08 34.1 28.8
0411.09 20.9 18.4
0411.12 19.9 16.6
0411.15 21.4 18.4
0411.16 23.4 19.4
0411.17 28.5 23.2
0411.18 24.3 20.2
0411.19 26.5 21.6
0411.21 24.0 19.8
0411.22 20.8 17.6
0411.23 29.2 25.0
0411.24 26.4 22.2
0411.25 24.2 20.0
0411.26 21.6 19.2
0411.27 18.8 14.9
0411.28 22.4 18.4
0411.29 24.5 20.2
0411.30 23.3 19.8
0412.01 23.6 20.8
0412.02 26.0 21.8
0412.04 17.3 13.8
0412.06 18.3 14.4
0412.08 19.4 15.7
0412.10 20.0 16.4
0412.11 18.6 15.1
0412.12 20.7 17.8
0412.13 22.8 18.6
0412.14 15.7 10.1
0412.15 20.2 16.0
0412.18 16.1 12.9
0412.19 19.1 15.2
0412.20 18.9 16.2
0412.22 23.8 19.2
0412.24 22.9 19.4
0412.25 19.8 16.0
0412.26 23.4 20.6
0413.01 25.3 21.4
0413.02 25.1 21.0
0420.03 27.3 22.0
0420.05 28.4 23.0
0420.06 21.2 14.3
0420.08 31.0 25.0
0420.09 29.1 24.6
0420.10 27.7 21.2
0420.11 25.8 18.2
0420.13 28.9 24.6
0420.14 31.1 26.0
0420.15 27.5 21.0
0421.01 27.1 19.8
0421.04 29.9 25.2
0421.05 21.4 17.0
0421.06 29.7 25.0
0421.07 24.5 18.2
0422.02 28.3 23.8
0422.03 22.8 17.6
0422.04 23.3 16.6
0422.05 23.8 17.4
0422.06 28.3 26.2
0423.01 22.7 17.2
0423.02 25.6 19.6
0424.04 24.1 18.4
0424.05 26.0 20.4
0424.07 26.3 21.8
0424.08 23.7 17.8
0424.09 30.0 25.8
0424.10 22.9 17.8
0424.11 26.4 21.6
0424.13 28.7 23.8
0424.14 25.3 20.4
0424.15 25.6 20.6
0424.16 25.9 20.8
0430.03 20.9 16.8
0430.05 21.5 18.4
0430.06 24.1 20.6
0430.07 25.2 21.2
0430.08 24.2 20.6
0431.01 20.5 15.7
0431.02 23.3 17.6
0440.00 23.1 18.2
0441.02 26.0 22.0
0441.03 21.9 16.4
0441.04 19.5 14.5
0442.02 23.7 19.0
0442.03 19.4 14.3
0442.04 21.1 17.6
0442.05 23.2 19.4
0442.06 27.5 22.6
0450.02 22.7 19.8
0450.03 21.9 18.4
0450.05 22.2 19.0
0450.06 24.7 18.0
0451.01 23.0 20.4
0451.02 26.6 21.6
0451.03 22.7 18.6
0451.05 22.0 16.6
0451.06 22.6 19.0
0451.07 22.9 19.2
0452.01 23.1 18.6
0452.02 25.8 21.8
0452.03 22.2 18.2
0452.05 27.1 22.6
0452.06 25.0 21.6
0452.07 19.1 15.9
0455.00 20.7 18.2
0456.01 25.3 21.8
0456.02 24.3 20.2
0456.03 19.5 16.0
0460.01 24.2 19.0
0460.02 18.8 15.3
0461.01 22.6 17.8
0461.02 20.5 16.6
0470.00 21.2 18.6
0471.00 19.6 16.8
0472.00 24.7 20.8
0473.01 21.6 18.0
0473.02 23.4 20.8
0473.03 22.2 19.8
0474.00 20.6 17.6
0475.00 23.1 19.2
0476.02 22.9 18.4
0480.01 24.4 20.6
0481.02 20.4 17.4
0482.00 24.0 20.0
0483.01 21.6 18.6
0483.02 22.5 20.2
0484.02 20.0 17.6
0484.03 23.1 19.6
0484.04 19.8 14.8
0485.02 23.3 20.0
0500.01 27.3 22.6
0500.02 27.1 22.8
0501.01 23.1 19.0
0501.02 22.1 17.2
0502.01 23.1 18.8
0502.02 23.3 20.4
0503.00 23.9 19.8
0504.00 21.1 16.0
0505.01 15.7 12.0
0505.02 20.9 14.6
0506.00 17.2 13.5
0507.00 22.0 15.1
0508.00 23.1 18.6
0509.01 21.3 17.8
0509.02 20.5 16.8
0510.00 19.2 16.2
0511.01 28.7 24.6
0511.02 23.7 19.8
0512.00 25.2 21.4
0513.01 21.0 17.2
0513.02 24.6 21.6
0513.03 27.6 21.4
0513.04 21.1 16.6
0514.01 19.4 13.9
0514.02 25.1 20.8
0515.01 18.8 15.9
0515.02 22.6 18.4
0516.01 19.9 15.8
0516.02 21.3 17.8
0516.03 24.2 21.8
0516.04 26.8 23.2
0516.05 23.2 20.6
0516.06 21.5 18.2
0516.08 24.6 21.4
0516.09 22.2 19.4
0516.11 17.8 12.3
0516.16 25.0 19.0
0516.17 23.5 18.6
0516.18 20.3 17.0
0516.20 19.0 16.2
0516.21 18.9 15.1
0516.22 20.4 16.2
0516.23 19.5 15.5
0516.24 18.0 14.1
0516.25 17.6 14.3
0516.26 20.1 16.4
0516.28 22.5 17.2
0516.29 19.6 15.6
0516.30 22.8 18.8
0516.31 20.0 14.7
0516.32 19.8 16.4
0516.37 28.3 24.6
0516.38 25.4 21.8
0516.39 22.5 18.2
0516.40 20.5 17.4
0516.41 23.7 19.6
0516.43 24.0 20.2
0516.44 22.0 19.0
0516.47 22.2 18.0
0516.48 26.7 23.2
0517.00 22.1 17.6
0518.00 25.5 21.4
0519.00 22.0 18.0
0520.01 22.4 19.6
0520.02 25.2 20.8
0520.05 24.9 21.0
0520.07 28.8 26.0
0520.08 25.1 22.6
0520.09 29.4 25.2
0521.01 29.4 24.8
0521.02 20.4 17.6
0521.03 26.2 23.0
0521.04 25.5 22.0
0521.05 26.2 22.8
0521.06 30.4 27.4
0522.00 21.9 17.8
0523.00 28.0 24.0
0524.01 22.4 19.0
0524.02 26.8 23.0
0525.01 24.8 21.0
0525.02 25.4 22.4
0526.01 25.5 21.8
0526.02 25.7 22.2
0527.02 21.0 17.0
0527.04 22.2 18.4
0527.05 19.7 16.4
0527.06 18.8 15.8
0527.07 22.9 19.0
0527.08 18.3 13.9
0527.09 18.3 14.7
0528.01 21.1 17.4
0528.11 29.9 26.0
0528.12 19.5 15.6
0528.13 18.4 15.6
0528.15 18.5 15.4
0528.16 21.4 17.0
0528.18 20.7 17.2
0528.19 22.3 17.0
0528.20 22.1 17.4
0528.21 27.3 25.8
0528.22 24.3 20.2
0528.24 20.9 17.6
0528.26 26.5 23.6
0528.31 27.5 23.8
0528.32 18.9 14.8
0528.33 19.7 17.2
0528.34 21.5 18.8
0528.35 21.1 16.8
0528.39 19.9 18.0
0528.40 19.1 16.8
0528.42 23.6 19.8
0528.43 22.6 20.0
0528.44 18.0 15.6
0528.45 20.4 18.2
0528.46 22.8 19.4
0528.47 21.5 16.8
0528.49 21.0 18.8
0529.01 23.4 20.6
0529.02 24.7 21.2
0530.01 25.4 22.2
0530.02 27.4 24.6
0531.01 23.8 20.8
0531.02 23.5 18.6
0532.01 24.5 21.2
0532.02 24.9 21.2
0540.01 28.3 25.0
0540.02 27.2 22.2
0550.01 21.1 18.6
0550.02 23.0 19.4
0560.00 24.1 20.8
0561.00 23.7 19.6
0562.02 21.5 17.8
0562.03 24.0 19.6
0562.04 22.0 18.2
0562.05 26.6 23.2
0562.06 22.2 17.8
0562.07 20.7 18.8
0562.08 23.1 19.4
0562.09 20.9 17.8
0562.11 22.3 19.8
0562.12 29.5 25.6
0562.13 22.5 20.8
0562.14 19.0 15.3
0562.15 20.6 17.2
0563.01 26.8 24.2
0563.02 21.7 19.6
0564.01 20.6 17.4
0564.02 25.9 23.0
0570.01 29.0 23.8
0570.02 18.8 16.2
0571.01 27.2 23.6
0571.02 24.2 20.0
0572.01 23.5 19.6
0572.04 24.4 19.6
0572.05 26.3 23.4
0572.07 24.8 21.4
0572.08 24.0 18.4
0572.09 24.4 20.2
0572.10 22.0 19.0
0573.03 22.5 19.8
0573.05 22.9 18.8
0573.06 23.3 21.6
0573.07 25.4 20.8
0573.09 23.8 20.6
0573.10 22.7 21.4
0573.11 25.7 21.8
0574.00 27.2 24.6
0575.01 23.9 22.2
0575.02 28.2 23.6
0575.03 23.6 19.8
0575.04 23.3 20.8
0575.05 24.9 22.2
0575.07 25.9 22.0
0575.08 23.1 20.4
0576.04 18.7 14.6
0576.05 23.1 20.6
0576.06 24.1 20.8
0576.07 21.5 18.4
0576.09 19.3 16.2
0576.16 24.2 19.6
0576.17 26.0 22.8
0576.20 25.1 21.0
0576.22 24.5 20.2
0576.29 23.8 21.6
0576.31 20.7 17.8
0576.33 22.6 19.2
0576.34 25.0 21.2
0576.43 25.8 22.4
0576.44 22.3 20.4
0576.45 24.7 21.0
0576.46 24.7 20.8
0576.47 25.6 20.8
0576.49 24.8 22.2
0576.50 24.4 22.0
0576.52 26.0 21.8
0576.53 27.5 21.8
0576.54 28.3 26.0
0576.55 26.6 21.2
0576.57 29.9 27.0
0576.59 26.1 22.8
0576.62 25.4 21.6
0576.63 25.6 20.6
0576.65 28.9 24.6
0576.66 25.6 21.2
0576.68 23.9 19.8
0576.69 25.3 22.0
0585.02 21.7 19.2
0585.03 20.6 17.6
0585.05 18.4 15.9
0585.07 19.8 16.4
0585.08 19.2 14.8
0585.09 19.3 14.9
0585.10 20.6 16.8
0586.02 19.5 14.3
0587.01 19.7 14.9
0587.02 19.3 15.9
0590.00 25.0 21.0
0591.01 20.6 18.4
0591.02 22.1 19.6
0592.01 25.8 22.0
0592.02 21.0 17.8
0600.01 18.0 12.5
0600.02 18.4 12.9
0601.00 20.4 14.0
0602.00 19.4 14.6
0603.00 28.9 25.6
0604.00 25.4 21.6
0605.00 23.8 17.8
0606.00 23.5 18.8
0607.00 20.6 16.2
0608.00 20.4 15.8
0609.00 19.3 15.2
0610.03 28.8 23.2
0610.04 22.3 18.0
0611.00 19.5 14.8
0612.03 20.8 16.2
0612.05 18.6 15.1
0612.08 19.5 15.2
0612.11 17.5 14.0
0612.12 17.8 14.1
0612.13 22.0 16.8
0612.14 20.8 16.2
0612.15 22.1 18.4
0612.18 20.3 17.6
0612.19 18.7 17.0
0612.20 19.6 15.0
0612.21 20.6 17.6
0612.22 23.4 20.0
0612.23 20.9 17.4
0612.25 19.6 14.8
0612.26 28.0 25.0
0612.27 20.3 16.2
0613.01 19.9 17.2
0613.03 24.5 19.8
0613.04 27.7 23.2
0614.01 18.2 15.5
0614.02 21.4 16.6
0615.00 28.9 24.0
0620.05 18.4 15.2
0620.06 25.3 22.4
0620.07 22.6 19.6
0620.09 23.8 21.6
0620.13 19.1 13.2
0621.00 19.1 16.6
0622.00 20.2 17.2
0623.00 24.2 21.6
0624.00 19.5 16.4
0625.00 18.2 15.4
0626.00 19.3 14.5
0630.00 17.5 13.4
0631.02 20.2 17.0
0631.03 17.5 14.7
0631.04 17.4 15.6
0632.00 20.1 16.8
0633.00 23.1 20.6
0634.01 18.8 16.0
0634.02 18.4 16.2
0635.00 22.8 18.8
0636.00 19.4 16.0
0637.00 19.5 15.3
0638.00 21.8 18.4
0639.00 18.8 16.6
0800.01 25.6 23.0
0800.02 22.1 18.8
0801.01 21.7 19.0
0801.02 20.8 16.8
0802.01 17.5 14.2
0802.02 17.2 13.7
0803.03 21.4 17.6
0803.04 20.7 17.4
0803.05 19.2 16.8
0803.06 19.9 16.2
0804.01 18.0 14.5
