Core Housing Need
Household Type

Universe

  1. % of Households in Core Housing Need
  2. Households in Core Housing Need
  3. Households Tested For Core Housing Need

Household Type

  1. All Household Types
  2. Lone-Parent Households
  3. One-Person Households

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Vancouver — Household Type (% of Households in Core Housing Need)

  Couple-With-Children Couple-Without-Children Total Lone- Parent Households Multiple- Family Total One- Person Households Other Non-Family Total
Vancouver 9.4 9.3 29.4 3.9 29.6 16.9 16.9
0001.01 5.6 7.1 16.2 0.0 33.9 0.0 14.8
0001.02 7.5 7.8 20.3 0.0 21.3 0.0 12.2
0002.01 6.1 11.5 29.2 0.0 29.1 0.0 17.1
0002.03 11.1 13.8 32.1 0.0 37.7 30.8 19.8
0002.04 13.7 6.8 25.7 0.0 28.9 0.0 17.1
0003.01 8.8 0.0 29.4 0.0 30.4 35.3 15.0
0003.02 10.1 11.6 37.0 0.0 36.4 0.0 15.5
0004.01 11.1 18.5 30.4 0.0 29.9 15.5 20.7
0004.02 13.5 15.5 33.3 0.0 32.8 13.3 17.9
0005.00 15.0 13.7 52.7 ** 44.4 26.2 33.7
0006.01 11.3 0.0 13.5 0.0 31.9 23.1 14.4
0006.02 5.9 17.9 41.5 0.0 26.4 19.4 19.0
0007.01 8.8 14.1 42.2 0.0 34.9 0.0 21.3
0007.02 8.5 7.5 43.3 0.0 21.3 0.0 15.5
0008.02 3.6 0.0 13.6 0.0 20.4 23.1 7.9
0009.00 14.8 10.5 33.9 0.0 36.1 27.8 24.2
0010.01 9.2 12.4 34.1 0.0 40.8 0.0 22.1
0010.02 15.7 19.0 32.5 0.0 30.4 22.7 22.2
0011.00 7.7 11.6 24.5 0.0 34.2 10.0 16.6
0013.01 16.0 11.9 22.8 0.0 32.3 17.4 18.3
0013.03 12.6 19.0 25.0 0.0 33.3 0.0 17.6
0013.04 6.2 10.0 22.6 0.0 29.7 0.0 14.1
0014.01 12.0 19.0 26.1 0.0 40.0 0.0 21.2
0014.02 11.6 10.0 18.9 0.0 31.4 19.2 17.6
0015.01 9.3 10.0 25.7 0.0 24.1 25.0 14.5
0015.02 9.5 13.3 13.7 0.0 39.8 25.0 18.6
0016.01 7.1 15.3 17.0 0.0 42.9 13.3 18.9
0016.04 6.4 8.7 24.3 0.0 32.2 14.0 15.6
0016.05 8.7 20.3 27.8 0.0 43.4 14.7 24.1
0016.06 11.8 16.6 31.2 ** 25.0 16.4 20.3
0017.02 10.1 20.7 31.1 0.0 33.0 17.4 19.9
0018.01 7.4 17.9 37.7 0.0 34.4 10.6 18.2
0018.02 9.5 8.4 26.8 0.0 33.3 21.8 16.0
0019.00 4.2 7.2 24.2 0.0 24.8 18.8 13.7
0020.00 6.9 14.7 30.0 0.0 31.2 16.7 18.8
0021.00 8.1 5.0 0.0 0.0 20.6 0.0 8.9
0022.00 23.4 15.8 40.7 ** 35.0 27.3 29.0
0023.00 3.0 4.1 9.7 0.0 27.0 0.0 8.6
0024.00 5.7 5.4 15.2 0.0 20.3 0.0 9.2
0025.00 9.1 7.2 30.9 0.0 25.5 10.8 14.5
0026.00 8.2 12.3 13.0 0.0 32.1 0.0 14.8
0027.01 12.0 16.4 30.0 ** 23.1 0.0 18.2
0027.02 17.6 12.9 50.0 0.0 10.6 0.0 19.4
0028.00 6.8 12.3 35.3 0.0 21.7 0.0 14.3
0029.00 7.3 8.5 28.9 0.0 23.2 6.4 14.6
0030.00 2.9 4.8 21.1 0.0 26.1 14.6 11.1
0031.01 0.0 7.4 25.0 0.0 29.0 22.0 14.0
0031.02 0.0 9.1 17.1 0.0 34.4 16.1 15.7
0033.01 4.3 3.8 10.6 0.0 22.6 0.0 9.8
0033.02 5.8 8.0 36.8 0.0 30.8 23.5 14.9
0034.01 9.6 7.2 25.0 0.0 33.1 17.6 17.2
0034.02 8.7 8.8 21.1 0.0 32.7 9.6 15.7
0035.01 6.5 10.1 14.6 0.0 28.6 14.6 13.9
0035.02 7.9 14.3 31.9 0.0 31.2 7.7 18.9
0036.01 7.8 11.2 29.6 0.0 35.4 16.2 17.7
0036.02 5.6 7.3 28.6 0.0 32.4 26.5 15.0
0037.01 5.8 13.0 11.5 0.0 38.7 7.0 16.2
0037.02 0.0 10.8 32.0 0.0 36.4 10.0 19.4
0038.00 5.3 6.9 25.9 0.0 28.9 22.9 18.6
0039.01 0.0 8.9 29.6 ** 31.7 20.3 20.5
0039.02 5.7 7.6 28.6 ** 25.6 12.5 17.2
0040.01 0.0 15.9 30.8 ** 31.4 15.4 25.5
0040.02 10.8 10.4 31.8 ** 29.7 14.0 22.4
0041.01 13.5 7.9 40.0 ** 27.2 25.0 21.0
0041.02 7.3 5.7 26.9 0.0 18.3 5.6 12.7
0042.00 4.8 5.4 15.2 0.0 20.1 10.3 10.6
0043.01 5.3 8.4 24.0 0.0 28.4 0.0 14.9
0043.02 6.5 5.0 17.2 0.0 23.0 0.0 11.1
0044.00 4.6 7.1 23.1 0.0 27.9 16.7 15.7
0045.01 0.0 8.3 31.8 0.0 21.6 12.8 13.9
0045.02 8.5 7.6 37.5 ** 23.6 14.5 16.0
0046.00 6.6 8.1 20.0 ** 37.8 19.1 23.5
0047.01 0.0 4.8 0.0 ** 23.3 0.0 15.4
0047.02 0.0 9.4 0.0 ** 28.4 16.7 20.8
0049.02 0.0 4.8 33.3 ** 21.8 0.0 14.0
0050.02 2.6 12.2 35.8 0.0 33.8 30.2 24.9
0050.03 12.0 6.8 48.5 ** 29.1 12.5 20.9
0050.04 0.0 7.3 38.9 ** 33.2 29.0 24.5
0051.01 5.1 0.0 0.0 0.0 32.8 0.0 12.1
0051.02 8.1 11.2 39.5 0.0 28.1 19.4 19.1
0052.01 10.5 14.0 40.7 0.0 48.3 20.0 26.4
0052.02 7.7 11.1 21.4 0.0 31.1 9.7 14.9
0053.01 8.1 9.4 21.3 0.0 33.8 9.5 17.4
0053.02 6.1 10.3 45.0 0.0 34.2 12.5 17.8
0054.01 0.0 6.1 32.0 0.0 24.7 20.0 13.2
0054.02 7.3 6.9 21.4 0.0 21.9 0.0 11.5
0055.01 14.7 10.6 28.1 0.0 34.6 27.5 23.5
0055.02 10.2 12.3 35.3 ** 39.4 23.5 28.3
0056.01 0.0 12.9 45.5 ** 34.9 14.3 26.7
0056.02 4.9 8.6 34.5 0.0 36.9 16.2 22.5
0057.01 12.8 25.5 35.3 ** 28.0 0.0 25.9
0057.02 4.6 13.0 31.2 0.0 28.8 29.7 22.4
0058.00 0.0 22.7 26.1 ** 29.4 52.9 29.2
0059.07 12.7 12.1 25.0 ** 16.2 15.4 14.5
0059.08 10.8 8.9 25.5 0.0 24.7 0.0 16.0
0059.09 11.1 7.7 35.7 ** 24.9 19.1 19.6
0059.10 18.5 7.9 35.3 ** 24.1 22.7 19.6
0059.11 9.1 8.4 24.0 ** 20.5 20.4 16.0
0059.13 13.6 10.0 0.0 ** 17.6 12.8 14.5
0060.01 16.0 15.7 60.0 ** 35.6 26.7 28.5
0060.02 17.1 11.1 36.8 ** 39.4 36.5 29.9
0061.00 11.8 11.2 75.0 ** 36.1 25.7 28.6
0062.00 0.0 6.8 60.0 ** 35.1 21.4 24.9
0063.00 12.5 8.6 44.4 ** 35.9 18.2 24.9
0064.00 8.3 13.0 38.9 ** 38.6 31.2 29.8
0065.00 19.4 14.8 50.0 ** 37.3 18.4 28.6
0067.01 23.1 11.2 61.5 ** 37.8 25.0 31.8
0067.02 15.5 12.1 52.9 ** 29.3 18.6 21.1
0068.00 10.8 11.7 54.5 ** 40.3 25.8 31.8
0069.02 19.9 15.6 55.8 0.0 19.0 0.0 21.6
0100.01 5.3 6.2 27.3 0.0 33.3 25.0 16.6
0100.02 5.2 6.8 30.2 0.0 27.2 19.4 15.6
0101.03 0.0 15.9 43.8 0.0 34.8 30.0 26.9
0101.04 25.3 13.6 38.8 0.0 27.6 40.7 25.1
0101.05 3.4 5.6 31.0 0.0 24.4 29.2 14.9
0101.06 7.6 6.7 32.7 ** 25.0 21.2 17.8
0102.02 12.0 4.6 32.3 0.0 22.0 20.0 15.0
0110.02 0.0 6.3 0.0 0.0 17.9 0.0 6.3
0110.03 5.3 0.0 0.0 0.0 14.8 0.0 7.0
0110.04 2.3 5.2 28.1 0.0 21.4 ** 9.3
0111.02 5.0 5.5 21.4 0.0 16.7 0.0 8.5
0111.05 4.6 8.6 18.8 0.0 26.2 0.0 11.6
0111.07 6.1 5.8 28.6 0.0 27.6 26.1 14.7
0112.00 3.6 8.2 0.0 0.0 29.3 0.0 10.3
0113.00 4.9 8.1 38.3 0.0 35.3 0.0 16.7
0114.01 0.0 6.7 0.0 0.0 15.4 0.0 5.7
0114.02 4.2 3.3 20.0 0.0 19.6 0.0 7.9
0115.00 5.9 4.2 18.9 0.0 22.7 0.0 9.7
0116.00 6.3 2.8 33.3 0.0 30.6 0.0 10.5
0117.00 6.7 6.6 13.9 0.0 34.8 0.0 11.9
0118.00 11.9 9.9 31.2 0.0 32.7 30.0 19.8
0119.00 5.6 0.0 23.5 0.0 17.1 0.0 9.4
0120.00 8.3 0.0 0.0 0.0 28.2 0.0 8.3
0121.00 2.9 10.5 27.3 0.0 23.5 0.0 9.7
0122.00 5.3 9.1 0.0 0.0 20.0 0.0 8.7
0130.01 12.8 7.7 41.0 ** 30.6 0.0 22.4
0130.03 27.4 14.3 28.3 ** 35.7 0.0 28.1
0131.00 5.5 6.0 19.6 0.0 45.0 0.0 16.6
0132.00 6.5 6.9 0.0 0.0 16.7 0.0 7.9
0133.01 4.3 3.1 23.5 0.0 15.0 0.0 7.5
0133.02 7.5 4.0 0.0 0.0 18.8 ** 7.8
0134.00 11.4 11.9 23.5 0.0 21.5 0.0 14.7
0135.00 3.3 6.8 22.6 0.0 26.8 0.0 10.9
0140.02 8.7 6.2 17.4 0.0 23.4 0.0 13.1
0140.03 9.4 14.5 20.0 0.0 32.0 33.3 18.1
0140.04 6.7 9.0 12.5 0.0 17.9 0.0 8.5
0141.02 0.0 0.0 0.0 ** 25.8 ** 16.2
0142.01 5.5 5.9 26.8 0.0 37.0 0.0 11.6
0142.02 7.4 5.4 17.2 0.0 23.4 0.0 10.3
0142.03 8.1 9.5 35.4 0.0 28.2 0.0 16.3
0143.01 9.2 6.8 21.2 0.0 20.0 0.0 10.2
0143.02 13.2 18.8 19.4 0.0 23.5 0.0 18.1
0143.03 11.9 13.2 29.7 0.0 29.2 0.0 17.7
0143.04 9.3 14.4 21.2 12.0 20.7 0.0 13.3
0144.03 7.4 17.9 15.0 0.0 30.4 0.0 14.9
0144.04 10.4 10.3 35.0 0.0 38.7 30.0 21.1
0144.05 20.3 14.3 37.5 0.0 36.0 0.0 21.5
0144.06 12.1 8.0 25.7 0.0 34.8 0.0 14.8
0145.01 12.6 8.3 34.5 0.0 42.9 15.0 18.4
0145.02 11.4 13.0 25.0 0.0 17.9 ** 12.8
0146.00 11.4 10.2 30.0 0.0 36.1 24.1 18.8
0147.04 22.8 12.9 20.4 0.0 34.3 31.2 23.3
0147.05 21.0 11.9 37.0 0.0 34.9 35.7 25.2
0147.07 21.0 27.2 42.7 0.0 46.9 25.9 34.8
0147.09 16.1 23.2 28.1 0.0 36.2 0.0 26.2
0147.10 12.4 14.6 37.8 0.0 32.7 29.4 23.0
0149.02 12.7 10.1 0.0 0.0 22.2 0.0 12.3
0149.05 27.3 19.4 26.7 0.0 42.9 0.0 25.0
0149.06 12.5 6.5 25.0 0.0 27.3 0.0 14.5
0149.07 8.2 9.4 23.5 0.0 38.1 0.0 13.8
0149.08 12.7 12.8 29.3 0.0 17.4 0.0 15.5
0149.09 18.9 14.6 21.7 0.0 27.0 0.0 18.8
0150.00 0.0 0.0 42.9 ** 33.3 0.0 13.6
0151.03 14.5 7.4 0.0 0.0 35.9 0.0 15.7
0151.05 8.6 8.3 27.3 0.0 37.8 0.0 15.0
0151.06 7.5 14.9 27.3 9.1 24.1 0.0 13.2
0151.07 20.9 18.1 50.0 0.0 39.5 18.2 29.2
0160.01 4.8 6.5 32.0 0.0 12.2 0.0 8.5
0160.02 3.3 3.3 28.9 0.0 30.5 0.0 12.3
0160.03 4.1 4.5 27.3 0.0 17.0 0.0 9.2
0160.04 4.2 3.4 21.9 0.0 32.5 0.0 15.7
0161.02 4.4 3.7 27.9 0.0 29.9 0.0 15.0
0161.03 3.1 2.1 10.3 0.0 22.9 0.0 8.3
0161.05 2.1 5.9 18.9 0.0 18.4 0.0 8.8
0161.06 8.1 1.9 30.0 0.0 19.1 0.0 10.0
0161.09 16.0 0.0 0.0 0.0 24.2 0.0 10.6
0162.01 5.5 4.0 26.8 0.0 19.0 0.0 8.7
0162.02 7.2 3.8 17.9 0.0 21.4 0.0 8.5
0162.04 3.0 6.3 0.0 0.0 17.9 0.0 5.7
0163.01 7.8 9.1 15.0 0.0 20.5 0.0 10.4
0163.04 8.4 6.5 15.2 0.0 14.9 0.0 8.8
0163.05 8.3 12.5 27.9 0.0 41.8 24.1 18.9
0163.06 15.5 9.1 27.8 0.0 23.0 0.0 14.6
0163.07 9.0 12.5 29.2 0.0 24.1 0.0 12.3
0163.08 7.7 0.0 29.2 0.0 20.7 0.0 10.4
0170.03 0.0 10.2 40.0 ** 32.8 38.5 25.5
0170.04 9.2 7.7 31.7 0.0 27.3 0.0 16.6
0170.05 0.0 10.8 26.9 ** 38.8 50.0 29.1
0170.07 5.1 7.1 27.3 0.0 35.3 0.0 16.8
0170.08 0.0 3.4 53.8 0.0 24.1 0.0 14.9
0181.03 5.3 2.6 10.5 0.0 28.6 0.0 10.8
0181.07 7.4 0.0 21.1 0.0 18.9 0.0 7.8
0181.08 0.0 0.0 38.5 0.0 0.0 0.0 5.8
0181.09 11.1 3.7 20.6 0.0 16.2 0.0 10.6
0181.10 11.1 3.1 39.5 0.0 16.8 0.0 13.3
0181.11 15.6 14.3 23.5 0.0 35.2 27.3 24.3
0181.12 7.4 8.2 0.0 0.0 11.1 0.0 7.7
0181.13 13.5 5.5 33.3 0.0 18.2 0.0 12.9
0181.14 8.2 9.3 24.4 0.0 19.6 0.0 12.8
0181.16 10.6 4.5 15.2 0.0 13.6 0.0 9.1
0182.02 5.4 4.2 18.6 0.0 23.8 0.0 8.5
0182.03 9.2 9.3 30.0 0.0 31.6 0.0 12.7
0182.04 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 ** 6.7
0182.05 7.3 4.4 23.5 0.0 22.0 0.0 9.6
0182.06 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 10.7
0183.01 7.7 3.1 28.3 0.0 30.8 0.0 12.1
0183.03 10.3 8.2 31.8 0.0 36.6 24.0 20.4
0183.06 0.0 5.0 21.7 0.0 26.8 0.0 12.1
0183.07 2.1 5.0 10.3 0.0 32.7 0.0 7.4
0184.07 14.3 10.1 27.3 0.0 29.5 0.0 17.9
0184.08 11.3 0.0 28.9 0.0 28.9 0.0 14.2
0184.09 13.6 8.2 36.8 0.0 50.0 0.0 15.5
0184.10 9.6 0.0 37.9 0.0 27.7 28.0 15.3
0184.13 9.8 9.1 22.2 0.0 22.4 17.9 12.6
0184.15 7.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 9.9
0184.16 11.6 5.3 24.1 0.0 35.7 14.3 13.1
0185.05 18.0 14.6 35.7 0.0 38.7 19.4 22.9
0185.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ** 10.5
0185.09 13.6 7.7 35.9 0.0 21.2 18.5 16.6
0185.10 18.6 0.0 42.3 4.3 42.9 0.0 18.8
0185.12 13.9 8.0 42.9 6.2 33.3 10.3 15.3
0185.15 12.3 8.0 26.7 0.0 29.7 13.2 14.3
0185.16 13.5 14.3 50.0 0.0 28.6 19.4 14.8
0185.17 3.5 8.8 0.0 0.0 12.2 0.0 7.9
0185.18 12.4 7.3 30.0 0.0 20.6 0.0 13.7
0185.19 9.2 12.9 36.7 0.0 24.6 0.0 15.4
0185.20 18.5 12.5 53.3 0.0 17.9 22.2 18.0
0185.21 16.2 11.3 19.2 0.0 30.6 0.0 17.5
0185.22 15.8 23.5 31.2 0.0 62.5 13.8 19.8
0186.01 11.1 13.2 33.3 0.0 36.0 7.7 16.2
0186.02 14.2 13.4 23.5 0.0 43.1 12.5 18.6
0186.06 10.6 0.0 23.5 0.0 37.0 0.0 12.0
0186.07 11.7 22.0 14.3 0.0 28.1 10.0 13.4
0186.08 14.5 12.3 45.0 0.0 34.1 15.2 18.3
0187.04 0.0 0.0 36.4 0.0 0.0 0.0 10.9
0187.05 10.8 10.9 37.5 0.0 26.0 7.3 13.0
0187.06 10.1 9.4 20.7 0.0 24.6 0.0 11.5
0187.07 7.3 0.0 33.3 0.0 21.4 0.0 9.5
0187.11 12.2 13.5 20.9 0.0 30.6 0.0 15.3
0187.12 9.4 4.8 33.3 0.0 18.2 0.0 11.8
0187.13 7.8 0.0 44.0 0.0 40.6 0.0 15.3
0187.14 8.6 12.1 20.8 0.0 18.2 0.0 11.5
0187.15 11.4 0.0 35.7 0.0 0.0 0.0 12.6
0187.16 11.0 0.0 33.3 0.0 27.6 0.0 12.6
0188.01 13.2 18.5 23.5 0.0 0.0 0.0 15.3
0188.02 10.3 17.2 38.9 0.0 0.0 ** 14.6
0188.04 6.1 2.9 29.6 0.0 34.1 0.0 11.5
0188.05 8.4 9.8 25.0 0.0 26.7 ** 10.8
0188.06 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
0188.07 8.9 6.9 35.3 13.0 35.3 ** 12.1
0188.08 14.5 7.4 34.8 0.0 0.0 ** 13.8
0189.03 11.4 0.0 48.0 0.0 24.0 0.0 15.0
0189.06 13.9 6.8 22.7 0.0 24.3 0.0 13.9
0189.07 17.1 0.0 16.7 0.0 30.8 0.0 16.5
0189.08 24.4 19.1 50.5 0.0 48.9 31.6 33.8
0189.09 8.8 11.1 19.4 0.0 18.2 0.0 12.0
0189.10 12.1 7.4 26.2 0.0 31.5 0.0 15.4
0190.03 18.0 20.3 25.7 0.0 29.6 23.9 22.4
0190.04 11.7 10.3 28.9 0.0 20.5 16.7 14.0
0190.05 17.5 14.3 57.1 ** 27.3 0.0 22.7
0191.03 10.8 10.5 37.5 0.0 33.3 18.4 16.9
0191.04 16.8 17.8 48.2 0.0 33.9 15.4 25.8
0191.05 12.5 20.0 43.3 0.0 35.0 13.5 20.0
0191.06 17.5 16.7 36.7 0.0 47.6 20.0 30.3
0191.07 28.8 21.0 52.8 0.0 31.0 22.9 29.3
0192.00 16.3 12.5 41.9 0.0 34.4 10.7 20.9
0201.00 0.0 0.0 25.0 0.0 14.8 0.0 11.9
0203.00 6.7 12.3 29.6 0.0 30.1 23.1 15.9
0204.01 17.7 13.3 47.7 ** 35.7 30.3 28.0
0204.02 18.9 11.6 46.2 0.0 43.3 31.0 30.0
0205.01 17.5 13.8 43.3 ** 42.0 40.6 31.4
0205.02 17.3 16.8 35.0 0.0 34.1 14.3 26.7
0206.00 18.0 13.7 44.4 ** 25.8 24.0 22.0
0207.00 10.5 12.9 38.5 ** 36.7 25.8 26.3
0208.00 2.6 7.8 19.4 0.0 25.7 13.0 13.3
0210.00 8.6 11.1 25.0 0.0 30.3 29.3 18.7
0220.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6
0221.01 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8
0221.03 8.8 7.6 26.9 0.0 25.6 0.0 11.8
0221.04 14.7 16.7 24.3 0.0 46.9 9.4 21.9
0222.01 7.9 9.3 32.6 0.0 23.9 17.5 14.4
0222.02 14.5 9.2 24.4 0.0 25.0 23.5 16.6
0223.01 15.2 11.1 27.9 0.0 30.6 19.2 18.9
0223.02 14.0 11.2 20.4 0.0 33.0 11.8 18.5
0224.01 24.8 18.9 42.6 0.0 37.1 18.2 29.4
0224.02 22.2 13.8 33.3 21.4 34.8 33.3 27.0
0225.01 9.8 16.0 23.1 0.0 25.0 13.0 15.1
0225.02 13.9 12.1 38.8 0.0 28.5 17.9 20.8
0226.02 9.3 10.6 36.0 0.0 27.1 0.0 15.9
0226.03 26.5 20.3 50.9 0.0 33.2 21.0 28.5
0226.04 24.6 15.6 46.4 ** 42.3 26.2 30.7
0227.01 26.4 17.2 55.8 ** 38.5 26.9 32.0
0227.02 21.2 22.4 45.7 ** 34.7 12.2 28.4
0228.02 5.7 7.0 28.0 0.0 39.3 0.0 13.6
0228.03 23.3 18.2 31.2 ** 43.7 16.2 28.1
0228.04 16.8 13.3 40.3 21.4 26.4 11.1 22.7
0229.00 7.8 8.1 23.9 0.0 28.6 14.3 15.6
0230.01 5.1 7.7 0.0 0.0 21.1 0.0 9.6
0230.02 8.0 8.1 15.6 0.0 32.1 0.0 16.7
0231.00 10.2 6.7 33.3 0.0 27.5 36.4 14.6
0232.00 8.4 0.0 0.0 0.0 29.2 0.0 9.6
0233.00 8.4 12.8 27.3 0.0 28.8 0.0 13.7
0234.00 7.7 5.3 14.3 0.0 31.7 0.0 11.3
0235.02 6.4 6.2 33.3 0.0 28.2 0.0 14.8
0235.03 18.8 18.1 46.2 0.0 40.7 18.2 29.6
0235.04 11.3 12.2 25.4 40.0 29.8 28.6 20.5
0236.00 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 4.7
0237.00 11.6 9.8 31.1 0.0 31.5 27.3 18.6
0238.01 9.5 9.5 16.0 0.0 25.6 0.0 13.1
0238.02 5.6 13.2 22.2 0.0 34.1 0.0 14.2
0239.01 7.7 8.1 20.6 0.0 29.5 27.3 14.1
0239.02 11.9 13.5 37.1 ** 27.2 17.9 20.7
0240.01 10.8 11.2 26.9 0.0 22.0 13.6 16.3
0240.02 7.1 6.8 20.4 0.0 26.6 13.6 14.1
0241.00 4.9 9.3 37.9 0.0 28.3 16.1 16.7
0242.00 9.1 7.5 23.1 0.0 29.2 23.5 16.1
0243.01 8.5 11.1 30.0 0.0 25.6 0.0 15.1
0243.02 5.7 12.6 31.0 0.0 25.8 8.1 14.7
0250.01 6.0 4.1 18.8 0.0 21.1 0.0 10.1
0260.04 7.6 11.5 20.0 0.0 17.1 33.3 11.5
0260.05 4.0 0.0 25.0 0.0 22.8 0.0 9.8
0260.06 4.1 7.0 17.6 0.0 16.1 0.0 7.0
0260.07 5.9 8.9 23.8 0.0 18.6 0.0 12.4
0260.08 7.8 0.0 25.0 0.0 20.9 0.0 9.6
0260.10 7.5 5.6 18.5 ** 16.2 0.0 10.4
0260.12 7.8 5.2 38.0 0.0 18.3 13.6 13.1
0280.02 5.4 0.0 29.4 0.0 21.4 0.0 7.3
0281.01 4.8 4.3 21.1 0.0 16.7 0.0 7.2
0281.02 10.1 7.6 21.8 0.0 28.8 24.0 14.9
0282.01 13.0 9.5 29.6 0.0 27.2 0.0 16.4
0282.02 11.2 6.8 27.5 0.0 30.6 21.1 17.5
0283.00 14.0 8.4 30.9 0.0 46.7 28.9 25.5
0284.01 12.9 15.3 43.7 0.0 30.1 20.0 22.0
0285.01 21.6 23.0 41.9 ** 45.7 21.4 35.7
0285.02 5.7 4.8 20.0 0.0 12.0 0.0 8.1
0286.01 5.5 9.1 18.6 0.0 28.6 0.0 10.2
0286.02 9.1 4.4 20.0 0.0 26.6 0.0 10.9
0286.03 3.8 2.7 0.0 0.0 22.0 0.0 8.9
0287.06 7.0 0.0 21.8 0.0 32.6 0.0 15.5
0287.09 27.0 16.8 52.3 0.0 31.3 17.2 28.3
0287.10 0.0 0.0 41.2 0.0 0.0 ** 7.3
0287.11 7.6 3.2 22.6 0.0 27.3 0.0 10.1
0287.12 10.9 8.2 21.4 0.0 23.7 0.0 12.9
0287.13 13.7 13.0 41.8 0.0 27.0 20.0 18.4
0287.14 7.3 10.1 26.7 0.0 26.7 0.0 11.6
0287.15 8.7 8.6 20.5 0.0 31.2 0.0 16.4
0287.16 32.0 12.9 23.4 0.0 25.0 27.3 22.5
0290.04 2.9 3.2 17.1 0.0 21.7 0.0 6.2
0290.05 5.0 0.0 20.0 0.0 18.8 0.0 7.7
0290.07 4.9 4.0 26.7 0.0 33.3 0.0 10.7
0291.01 10.4 5.4 24.7 0.0 31.1 18.5 17.0
0291.02 7.2 7.8 22.5 0.0 18.0 20.8 11.6
0292.01 6.5 0.0 18.6 0.0 22.7 0.0 8.2
0292.03 4.8 12.4 24.0 0.0 25.4 0.0 11.9
0292.04 4.8 5.4 27.8 0.0 13.2 0.0 8.4
0400.04 3.3 4.7 22.0 0.0 30.4 0.0 7.8
0400.05 4.0 3.5 21.1 0.0 11.3 12.5 6.9
0400.06 4.3 6.2 40.6 0.0 17.0 0.0 11.1
0400.09 4.8 3.4 24.2 0.0 27.1 0.0 8.6
0401.01 0.0 7.0 45.5 0.0 26.4 0.0 16.6
0402.02 0.0 8.3 21.6 0.0 30.4 0.0 13.0
0402.03 8.6 8.2 32.7 0.0 35.8 25.0 22.5
0402.04 4.6 6.3 25.6 0.0 29.2 0.0 13.3
0403.01 7.6 7.8 30.8 0.0 24.1 0.0 14.4
0403.04 5.0 0.0 18.2 0.0 23.7 0.0 9.3
0403.05 6.4 4.4 22.2 0.0 18.5 0.0 9.0
0403.07 8.1 7.4 30.2 0.0 25.6 18.8 14.2
0404.01 7.4 6.1 18.8 0.0 15.3 0.0 9.4
0404.02 4.0 2.9 21.1 0.0 12.5 0.0 5.9
0410.02 5.4 4.9 24.2 0.0 26.2 0.0 12.7
0410.04 0.0 10.0 44.4 ** 22.6 0.0 14.8
0410.05 6.2 4.8 27.7 0.0 26.3 0.0 13.3
0410.06 4.7 3.0 13.8 0.0 19.4 0.0 6.6
0500.02 8.1 5.7 13.8 0.0 19.8 0.0 9.8
0501.01 0.0 0.0 13.0 0.0 27.0 0.0 11.5
0501.02 3.0 7.9 18.2 0.0 22.2 0.0 8.2
0501.03 5.1 0.0 20.8 0.0 42.9 0.0 11.1
0502.01 0.0 0.0 20.0 0.0 9.1 0.0 5.2
0502.02 6.5 0.0 23.1 0.0 30.4 0.0 13.6
0502.03 5.3 0.0 16.7 0.0 12.8 0.0 5.9
0502.05 5.2 6.2 37.5 0.0 31.0 0.0 14.4
0502.06 3.7 0.0 0.0 0.0 35.3 0.0 8.3
0502.07 3.0 5.2 20.5 0.0 24.2 0.0 11.0
0503.01 5.2 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 7.1
0503.03 4.3 6.9 14.6 0.0 11.6 0.0 6.6
0503.06 13.5 12.7 33.8 0.0 31.2 34.5 24.5
0503.07 22.4 10.9 47.8 0.0 55.3 28.6 40.5
0503.08 15.5 10.9 47.6 0.0 24.5 15.6 19.5
0503.09 17.5 10.1 31.2 ** 24.8 0.0 18.5
0504.03 4.6 3.4 16.7 0.0 20.4 0.0 7.1
0504.07 5.5 6.2 28.6 0.0 24.6 0.0 13.0
0504.08 5.9 4.3 16.7 0.0 20.3 0.0 9.3
0504.09 4.2 7.0 17.1 0.0 28.6 30.8 9.8
0504.10 5.8 7.1 25.8 0.0 34.9 0.0 16.0
0504.12 9.5 7.6 29.5 0.0 30.7 0.0 14.7
0504.13 12.1 5.6 0.0 0.0 22.0 0.0 13.1
0504.15 0.0 5.9 0.0 0.0 17.1 ** 7.8
0505.01 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 6.2
0505.04 5.1 9.2 21.7 0.0 31.4 0.0 10.3
0506.01 6.9 7.0 34.9 0.0 29.0 0.0 16.0
0506.02 5.2 4.5 27.3 0.0 30.4 18.2 13.0
Notes:
  • % of Households in Core Housing Need = Households in Core Housing Need / Households Tested for Core Housing Need
  • Data include all non-farm, non-band, non-reserve private households reporting positive incomes and shelter cost-to-income ratios less than 100 per cent.
