Population, Households and Housing Stock
Household Type

Households

  1. Number
  2. Percentage

Household Type

  1. All Household Types
  2. Lone-Parent Households
  3. One-Person Households

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Vancouver — Household Type (Lone-Parent Households) (%)

  Female Lone-Parent Male Lone-Parent Total Lone- Parent Households Total
Vancouver 7.2 1.9 9.1 100.0
0001.01 12.8 2.5 15.5 100.0
0001.02 8.7 1.6 10.3 100.0
0002.01 9.3 2.1 11.6 100.0
0002.03 8.5 2.6 10.7 100.0
0002.04 10.4 0.6 10.8 100.0
0003.01 6.1 1.2 7.4 100.0
0003.02 7.7 2.2 10.3 100.0
0004.01 7.7 0.9 8.7 100.0
0004.02 6.2 1.4 7.6 100.0
0005.00 5.5 1.2 6.7 100.0
0006.01 9.6 2.5 11.8 100.0
0006.02 8.6 2.2 11.0 100.0
0007.01 8.3 2.8 11.3 100.0
0007.02 10.8 2.4 13.0 100.0
0008.01 9.0 4.5 14.4 100.0
0008.02 6.8 1.6 8.8 100.0
0009.00 8.8 1.8 10.7 100.0
0010.01 8.3 2.2 10.3 100.0
0010.02 10.1 2.1 12.2 100.0
0011.00 9.6 1.8 11.4 100.0
0013.01 10.8 1.9 12.7 100.0
0013.03 9.8 1.2 10.7 100.0
0013.04 11.3 2.5 13.9 100.0
0014.01 7.7 3.3 11.5 100.0
0014.02 10.8 2.6 13.5 100.0
0015.01 8.0 2.1 9.8 100.0
0015.02 8.8 2.1 10.7 100.0
0016.01 11.1 2.5 13.6 100.0
0016.04 11.1 2.4 13.5 100.0
0016.05 7.1 2.6 9.7 100.0
0016.06 6.2 1.0 7.1 100.0
0017.02 8.3 1.5 9.8 100.0
0018.01 8.9 2.4 11.3 100.0
0018.02 6.7 2.0 8.5 100.0
0019.00 5.5 1.9 7.4 100.0
0020.00 7.1 1.7 8.8 100.0
0021.00 10.9 2.3 13.2 100.0
0022.00 8.5 0.6 9.3 100.0
0023.00 10.8 2.0 13.2 100.0
0024.00 9.5 1.4 10.9 100.0
0025.00 11.8 1.6 13.4 100.0
0026.00 8.5 1.3 9.8 100.0
0027.01 11.7 1.3 13.0 100.0
0027.02 16.5 1.4 18.0 100.0
0028.00 7.9 1.7 9.6 100.0
0029.00 6.2 1.2 7.4 100.0
0030.00 5.9 1.2 7.1 100.0
0031.01 5.0 1.7 6.7 100.0
0031.02 7.7 3.6 11.2 100.0
0033.01 9.6 3.1 12.5 100.0
0033.02 9.6 0.0 9.6 100.0
0034.01 8.5 1.3 9.5 100.0
0034.02 9.9 1.9 11.6 100.0
0035.01 10.4 1.8 12.1 100.0
0035.02 11.6 1.5 12.9 100.0
0036.01 9.7 3.0 12.4 100.0
0036.02 8.9 3.3 12.2 100.0
0037.01 5.5 1.0 6.5 100.0
0037.02 6.4 1.5 7.9 100.0
0038.00 2.8 1.1 3.9 100.0
0039.01 4.3 0.0 4.4 100.0
0039.02 5.2 1.0 6.4 100.0
0040.01 2.3 0.4 2.5 100.0
0040.02 3.0 0.9 4.0 100.0
0041.01 2.8 0.7 3.5 100.0
0041.02 6.1 1.0 7.2 100.0
0042.00 5.6 1.3 6.7 100.0
0043.01 8.8 0.6 9.4 100.0
0043.02 11.1 2.7 13.8 100.0
0044.00 7.2 1.0 8.0 100.0
0045.01 4.4 1.0 5.4 100.0
0045.02 5.7 1.1 6.6 100.0
0046.00 4.0 1.0 4.9 100.0
0047.01 2.8 0.4 3.3 100.0
0047.02 1.5 0.4 1.7 100.0
0050.02 6.5 1.6 7.9 100.0
0050.03 3.0 0.9 3.9 100.0
0050.04 4.7 0.6 5.2 100.0
0051.01 5.7 2.3 8.3 100.0
0051.02 9.6 2.8 12.4 100.0
0052.01 9.1 3.2 12.4 100.0
0052.02 10.3 2.0 12.4 100.0
0053.01 8.5 2.9 11.4 100.0
0053.02 5.3 1.3 6.9 100.0
0054.01 7.3 1.0 8.3 100.0
0054.02 6.9 1.7 8.6 100.0
0055.01 4.3 1.9 5.9 100.0
0055.02 5.0 1.6 6.7 100.0
0056.01 7.7 1.7 9.5 100.0
0056.02 5.0 1.7 6.7 100.0
0057.01 7.6 2.0 9.9 100.0
0057.02 8.4 1.7 10.1 100.0
0058.00 4.9 0.7 5.4 100.0
0059.07 4.3 1.4 5.8 100.0
0059.08 6.8 1.1 8.0 100.0
0059.09 2.5 0.6 3.1 100.0
0059.10 1.5 0.8 2.3 100.0
0059.11 2.8 0.6 3.4 100.0
0059.13 1.6 0.7 2.3 100.0
0060.01 1.7 0.7 2.4 100.0
0060.02 1.9 0.5 2.4 100.0
0061.00 1.8 0.7 2.4 100.0
0062.00 2.0 0.4 2.2 100.0
0063.00 3.5 0.0 3.5 100.0
0064.00 2.5 0.3 2.8 100.0
0065.00 2.0 0.6 2.6 100.0
0067.01 1.6 0.8 2.6 100.0
0067.02 4.0 0.4 4.4 100.0
0068.00 3.2 0.3 3.5 100.0
0069.02 13.5 0.8 14.4 100.0
0100.01 7.0 2.9 10.2 100.0
0100.02 6.5 2.4 9.0 100.0
0101.03 4.0 0.9 4.9 100.0
0101.04 7.9 1.3 9.1 100.0
0101.05 5.7 1.1 6.6 100.0
0101.06 4.8 2.0 6.8 100.0
0102.01 14.3 5.7 17.1 100.0
0102.02 9.7 2.9 12.6 100.0
0110.02 5.8 3.1 9.3 100.0
0110.03 3.7 0.0 3.7 100.0
0110.04 10.0 1.3 11.4 100.0
0111.02 7.0 1.7 8.5 100.0
0111.04 5.7 2.2 8.3 100.0
0111.05 10.2 1.0 11.1 100.0
0111.06 33.3 0.0 0.0 100.0
0111.07 8.1 2.1 10.2 100.0
0112.00 5.4 1.4 6.8 100.0
0113.00 8.3 2.0 10.2 100.0
0114.01 3.9 2.8 6.7 100.0
0114.02 7.2 2.4 9.6 100.0
0115.00 7.5 1.5 9.0 100.0
0116.00 6.5 1.9 8.4 100.0
0117.00 6.9 2.2 8.9 100.0
0118.00 7.8 2.0 9.8 100.0
0119.00 6.2 1.4 8.1 100.0
0120.00 5.4 1.8 7.2 100.0
0121.00 7.5 2.0 9.5 100.0
0122.00 5.3 2.8 8.5 100.0
0130.01 7.0 0.9 8.1 100.0
0130.03 9.4 1.5 10.7 100.0
0130.04 10.9 2.6 13.5 100.0
0131.00 10.3 1.5 11.9 100.0
0132.00 5.1 2.3 7.0 100.0
0133.01 5.9 0.7 7.0 100.0
0133.02 6.2 1.5 7.5 100.0
0134.00 7.9 2.6 10.3 100.0
0135.00 9.7 3.4 13.4 100.0
0140.02 6.5 1.6 8.2 100.0
0140.03 7.1 1.9 9.0 100.0
0140.04 5.4 2.1 7.5 100.0
0141.02 5.1 0.0 6.3 100.0
0142.01 8.5 2.4 10.9 100.0
0142.02 9.1 1.5 10.5 100.0
0142.03 9.1 2.6 11.7 100.0
0143.01 9.8 1.4 11.5 100.0
0143.02 10.5 1.2 12.1 100.0
0143.03 11.1 2.3 13.5 100.0
0143.04 9.0 2.2 11.4 100.0
0144.03 11.4 1.9 13.9 100.0
0144.04 9.9 2.0 11.8 100.0
0144.05 9.2 1.1 10.9 100.0
0144.06 8.3 2.8 10.8 100.0
0145.01 9.3 2.4 11.4 100.0
0145.02 8.1 1.0 9.0 100.0
0146.00 6.3 2.6 8.9 100.0
0147.04 8.7 2.1 10.6 100.0
0147.05 11.6 1.3 12.9 100.0
0147.07 9.6 2.1 11.7 100.0
0147.09 8.4 1.9 10.6 100.0
0147.10 11.5 1.6 12.9 100.0
0149.02 7.8 1.6 9.4 100.0
0149.05 10.7 2.0 12.1 100.0
0149.06 12.7 2.6 15.3 100.0
0149.07 11.7 0.0 12.3 100.0
0149.08 9.5 2.8 12.3 100.0
0149.09 12.4 1.9 14.3 100.0
0150.00 10.0 3.3 11.7 100.0
0151.03 5.9 2.1 7.6 100.0
0151.05 5.8 3.3 8.7 100.0
0151.06 8.1 2.5 10.3 100.0
0151.07 8.2 1.5 9.8 100.0
0160.01 5.2 2.8 7.6 100.0
0160.02 5.7 1.2 6.7 100.0
0160.03 5.4 2.5 7.8 100.0
0160.04 6.1 1.9 7.8 100.0
0161.02 8.2 1.9 9.9 100.0
0161.03 6.3 1.8 8.3 100.0
0161.05 7.6 2.3 9.9 100.0
0161.06 6.1 1.8 7.8 100.0
0161.07 ** ** ** 100.0
0161.08 10.2 2.7 12.9 100.0
0161.09 5.2 1.9 7.1 100.0
0162.01 7.7 3.3 10.8 100.0
0162.02 6.7 3.1 9.6 100.0
0162.04 4.5 2.1 6.6 100.0
0163.01 6.9 3.2 9.8 100.0
0163.04 6.2 2.3 8.5 100.0
0163.05 8.7 2.5 11.2 100.0
0163.06 8.5 2.0 10.5 100.0
0163.07 6.6 0.6 7.6 100.0
0163.08 7.5 2.2 9.7 100.0
0170.03 4.3 0.9 5.4 100.0
0170.04 6.7 2.4 9.1 100.0
0170.05 5.6 1.0 6.6 100.0
0170.07 7.8 3.6 11.0 100.0
0170.08 5.9 1.6 7.5 100.0
0181.03 5.3 1.5 6.5 100.0
0181.07 6.6 1.6 8.2 100.0
0181.08 8.3 1.0 8.8 100.0
0181.09 9.5 1.5 11.3 100.0
0181.10 10.1 2.1 11.9 100.0
0181.11 10.7 2.5 13.2 100.0
0181.12 4.5 0.0 5.1 100.0
0181.13 5.7 2.4 7.8 100.0
0181.14 10.2 1.9 12.1 100.0
0181.15 0.0 0.0 33.3 100.0
0181.16 6.3 1.6 7.8 100.0
0182.02 7.8 1.7 9.3 100.0
0182.03 4.4 2.2 6.6 100.0
0182.04 3.6 0.0 3.6 100.0
0182.05 5.4 2.1 7.5 100.0
0182.06 6.0 4.8 10.7 100.0
0183.01 7.2 3.7 11.0 100.0
0183.03 6.1 2.7 8.5 100.0
0183.06 8.0 2.8 10.8 100.0
0183.07 3.6 3.0 6.7 100.0
0184.07 10.4 1.1 11.7 100.0
0184.08 11.7 1.5 13.3 100.0
0184.09 6.4 1.1 7.9 100.0
0184.10 9.3 1.0 10.4 100.0
0184.13 7.6 2.1 9.4 100.0
0184.15 7.2 1.2 7.8 100.0
0184.16 5.7 2.7 8.8 100.0
0185.05 12.2 3.2 15.7 100.0
0185.08 5.6 3.3 10.0 100.0
0185.09 9.0 2.5 11.8 100.0
0185.10 6.2 2.6 8.8 100.0
0185.12 6.2 1.7 7.9 100.0
0185.15 8.0 1.8 9.8 100.0
0185.16 4.0 2.8 6.3 100.0
0185.17 5.7 2.5 7.8 100.0
0185.18 5.2 1.7 6.9 100.0
0185.19 11.5 1.6 13.3 100.0
0185.20 5.2 0.7 5.5 100.0
0185.21 7.3 3.2 10.5 100.0
0185.22 6.8 1.6 8.9 100.0
0186.01 7.4 2.5 9.9 100.0
0186.02 7.0 1.5 8.5 100.0
0186.06 5.9 1.8 8.1 100.0
0186.07 4.4 3.0 7.4 100.0
0186.08 8.7 2.2 11.2 100.0
0187.04 9.6 0.0 10.6 100.0
0187.05 7.0 1.5 8.2 100.0
0187.06 5.7 1.7 7.4 100.0
0187.07 9.4 0.0 9.4 100.0
0187.11 7.4 2.4 9.8 100.0
0187.12 7.3 1.5 9.1 100.0
0187.13 7.6 2.5 10.5 100.0
0187.14 5.6 4.1 9.4 100.0
0187.15 10.6 1.3 11.9 100.0
0187.16 7.4 1.3 8.7 100.0
0188.01 8.8 1.1 10.4 100.0
0188.02 8.6 1.6 10.2 100.0
0188.04 5.8 2.8 8.6 100.0
0188.05 6.6 2.2 9.3 100.0
0188.06 4.0 1.6 5.6 100.0
0188.07 6.0 2.0 7.6 100.0
0188.08 9.0 2.1 11.1 100.0
0189.03 8.3 3.7 11.6 100.0
0189.06 6.7 3.3 10.5 100.0
0189.07 10.4 2.9 13.6 100.0
0189.08 13.5 3.2 16.7 100.0
0189.09 8.9 3.1 11.7 100.0
0189.10 11.0 2.6 13.6 100.0
0190.03 8.5 3.3 11.7 100.0
0190.04 7.4 3.5 10.7 100.0
0190.05 6.0 5.3 11.3 100.0
0191.03 7.9 2.5 10.5 100.0
0191.04 5.2 1.2 6.3 100.0
0191.05 7.5 3.7 11.2 100.0
0191.06 9.8 2.5 12.3 100.0
0191.07 6.2 2.6 8.8 100.0
0192.00 7.8 3.0 10.8 100.0
0201.00 10.0 0.0 10.0 100.0
0203.00 6.2 1.8 7.9 100.0
0204.01 6.7 2.0 8.7 100.0
0204.02 6.3 1.3 7.7 100.0
0205.01 4.6 1.6 6.2 100.0
0205.02 4.5 1.9 6.3 100.0
0206.00 3.7 0.5 4.0 100.0
0207.00 6.6 0.9 7.7 100.0
0208.00 6.2 0.9 6.9 100.0
0210.00 5.9 1.8 7.9 100.0
0220.00 6.2 3.1 9.4 100.0
0221.01 7.4 1.7 8.3 100.0
0221.03 7.9 2.3 10.5 100.0
0221.04 8.5 1.6 10.1 100.0
0222.01 7.8 0.9 8.7 100.0
0222.02 6.7 2.4 9.1 100.0
0223.01 9.6 1.8 11.6 100.0
0223.02 9.3 1.6 10.7 100.0
0224.01 5.9 1.6 7.5 100.0
0224.02 7.5 0.8 8.5 100.0
0225.01 8.2 2.9 10.8 100.0
0225.02 9.4 1.7 11.3 100.0
0226.02 6.7 3.0 9.7 100.0
0226.03 6.0 1.1 7.1 100.0
0226.04 7.7 2.3 9.7 100.0
0227.01 9.7 2.4 11.7 100.0
0227.02 7.2 0.9 8.1 100.0
0228.02 9.5 1.7 10.7 100.0
0228.03 6.5 1.1 7.4 100.0
0228.04 12.6 0.8 13.4 100.0
0229.00 7.0 2.2 9.2 100.0
0230.01 6.9 1.3 8.2 100.0
0230.02 6.0 2.3 8.3 100.0
0231.00 7.3 2.0 9.3 100.0
0232.00 5.9 1.0 6.8 100.0
0233.00 7.9 1.9 10.0 100.0
0234.00 9.6 1.5 11.1 100.0
0235.02 11.1 2.1 13.2 100.0
0235.03 5.8 1.4 7.1 100.0
0235.04 8.8 2.4 11.2 100.0
0236.00 6.5 3.0 9.6 100.0
0237.00 8.1 2.4 10.4 100.0
0238.01 8.0 2.9 10.9 100.0
0238.02 8.6 1.2 10.1 100.0
0239.01 7.2 1.4 8.7 100.0
0239.02 5.8 1.1 7.0 100.0
0240.01 5.9 1.4 7.3 100.0
0240.02 9.1 2.3 11.5 100.0
0241.00 6.7 2.5 9.2 100.0
0242.00 7.4 2.2 9.5 100.0
0243.01 10.0 2.2 12.0 100.0
0243.02 7.4 2.2 9.5 100.0
0250.01 3.8 1.2 4.9 100.0
0251.01 ** ** ** 100.0
0251.02 0.0 0.0 0.0 100.0
0260.04 8.3 3.6 12.3 100.0
0260.05 10.0 1.6 11.6 100.0
0260.06 5.3 1.4 6.7 100.0
0260.07 9.1 2.5 11.9 100.0
0260.08 7.2 2.7 9.9 100.0
0260.10 6.9 1.3 8.1 100.0
0260.12 7.9 2.4 10.3 100.0
0270.00 ** ** ** 100.0
0280.01 0.0 0.0 0.0 100.0
0280.02 7.0 1.3 8.3 100.0
0281.01 3.9 1.7 5.6 100.0
0281.02 8.2 3.1 11.2 100.0
0282.01 5.4 2.3 7.6 100.0
0282.02 12.7 2.0 14.7 100.0
0283.00 6.6 2.2 8.8 100.0
0284.01 8.1 2.2 10.3 100.0
0285.01 6.4 1.9 8.3 100.0
0285.02 6.8 2.6 9.4 100.0
0286.01 7.6 4.2 11.7 100.0
0286.02 8.3 1.7 9.8 100.0
0286.03 3.6 4.4 8.0 100.0
0287.06 13.3 3.5 16.7 100.0
0287.09 11.0 1.3 12.5 100.0
0287.10 10.3 1.1 10.9 100.0
0287.11 8.6 1.4 10.0 100.0
0287.12 10.8 1.9 12.3 100.0
0287.13 11.2 2.1 13.3 100.0
0287.14 4.3 2.2 6.5 100.0
0287.15 10.1 1.8 11.6 100.0
0287.16 9.3 2.1 11.6 100.0
0290.04 5.1 2.6 7.7 100.0
0290.05 6.8 1.7 8.9 100.0
0290.06 ** ** ** 100.0
0290.07 7.7 3.3 11.0 100.0
0291.01 9.2 3.4 12.6 100.0
0291.02 8.8 4.3 13.2 100.0
0292.01 8.3 3.2 11.8 100.0
0292.03 8.7 2.8 11.5 100.0
0292.04 7.3 1.7 8.5 100.0
0400.04 6.8 2.5 9.3 100.0
0400.05 8.2 2.8 10.9 100.0
0400.06 9.4 1.6 11.0 100.0
0400.08 ** ** ** 100.0
0400.09 5.6 2.6 8.2 100.0
0401.01 6.7 2.5 9.2 100.0
0402.02 6.5 2.3 8.9 100.0
0402.03 8.5 2.3 10.8 100.0
0402.04 9.2 3.8 13.0 100.0
0403.01 9.3 4.4 13.9 100.0
0403.04 7.2 3.1 10.3 100.0
0403.05 5.9 2.7 8.6 100.0
0403.06 15.4 0.0 30.8 100.0
0403.07 8.1 3.1 11.2 100.0
0404.01 7.1 3.7 10.6 100.0
0404.02 6.0 1.5 7.7 100.0
0410.02 8.8 2.1 10.9 100.0
0410.04 6.7 1.7 7.6 100.0
0410.05 8.6 3.2 12.0 100.0
0410.06 6.0 2.6 8.9 100.0
0500.01 0.0 0.0 0.0 100.0
0500.02 5.5 2.0 7.5 100.0
0501.01 5.1 2.5 7.6 100.0
0501.02 4.0 1.7 5.7 100.0
0501.03 5.2 4.4 9.6 100.0
0502.01 7.8 3.9 11.7 100.0
0502.02 3.0 2.0 4.9 100.0
0502.03 3.9 3.3 7.6 100.0
0502.05 7.1 2.2 8.8 100.0
0502.06 7.1 2.0 9.1 100.0
0502.07 7.0 1.6 8.6 100.0
0503.01 4.7 2.9 7.6 100.0
0503.03 6.3 3.4 9.7 100.0
0503.06 10.9 3.7 14.4 100.0
0503.07 6.8 2.3 9.2 100.0
0503.08 7.5 1.1 8.6 100.0
0503.09 10.0 1.8 12.2 100.0
0504.03 5.6 1.4 7.0 100.0
0504.07 7.4 3.9 10.9 100.0
0504.08 5.9 2.0 7.8 100.0
0504.09 8.7 1.7 10.5 100.0
0504.10 7.3 2.9 9.9 100.0
0504.12 7.6 1.8 9.3 100.0
0504.13 6.9 2.8 9.4 100.0
0504.14 ** ** ** 100.0
0504.15 5.6 2.8 8.5 100.0
0505.01 3.8 3.8 7.2 100.0
0505.03 25.0 25.0 25.0 100.0
0505.04 4.5 2.0 6.3 100.0
0506.01 11.7 2.6 14.0 100.0
0506.02 8.8 1.8 10.8 100.0
Notes:
  • Where band housing is present, total dwelling counts are larger than the sum of owned and rented dwellings.
  • Family households include at least one census family (a couple with or without children or a lone-parent family). These households may include members who are not part of the census family.