Population, Households and Housing Stock
Period of Construction and Condition of Dwelling

Households

  1. Number
  2. Percentage

Display Options:

  1. Zone
  2. Neighbourhood
  3. Census Tract
  4. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Vancouver — Period of Construction and Condition of Dwelling (%)

  Needs Only Regular Maintenance Needs Minor Repairs Needs Major Repairs Total
Vancouver 74.9 19.8 5.3 100.0
0001.01 66.6 24.8 8.6 100.0
0001.02 82.2 14.4 3.4 100.0
0002.01 75.0 17.8 7.2 100.0
0002.03 77.1 20.3 2.6 100.0
0002.04 69.6 23.1 7.3 100.0
0003.01 75.8 18.9 5.3 100.0
0003.02 72.9 22.3 4.8 100.0
0004.01 84.7 11.0 4.3 100.0
0004.02 76.7 18.0 5.3 100.0
0005.00 65.7 25.8 8.5 100.0
0006.01 70.5 24.0 5.5 100.0
0006.02 75.3 20.1 4.6 100.0
0007.01 71.1 21.1 7.9 100.0
0007.02 82.2 15.7 2.1 100.0
0008.01 60.0 28.2 11.8 100.0
0008.02 70.9 24.9 4.2 100.0
0009.00 71.8 23.2 5.0 100.0
0010.01 72.3 21.4 6.3 100.0
0010.02 74.7 20.2 5.1 100.0
0011.00 77.4 19.0 3.6 100.0
0013.01 70.7 23.8 5.5 100.0
0013.03 77.1 19.3 3.6 100.0
0013.04 71.7 24.1 4.2 100.0
0014.01 79.8 16.8 3.4 100.0
0014.02 71.3 22.9 5.8 100.0
0015.01 75.8 21.0 3.2 100.0
0015.02 74.8 21.8 3.4 100.0
0016.01 65.9 23.5 10.5 100.0
0016.04 70.1 23.9 6.0 100.0
0016.05 69.0 23.4 7.6 100.0
0016.06 86.7 10.7 2.6 100.0
0017.02 74.5 21.5 4.0 100.0
0018.01 71.6 23.6 4.8 100.0
0018.02 68.6 26.0 5.3 100.0
0019.00 72.7 19.7 7.6 100.0
0020.00 78.3 16.9 4.7 100.0
0021.00 70.0 26.5 3.5 100.0
0022.00 75.8 18.7 5.5 100.0
0023.00 71.5 26.4 2.0 100.0
0024.00 72.5 23.1 4.4 100.0
0025.00 73.7 21.3 5.0 100.0
0026.00 69.2 23.9 6.9 100.0
0027.01 67.0 25.0 8.0 100.0
0027.02 75.9 21.2 2.9 100.0
0028.00 63.3 26.2 10.4 100.0
0029.00 69.1 23.8 7.1 100.0
0030.00 72.5 22.7 4.8 100.0
0031.01 67.7 26.2 6.1 100.0
0031.02 69.4 23.0 7.7 100.0
0033.01 72.2 24.2 3.6 100.0
0033.02 74.8 21.9 3.3 100.0
0034.01 69.7 22.0 8.3 100.0
0034.02 71.4 22.7 5.9 100.0
0035.01 72.1 24.0 3.9 100.0
0035.02 65.7 21.8 12.5 100.0
0036.01 71.2 22.1 6.7 100.0
0036.02 73.8 23.6 2.6 100.0
0037.01 57.1 32.1 10.8 100.0
0037.02 63.9 27.0 9.1 100.0
0038.00 72.1 20.2 7.7 100.0
0039.01 65.8 27.1 7.1 100.0
0039.02 73.1 21.1 5.7 100.0
0040.01 66.1 27.9 6.1 100.0
0040.02 64.2 26.1 9.6 100.0
0041.01 69.3 23.0 7.8 100.0
0041.02 72.8 19.3 8.0 100.0
0042.00 65.9 28.5 5.7 100.0
0043.01 72.9 23.0 4.1 100.0
0043.02 67.8 25.9 6.3 100.0
0044.00 68.7 25.8 5.5 100.0
0045.01 67.4 26.0 6.7 100.0
0045.02 66.8 26.8 6.4 100.0
0046.00 63.6 26.6 9.8 100.0
0047.01 70.0 23.7 6.3 100.0
0047.02 70.2 23.5 6.3 100.0
0050.02 61.4 27.9 10.8 100.0
0050.03 76.1 18.0 5.9 100.0
0050.04 51.1 35.4 13.5 100.0
0051.01 64.0 27.3 8.7 100.0
0051.02 73.3 23.1 3.6 100.0
0052.01 68.4 23.7 7.9 100.0
0052.02 67.4 27.1 5.5 100.0
0053.01 68.0 26.3 5.7 100.0
0053.02 65.7 28.1 6.3 100.0
0054.01 67.8 25.5 6.7 100.0
0054.02 71.0 23.6 5.5 100.0
0055.01 60.2 30.3 9.5 100.0
0055.02 58.8 29.3 11.9 100.0
0056.01 59.6 28.0 12.5 100.0
0056.02 55.1 31.9 13.0 100.0
0057.01 69.9 21.9 8.2 100.0
0057.02 61.4 30.0 8.6 100.0
0058.00 70.6 19.3 10.1 100.0
0059.07 80.8 12.3 6.9 100.0
0059.08 81.3 14.3 4.5 100.0
0059.09 80.6 14.7 4.7 100.0
0059.10 85.5 10.5 4.1 100.0
0059.11 82.3 14.1 3.5 100.0
0059.13 84.9 11.1 3.9 100.0
0060.01 69.5 21.0 9.5 100.0
0060.02 72.1 21.3 6.6 100.0
0061.00 70.3 23.9 5.7 100.0
0062.00 73.8 19.3 6.8 100.0
0063.00 73.9 19.2 6.8 100.0
0064.00 71.9 21.8 6.3 100.0
0065.00 73.9 19.9 6.2 100.0
0067.01 68.6 23.3 8.1 100.0
0067.02 83.1 13.3 3.6 100.0
0068.00 68.3 22.2 9.5 100.0
0069.02 92.3 6.6 1.1 100.0
0100.01 72.5 22.5 5.0 100.0
0100.02 72.8 21.9 5.3 100.0
0101.03 75.9 19.5 4.6 100.0
0101.04 85.6 10.7 3.8 100.0
0101.05 69.1 23.3 7.6 100.0
0101.06 83.8 11.1 5.1 100.0
0102.01 48.5 27.3 24.2 100.0
0102.02 71.3 20.8 7.9 100.0
0110.02 68.1 27.0 4.9 100.0
0110.03 69.7 26.1 4.1 100.0
0110.04 61.7 30.9 7.4 100.0
0111.02 71.3 23.5 5.1 100.0
0111.04 87.3 11.4 1.3 100.0
0111.05 71.5 23.1 5.4 100.0
0111.06 66.7 33.3 0.0 100.0
0111.07 69.5 22.1 8.3 100.0
0112.00 73.2 21.4 5.5 100.0
0113.00 74.6 20.0 5.4 100.0
0114.01 72.6 22.3 5.0 100.0
0114.02 66.2 29.0 4.8 100.0
0115.00 65.6 28.6 5.8 100.0
0116.00 70.5 25.4 4.1 100.0
0117.00 69.2 25.7 5.1 100.0
0118.00 67.9 19.8 12.3 100.0
0119.00 80.1 17.1 2.8 100.0
0120.00 71.2 25.5 3.2 100.0
0121.00 69.3 24.8 5.9 100.0
0122.00 68.1 25.5 6.4 100.0
0130.01 78.5 16.7 4.8 100.0
0130.03 78.4 16.0 5.6 100.0
0130.04 71.1 21.4 7.5 100.0
0131.00 73.1 21.0 5.9 100.0
0132.00 68.4 24.6 7.0 100.0
0133.01 68.2 26.9 4.9 100.0
0133.02 72.7 23.2 4.1 100.0
0134.00 72.1 22.7 5.2 100.0
0135.00 66.2 28.7 5.1 100.0
0140.02 79.5 14.8 5.7 100.0
0140.03 72.0 22.2 5.8 100.0
0140.04 67.3 27.1 5.7 100.0
0141.02 87.2 12.8 0.0 100.0
0142.01 70.5 22.3 7.3 100.0
0142.02 78.3 18.8 2.9 100.0
0142.03 70.0 22.1 7.9 100.0
0143.01 71.1 24.7 4.2 100.0
0143.02 73.5 21.9 4.6 100.0
0143.03 77.7 18.8 3.5 100.0
0143.04 70.4 24.7 4.9 100.0
0144.03 70.3 24.7 5.1 100.0
0144.04 71.0 23.8 5.2 100.0
0144.05 79.2 17.5 3.3 100.0
0144.06 75.9 19.3 4.8 100.0
0145.01 71.3 22.5 6.2 100.0
0145.02 71.4 22.4 6.2 100.0
0146.00 75.7 20.7 3.6 100.0
0147.04 78.1 16.1 5.8 100.0
0147.05 76.9 16.7 6.5 100.0
0147.07 80.6 13.5 5.9 100.0
0147.09 75.6 18.1 6.2 100.0
0147.10 76.1 16.5 7.3 100.0
0149.02 63.6 27.9 8.4 100.0
0149.05 73.2 20.1 6.7 100.0
0149.06 79.0 17.0 4.0 100.0
0149.07 72.5 22.8 4.7 100.0
0149.08 72.9 20.9 6.1 100.0
0149.09 70.5 23.8 5.7 100.0
0150.00 60.7 31.1 8.2 100.0
0151.03 80.2 14.3 5.5 100.0
0151.05 72.6 23.2 4.1 100.0
0151.06 70.8 24.8 4.3 100.0
0151.07 87.8 9.7 2.5 100.0
0160.01 71.0 25.0 4.0 100.0
0160.02 75.5 20.5 4.0 100.0
0160.03 74.6 20.5 4.9 100.0
0160.04 82.0 12.9 5.1 100.0
0161.02 74.1 19.6 6.3 100.0
0161.03 74.0 20.1 5.9 100.0
0161.05 70.9 23.0 6.1 100.0
0161.06 85.0 12.7 2.2 100.0
0161.07 ** ** ** 100.0
0161.08 85.5 11.8 2.7 100.0
0161.09 66.5 26.5 7.1 100.0
0162.01 64.8 27.2 8.0 100.0
0162.02 70.1 25.3 4.6 100.0
0162.04 69.9 25.9 4.2 100.0
0163.01 74.9 22.4 2.7 100.0
0163.04 71.6 23.8 4.7 100.0
0163.05 71.0 23.1 6.0 100.0
0163.06 77.0 16.9 6.1 100.0
0163.07 69.5 22.1 8.5 100.0
0163.08 70.1 24.6 5.2 100.0
0170.03 77.7 16.6 5.7 100.0
0170.04 74.7 19.0 6.3 100.0
0170.05 81.7 13.5 4.8 100.0
0170.07 77.2 19.5 3.3 100.0
0170.08 75.8 18.5 5.6 100.0
0181.03 73.6 22.0 4.4 100.0
0181.07 74.7 21.4 3.9 100.0
0181.08 77.0 20.6 2.5 100.0
0181.09 77.9 19.0 3.1 100.0
0181.10 81.7 15.5 2.7 100.0
0181.11 80.1 17.1 2.8 100.0
0181.12 75.3 20.7 4.0 100.0
0181.13 88.6 9.5 1.9 100.0
0181.14 81.5 15.9 2.7 100.0
0181.15 50.0 25.0 25.0 100.0
0181.16 77.6 18.8 3.6 100.0
0182.02 85.3 13.3 1.5 100.0
0182.03 82.1 15.1 2.8 100.0
0182.04 76.4 23.6 0.0 100.0
0182.05 83.8 13.5 2.7 100.0
0182.06 69.0 17.9 13.1 100.0
0183.01 72.4 22.1 5.5 100.0
0183.03 73.4 21.4 5.1 100.0
0183.06 80.2 17.0 2.8 100.0
0183.07 78.3 19.1 2.6 100.0
0184.07 83.7 13.3 2.9 100.0
0184.08 74.6 21.5 3.9 100.0
0184.09 70.8 26.2 3.0 100.0
0184.10 80.2 14.9 4.9 100.0
0184.13 85.7 12.0 2.3 100.0
0184.15 72.5 24.6 3.0 100.0
0184.16 79.2 15.7 5.1 100.0
0185.05 75.7 19.1 5.1 100.0
0185.08 66.3 23.6 10.1 100.0
0185.09 79.8 17.1 3.1 100.0
0185.10 82.5 14.0 3.6 100.0
0185.12 76.1 20.2 3.7 100.0
0185.15 79.6 16.1 4.3 100.0
0185.16 81.8 13.8 4.3 100.0
0185.17 76.7 20.1 3.2 100.0
0185.18 79.9 18.3 1.7 100.0
0185.19 84.1 12.8 3.1 100.0
0185.20 81.9 14.8 3.3 100.0
0185.21 82.6 12.6 4.9 100.0
0185.22 81.2 14.6 4.2 100.0
0186.01 75.9 20.7 3.4 100.0
0186.02 74.5 19.9 5.6 100.0
0186.06 80.0 13.2 6.8 100.0
0186.07 80.0 16.6 3.4 100.0
0186.08 80.3 15.0 4.6 100.0
0187.04 72.8 25.0 2.2 100.0
0187.05 78.3 17.7 4.0 100.0
0187.06 78.1 18.8 3.1 100.0
0187.07 84.3 15.7 0.0 100.0
0187.11 83.4 13.1 3.5 100.0
0187.12 71.3 24.0 4.7 100.0
0187.13 75.3 20.1 4.6 100.0
0187.14 81.9 15.1 3.0 100.0
0187.15 77.4 18.8 3.8 100.0
0187.16 77.2 19.7 3.1 100.0
0188.01 72.5 25.8 1.6 100.0
0188.02 77.1 19.1 3.7 100.0
0188.04 82.3 15.9 1.8 100.0
0188.05 75.3 20.9 3.8 100.0
0188.06 77.8 18.3 4.0 100.0
0188.07 76.7 20.5 2.8 100.0
0188.08 73.9 22.6 3.4 100.0
0189.03 64.4 27.3 8.3 100.0
0189.06 72.0 20.9 7.1 100.0
0189.07 78.1 17.2 4.7 100.0
0189.08 69.1 23.3 7.6 100.0
0189.09 73.2 22.7 4.1 100.0
0189.10 76.7 18.8 4.5 100.0
0190.03 80.2 14.6 5.2 100.0
0190.04 69.5 24.2 6.3 100.0
0190.05 66.9 25.6 7.5 100.0
0191.03 69.1 23.9 7.0 100.0
0191.04 78.5 16.5 5.0 100.0
0191.05 72.6 23.7 3.8 100.0
0191.06 70.4 21.0 8.6 100.0
0191.07 65.7 21.7 12.6 100.0
0192.00 62.2 28.4 9.5 100.0
0201.00 67.2 25.2 7.6 100.0
0203.00 65.0 26.8 8.2 100.0
0204.01 68.4 22.7 8.9 100.0
0204.02 60.2 25.8 14.0 100.0
0205.01 65.5 27.1 7.5 100.0
0205.02 73.1 19.9 7.0 100.0
0206.00 81.2 15.0 3.8 100.0
0207.00 67.1 26.6 6.3 100.0
0208.00 68.3 25.0 6.7 100.0
0210.00 69.1 23.7 7.2 100.0
0220.00 74.2 21.6 4.1 100.0
0221.01 71.9 23.1 5.0 100.0
0221.03 66.5 28.6 4.9 100.0
0221.04 70.9 24.6 4.5 100.0
0222.01 75.2 21.1 3.7 100.0
0222.02 73.5 21.0 5.5 100.0
0223.01 78.9 16.6 4.5 100.0
0223.02 78.1 17.1 4.7 100.0
0224.01 72.3 19.4 8.3 100.0
0224.02 74.6 19.8 5.5 100.0
0225.01 76.4 19.9 3.7 100.0
0225.02 76.3 17.2 6.5 100.0
0226.02 71.5 22.6 5.9 100.0
0226.03 80.3 12.4 7.4 100.0
0226.04 75.3 17.6 7.1 100.0
0227.01 72.3 18.2 9.5 100.0
0227.02 68.2 19.0 12.9 100.0
0228.02 69.4 23.6 7.0 100.0
0228.03 78.5 14.6 7.0 100.0
0228.04 68.9 22.9 8.2 100.0
0229.00 75.4 20.0 4.7 100.0
0230.01 65.6 27.3 7.1 100.0
0230.02 71.2 22.5 6.2 100.0
0231.00 72.1 22.9 5.0 100.0
0232.00 68.3 24.9 6.8 100.0
0233.00 76.7 19.1 4.2 100.0
0234.00 74.7 21.5 3.9 100.0
0235.02 69.6 23.5 6.9 100.0
0235.03 76.5 17.3 6.2 100.0
0235.04 68.0 22.3 9.7 100.0
0236.00 69.6 26.1 4.3 100.0
0237.00 66.1 27.2 6.7 100.0
0238.01 73.0 22.6 4.4 100.0
0238.02 67.2 25.8 7.0 100.0
0239.01 70.4 25.5 4.1 100.0
0239.02 85.8 10.5 3.7 100.0
0240.01 88.1 9.4 2.5 100.0
0240.02 71.4 23.2 5.4 100.0
0241.00 67.4 25.0 7.6 100.0
0242.00 66.3 26.0 7.7 100.0
0243.01 69.3 23.3 7.3 100.0
0243.02 81.5 15.6 2.8 100.0
0250.01 60.9 31.9 7.2 100.0
0251.01 ** ** ** 100.0
0251.02 28.6 71.4 0.0 100.0
0260.04 65.5 26.6 7.9 100.0
0260.05 68.4 24.5 7.1 100.0
0260.06 70.1 23.9 6.0 100.0
0260.07 74.0 21.2 4.8 100.0
0260.08 74.3 24.0 1.7 100.0
0260.10 83.3 12.9 3.8 100.0
0260.12 73.2 20.6 6.2 100.0
0270.00 ** ** ** 100.0
0280.01 40.0 60.0 0.0 100.0
0280.02 61.4 33.3 5.3 100.0
0281.01 70.7 24.9 4.4 100.0
0281.02 63.4 30.3 6.3 100.0
0282.01 77.4 17.8 4.8 100.0
0282.02 67.5 22.9 9.6 100.0
0283.00 74.2 19.7 6.1 100.0
0284.01 80.1 15.7 4.2 100.0
0285.01 69.0 23.8 7.2 100.0
0285.02 68.1 29.1 2.9 100.0
0286.01 71.0 23.8 5.2 100.0
0286.02 66.2 29.1 4.8 100.0
0286.03 68.0 28.0 4.0 100.0
0287.06 71.6 24.1 4.3 100.0
0287.09 85.8 10.3 4.0 100.0
0287.10 66.7 28.7 4.6 100.0
0287.11 66.2 29.8 4.0 100.0
0287.12 76.9 18.7 4.5 100.0
0287.13 75.0 22.0 2.9 100.0
0287.14 77.1 19.4 3.6 100.0
0287.15 76.1 18.0 5.8 100.0
0287.16 82.9 12.0 5.1 100.0
0290.04 74.5 21.5 4.0 100.0
0290.05 73.0 24.5 2.5 100.0
0290.06 ** ** ** 100.0
0290.07 67.4 26.6 6.1 100.0
0291.01 71.0 23.4 5.5 100.0
0291.02 71.3 24.1 4.6 100.0
0292.01 70.4 25.3 4.3 100.0
0292.03 74.7 21.2 4.1 100.0
0292.04 80.7 16.5 2.8 100.0
0400.04 77.9 18.9 3.2 100.0
0400.05 78.4 18.2 3.4 100.0
0400.06 79.4 18.4 2.3 100.0
0400.08 ** ** ** 100.0
0400.09 77.0 18.7 4.2 100.0
0401.01 74.2 20.0 5.8 100.0
0402.02 74.1 22.2 3.7 100.0
0402.03 75.9 16.6 7.5 100.0
0402.04 70.5 25.1 4.4 100.0
0403.01 67.0 25.8 7.2 100.0
0403.04 70.7 25.2 4.0 100.0
0403.05 79.0 18.6 2.4 100.0
0403.06 42.9 28.6 28.6 100.0
0403.07 65.7 26.1 8.1 100.0
0404.01 72.8 22.2 5.0 100.0
0404.02 81.8 15.8 2.4 100.0
0410.02 77.5 17.0 5.5 100.0
0410.04 72.6 20.5 6.8 100.0
0410.05 72.1 21.3 6.6 100.0
0410.06 79.4 17.1 3.4 100.0
0500.01 74.5 21.8 3.6 100.0
0500.02 72.3 21.4 6.4 100.0
0501.01 84.8 12.1 3.2 100.0
0501.02 73.0 22.8 4.2 100.0
0501.03 73.2 21.6 5.2 100.0
0502.01 72.5 23.6 3.9 100.0
0502.02 70.7 21.4 7.9 100.0
0502.03 70.7 25.1 4.2 100.0
0502.05 75.8 19.8 4.4 100.0
0502.06 76.1 21.8 2.0 100.0
0502.07 83.4 13.3 3.3 100.0
0503.01 74.9 21.1 4.1 100.0
0503.03 69.4 26.7 3.8 100.0
0503.06 77.6 18.1 4.3 100.0
0503.07 72.1 18.6 9.4 100.0
0503.08 80.9 14.0 5.2 100.0
0503.09 83.2 13.6 3.2 100.0
0504.03 67.5 26.6 5.8 100.0
0504.07 71.6 19.8 8.6 100.0
0504.08 78.9 17.5 3.6 100.0
0504.09 85.2 13.7 1.2 100.0
0504.10 66.2 24.8 8.9 100.0
0504.12 83.5 14.1 2.4 100.0
0504.13 87.2 10.9 1.9 100.0
0504.14 ** ** ** 100.0
0504.15 85.2 12.0 2.8 100.0
0505.01 78.9 18.1 3.0 100.0
0505.03 37.5 62.5 0.0 100.0
0505.04 71.6 22.9 5.5 100.0
0506.01 70.6 24.3 5.2 100.0
0506.02 65.6 27.4 7.0 100.0
Notes:
  • Where band housing is present, total dwelling counts are larger than the sum of owned and rented dwellings.
  • For 2021 data, dwellings built from 2016 to 2021 include homes built up to May 10, 2021.
  • For 2016 data, dwellings built from 2011 to 2016 include homes built up to May 10, 2016.
  • For 2011 data, dwellings built from 2006 to 2011 include homes built up to May 16, 2011.