New Housing Construction
Completions

By:

  1. Dwelling Types
  2. Intended Markets

For:

  1. Census Metropolitan Areas
  2. Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations with at least 50,000 people
  3. Census Metropolitan Areas, Census Agglomerations, and other, selected municipalities with at least 10,000 people

Display Options:

  1. Centres
  2. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Nova Scotia — Historical Completions by Intended Market (In Census Metropolitan Areas, Census Agglomerations, and other, selected municipalities with at least 10,000 people)

  Homeowner Rental Condo Co-Op All
1990/Q1 466 330 150 0 946
1990/Q2 430 223 6 0 659
1990/Q3 517 237 238 0 992
1990/Q4 910 270 25 0 1,205
1991/Q1 411 143 104 0 658
1991/Q2 272 472 14 0 758
1991/Q3 374 464 0 26 864
1991/Q4 622 398 81 0 1,101
1992/Q1 392 191 0 0 583
1992/Q2 300 708 8 24 1,040
1992/Q3 500 314 0 0 814
1992/Q4 980 509 0 24 1,513
1993/Q1 475 172 0 24 671
1993/Q2 408 134 0 0 542
1993/Q3 561 336 12 0 909
1993/Q4 802 125 0 0 927
1994/Q1 549 147 8 0 704
1994/Q2 433 134 0 0 567
1994/Q3 779 342 0 0 1,121
1994/Q4 889 144 0 0 1,033
1995/Q1 391 55 0 0 446
1995/Q2 405 272 0 0 677
1995/Q3 532 306 0 0 838
1995/Q4 723 127 0 0 850
1996/Q1 390 87 0 0 477
1996/Q2 490 198 24 0 712
1996/Q3 715 4 0 0 719
1996/Q4 777 160 0 0 937
1997/Q1 533 47 0 0 580
1997/Q2 506 4 0 0 510
1997/Q3 666 106 0 0 772
1997/Q4 660 32 60 0 752
1998/Q1 357 52 0 0 409
1998/Q2 346 150 28 0 524
1998/Q3 516 258 0 0 774
1998/Q4 554 64 59 0 677
1999/Q1 450 20 0 0 470
1999/Q2 356 50 57 0 463
1999/Q3 652 38 9 0 699
1999/Q4 709 335 0 0 1,044
2000/Q1 465 269 0 0 734
2000/Q2 428 196 0 0 624
2000/Q3 590 0 63 0 653
2000/Q4 555 199 4 0 758
2001/Q1 266 80 60 0 406
2001/Q2 346 78 177 0 601
2001/Q3 606 301 77 0 984
2001/Q4 457 186 48 0 691
2002/Q1 373 501 5 0 879
2002/Q2 442 106 121 0 669
2002/Q3 612 81 4 0 697
2002/Q4 577 7 128 0 712
2003/Q1 569 163 8 0 740
2003/Q2 510 14 74 0 598
2003/Q3 697 374 208 0 1,279
2003/Q4 787 172 60 0 1,019
2004/Q1 315 342 66 0 723
2004/Q2 435 116 138 0 689
2004/Q3 715 31 92 0 838
2004/Q4 716 284 276 0 1,276
2005/Q1 451 20 40 0 511
2005/Q2 391 92 36 0 519
2005/Q3 604 91 58 0 753
2005/Q4 723 416 69 0 1,208
2006/Q1 339 99 112 0 550
2006/Q2 425 160 211 0 796
2006/Q3 509 72 157 0 738
2006/Q4 523 127 122 0 772
2007/Q1 343 134 0 0 477
2007/Q2 368 159 0 0 527
2007/Q3 533 186 91 0 810
2007/Q4 612 415 139 0 1,166
2008/Q1 466 369 74 0 909
2008/Q2 534 36 6 0 576
2008/Q3 636 231 28 0 895
2008/Q4 718 561 146 0 1,425
2009/Q1 519 161 18 0 698
2009/Q2 438 216 139 0 793
2009/Q3 370 279 0 0 649
2009/Q4 758 246 10 0 1,014
2010/Q1 504 42 27 0 573
2010/Q2 577 92 38 0 707
2010/Q3 595 400 23 0 1,018
2010/Q4 637 84 161 0 882
2011/Q1 459 44 10 0 513
2011/Q2 477 52 56 0 585
2011/Q3 534 287 49 0 870
2011/Q4 605 349 80 0 1,034
2012/Q1 481 182 0 0 663
2012/Q2 442 252 0 0 694
2012/Q3 490 421 2 0 913
2012/Q4 641 247 89 0 977
2013/Q1 504 220 0 0 724
2013/Q2 409 387 222 0 1,018
2013/Q3 451 728 67 0 1,246
2013/Q4 602 548 169 0 1,319
2014/Q1 453 204 8 0 665
2014/Q2 316 151 0 0 467
2014/Q3 303 529 32 0 864
2014/Q4 321 288 60 0 669
2015/Q1 389 530 3 0 922
2015/Q2 344 80 0 0 424
2015/Q3 250 395 3 0 648
2015/Q4 348 179 76 0 603
2016/Q1 342 165 1 0 508
2016/Q2 320 381 56 0 757
2016/Q3 245 244 0 0 489
2016/Q4 366 763 0 0 1,129
2017/Q1 346 306 89 0 741
2017/Q2 320 400 0 0 720
2017/Q3 337 405 1 0 743
2017/Q4 337 499 2 0 838
2018/Q1 369 398 1 0 768
2018/Q2 413 664 12 0 1,089
2018/Q3 476 225 4 0 705
2018/Q4 408 334 79 0 821
2019/Q1 390 358 4 0 752
2019/Q2 325 676 5 0 1,006
2019/Q3 360 224 3 0 587
2019/Q4 462 824 5 0 1,291
2020/Q1 422 265 79 0 766
2020/Q2 399 532 81 0 1,012
2020/Q3 422 489 4 0 915
2020/Q4 505 353 191 0 1,049
2021/Q1 503 456 3 0 962
2021/Q2 539 587 3 0 1,129
2021/Q3 575 317 1 0 893
2021/Q4 528 634 20 0 1,182
2022/Q1 446 255 0 0 701
2022/Q2 478 140 1 0 619
2022/Q3 467 981 16 0 1,464
2022/Q4 618 1,001 1 0 1,620
2023/Q1 .. .. .. .. ..
2023/Q2 .. .. .. .. ..
2023/Q3 .. .. .. .. ..
2023/Q4 .. .. .. .. ..
2024/Q1 .. .. .. .. ..
2024/Q2 .. .. .. .. ..
2024/Q3 .. .. .. .. ..
2024/Q4 .. .. .. .. ..
2025/Q1 .. .. .. .. ..
2025/Q2 .. .. .. .. ..
2025/Q3 485 664 0 0 1,149
2025/Q4 485 388 0 0 873
.. - Data not available