New Housing Construction
Completions

By:

  1. Dwelling Types
  2. Intended Markets

For:

  1. All Areas
  2. Census Metropolitan Areas
  3. Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations with at least 50,000 people
  4. Census Metropolitan Areas, Census Agglomerations, and other, selected municipalities with at least 10,000 people

Display Options:

  1. Centres
  2. Historical Time Periods

Note:

Changes to display settings will reset date settings to most recent data. Available display settings are subject to change based upon data available.

Ontario — Historical Completions by Dwelling Type (in Census Metropolitan Areas, Census Agglomerations, and other selected municipalities with at least 10,000 people)

  Single Semi-Detached Row Apartment Total
1990 January 3,392 157 789 2,881 7,219
1990 February 2,909 150 367 1,860 5,286
1990 March 3,033 140 703 3,198 7,074
1990 April 2,802 142 562 2,510 6,016
1990 May 2,575 183 352 1,976 5,086
1990 June 2,750 146 728 1,579 5,203
1990 July 2,751 188 881 2,268 6,088
1990 August 2,820 244 477 1,416 4,957
1990 September 3,060 197 617 1,626 5,500
1990 October 2,671 253 1,006 2,845 6,775
1990 November 2,490 192 926 1,809 5,417
1990 December 2,058 157 983 1,548 4,746
1991 January 2,742 236 826 3,364 7,168
1991 February 1,453 156 506 1,712 3,827
1991 March 1,130 77 572 1,814 3,593
1991 April 1,192 110 575 1,845 3,722
1991 May 1,211 148 433 2,465 4,257
1991 June 1,345 125 516 2,162 4,148
1991 July 1,592 145 410 1,554 3,701
1991 August 1,973 164 685 1,522 4,344
1991 September 2,361 186 355 1,615 4,517
1991 October 2,715 154 857 2,226 5,952
1991 November 2,484 170 819 842 4,315
1991 December 2,182 143 761 1,172 4,258
1992 January 2,110 117 995 2,883 6,105
1992 February 1,711 176 962 896 3,745
1992 March 1,483 87 651 856 3,077
1992 April 1,341 106 518 766 2,731
1992 May 1,442 94 1,027 1,471 4,034
1992 June 2,086 142 727 1,301 4,256
1992 July 2,035 191 740 1,395 4,361
1992 August 2,785 210 1,260 2,612 6,867
1992 September 2,806 374 597 863 4,640
1992 October 2,642 250 1,609 1,214 5,715
1992 November 2,173 274 838 987 4,272
1992 December 2,150 270 1,179 2,014 5,613
1993 January 2,123 216 537 1,461 4,337
1993 February 1,500 164 225 615 2,504
1993 March 1,388 178 704 985 3,255
1993 April 1,478 204 539 700 2,921
1993 May 1,472 148 374 549 2,543
1993 June 1,676 153 453 1,042 3,324
1993 July 1,942 210 646 2,470 5,268
1993 August 2,482 174 416 1,849 4,921
1993 September 2,335 266 1,167 1,100 4,868
1993 October 2,162 246 467 722 3,597
1993 November 1,910 224 889 309 3,332
1993 December 1,773 232 554 904 3,463
1994 January 1,708 200 560 483 2,951
1994 February 1,258 182 499 783 2,722
1994 March 1,204 126 558 752 2,640
1994 April 1,343 172 520 569 2,604
1994 May 1,615 184 416 379 2,594
1994 June 1,765 192 417 571 2,945
1994 July 2,365 342 759 784 4,250
1994 August 2,499 350 624 1,032 4,505
1994 September 2,733 383 695 666 4,477
1994 October 2,778 372 878 1,287 5,315
1994 November 2,395 282 617 1,083 4,377
1994 December 2,283 318 694 766 4,061
1995 January 1,575 188 495 1,009 3,267
1995 February 1,347 204 514 388 2,453
1995 March 1,425 160 243 93 1,921
1995 April 1,335 137 394 706 2,572
1995 May 1,172 162 432 484 2,250
1995 June 1,439 236 519 530 2,724
1995 July 1,682 172 316 808 2,978
1995 August 1,868 202 913 473 3,456
1995 September 1,671 211 416 704 3,002
1995 October 1,802 218 663 182 2,865
1995 November 1,389 206 340 337 2,272
1995 December 1,564 208 367 538 2,677
1996 January 1,361 234 409 714 2,718
1996 February 1,132 150 419 623 2,324
1996 March 1,161 132 313 661 2,267
1996 April 1,062 146 485 464 2,157
1996 May 1,077 198 450 641 2,366
1996 June 1,460 190 526 555 2,731
1996 July 1,949 216 551 276 2,992
1996 August 2,163 232 582 556 3,533
1996 September 2,813 336 445 226 3,820
1996 October 2,265 384 831 1,105 4,585
1996 November 2,334 312 601 371 3,618
1996 December 1,988 298 944 776 4,006
1997 January 1,884 263 557 486 3,190
1997 February 1,556 294 598 113 2,561
1997 March 1,676 260 698 312 2,946
1997 April 1,958 286 968 1,204 4,416
1997 May 1,869 324 929 440 3,562
1997 June 2,108 265 766 333 3,472
1997 July 2,806 358 700 334 4,198
1997 August 3,004 340 828 223 4,395
1997 September 3,414 402 615 356 4,787
1997 October 2,964 314 885 730 4,893
1997 November 2,841 400 790 274 4,305
1997 December 2,696 344 822 726 4,588
1998 January 2,489 462 764 267 3,982
1998 February 2,175 228 858 280 3,541
1998 March 1,969 384 809 500 3,662
1998 April 2,239 262 745 287 3,533
1998 May 1,968 260 981 243 3,452
1998 June 2,132 278 925 573 3,908
1998 July 2,047 232 667 80 3,026
1998 August 2,511 308 696 16 3,531
1998 September 2,832 264 920 125 4,141
1998 October 2,436 346 587 57 3,426
1998 November 2,737 334 555 108 3,734
1998 December 2,692 348 962 477 4,479
1999 January 2,231 270 667 87 3,255
1999 February 2,515 444 647 914 4,520
1999 March 2,516 400 997 1,097 5,010
1999 April 2,331 380 617 166 3,494
1999 May 2,466 366 610 314 3,756
1999 June 2,803 662 1,006 725 5,196
1999 July 2,829 482 757 238 4,306
1999 August 3,573 584 935 193 5,285
1999 September 3,348 506 650 323 4,827
1999 October 3,055 528 668 419 4,670
1999 November 3,164 638 927 1,664 6,393
1999 December 3,133 346 1,112 531 5,122
2000 January 2,529 578 715 144 3,966
2000 February 2,228 549 936 1,061 4,774
2000 March 2,725 506 852 928 5,011
2000 April 2,214 408 864 164 3,650
2000 May 2,517 506 1,116 677 4,816
2000 June 2,658 554 960 963 5,135
2000 July 3,350 634 1,045 2,094 7,123
2000 August 3,494 646 792 850 5,782
2000 September 3,619 652 849 1,158 6,278
2000 October 3,254 570 762 399 4,985
2000 November 3,343 570 740 404 5,057
2000 December 2,670 368 790 996 4,824
2001 January 3,160 871 892 511 5,434
2001 February 2,541 594 771 227 4,133
2001 March 2,366 540 535 387 3,828
2001 April 2,591 410 1,052 1,151 5,204
2001 May 2,517 404 970 175 4,066
2001 June 2,786 626 1,053 411 4,876
2001 July 3,120 512 981 831 5,444
2001 August 4,448 1,050 1,419 657 7,574
2001 September 3,911 884 1,086 1,364 7,245
2001 October 4,308 1,022 1,065 327 6,722
2001 November 3,301 718 1,128 1,273 6,420
2001 December 3,257 520 708 80 4,565
2002 January 2,882 420 746 1,474 5,522
2002 February 2,793 512 696 1,246 5,247
2002 March 3,173 605 755 1,589 6,122
2002 April 2,746 674 831 904 5,155
2002 May 3,290 560 814 916 5,580
2002 June 3,192 626 1,074 863 5,755
2002 July 3,939 508 1,274 1,490 7,211
2002 August 4,584 698 840 1,272 7,394
2002 September 4,609 605 801 1,024 7,039
2002 October 4,494 713 1,082 1,033 7,322
2002 November 4,055 620 1,075 1,704 7,454
2002 December 4,067 526 1,051 2,448 8,092
2003 January 3,299 384 946 870 5,499
2003 February 2,827 532 638 1,077 5,074
2003 March 3,088 298 850 859 5,095
2003 April 3,178 448 874 1,805 6,305
2003 May 3,049 307 648 1,430 5,434
2003 June 3,307 394 704 1,066 5,471
2003 July 3,590 507 975 677 5,749
2003 August 4,010 455 1,037 832 6,334
2003 September 3,827 565 768 1,389 6,549
2003 October 4,424 575 1,244 1,472 7,715
2003 November 4,032 559 868 391 5,850
2003 December 4,021 560 1,199 1,260 7,040
2004 January 3,621 488 788 1,489 6,386
2004 February 2,985 380 742 586 4,693
2004 March 3,046 526 813 829 5,214
2004 April 3,016 447 1,074 1,273 5,810
2004 May 3,100 598 1,033 1,641 6,372
2004 June 3,270 386 1,129 2,050 6,835
2004 July 4,206 541 1,248 893 6,888
2004 August 3,866 361 1,090 760 6,077
2004 September 4,184 585 1,223 1,380 7,372
2004 October 4,325 400 1,026 2,070 7,821
2004 November 4,425 634 1,168 1,210 7,437
2004 December 3,839 440 1,176 395 5,850
2005 January 3,323 292 1,064 965 5,644
2005 February 3,187 339 741 1,297 5,564
2005 March 3,044 454 772 3,826 8,096
2005 April 2,903 392 817 146 4,258
2005 May 3,026 477 827 1,193 5,523
2005 June 2,880 334 1,008 1,417 5,639
2005 July 3,193 286 917 1,720 6,116
2005 August 3,534 338 1,025 2,480 7,377
2005 September 3,927 322 1,014 357 5,620
2005 October 3,330 567 1,236 841 5,974
2005 November 3,454 458 1,060 1,552 6,524
2005 December 3,234 599 993 1,277 6,103
2006 January 2,622 347 824 3,171 6,964
2006 February 2,535 322 789 1,392 5,038
2006 March 2,570 370 945 1,400 5,285
2006 April 2,632 270 745 1,442 5,089
2006 May 2,749 355 984 1,771 5,859
2006 June 2,907 478 1,071 776 5,232
2006 July 3,077 356 1,228 2,330 6,991
2006 August 3,449 575 1,138 1,846 7,008
2006 September 3,094 418 1,039 1,071 5,622
2006 October 2,742 359 958 1,306 5,365
2006 November 3,105 415 722 469 4,711
2006 December 2,719 321 690 1,126 4,856
2007 January 2,971 285 737 3,080 7,073
2007 February 2,153 223 683 634 3,693
2007 March 2,146 252 746 574 3,718
2007 April 2,420 225 744 818 4,207
2007 May 2,296 321 669 446 3,732
2007 June 2,442 354 950 985 4,731
2007 July 2,849 367 835 1,752 5,803
2007 August 2,611 305 941 536 4,393
2007 September 2,980 356 1,045 930 5,311
2007 October 2,735 363 955 804 4,857
2007 November 3,272 359 931 1,516 6,078
2007 December 2,963 307 1,126 872 5,268
2008 January 2,420 186 559 718 3,883
2008 February 2,192 205 742 2,525 5,664
2008 March 2,117 232 573 1,796 4,718
2008 April 2,333 228 698 1,582 4,841
2008 May 2,638 404 787 1,752 5,581
2008 June 2,721 279 992 2,160 6,152
2008 July 2,741 335 977 987 5,040
2008 August 3,120 304 983 472 4,879
2008 September 3,133 249 863 1,984 6,229
2008 October 3,108 229 838 1,072 5,247
2008 November 2,779 200 1,106 2,333 6,418
2008 December 2,727 352 836 2,280 6,195
2009 January 1,952 212 761 910 3,835
2009 February 1,815 214 561 2,368 4,958
2009 March 1,868 295 678 908 3,749
2009 April 1,798 381 887 2,682 5,748
2009 May 1,906 220 735 2,652 5,513
2009 June 1,852 198 786 1,412 4,248
2009 July 1,889 348 597 902 3,736
2009 August 1,888 295 910 503 3,596
2009 September 1,699 336 723 797 3,555
2009 October 1,848 284 901 1,103 4,136
2009 November 1,822 264 708 1,904 4,698
2009 December 1,918 284 555 1,836 4,593
2010 January 1,649 228 416 1,960 4,253
2010 February 1,667 262 407 774 3,110
2010 March 1,768 167 410 934 3,279
2010 April 1,888 271 677 2,121 4,957
2010 May 2,316 217 671 721 3,925
2010 June 2,479 286 996 3,030 6,791
2010 July 2,614 413 1,003 2,856 6,886
2010 August 2,194 228 970 2,572 5,964
2010 September 2,243 194 834 2,049 5,320
2010 October 2,061 253 902 2,001 5,217
2010 November 2,288 294 711 1,739 5,032
2010 December 1,970 192 807 1,320 4,289
2011 January 1,697 162 746 2,197 4,802
2011 February 1,498 126 710 2,215 4,549
2011 March 1,691 220 750 921 3,582
2011 April 1,551 165 678 1,149 3,543
2011 May 1,951 204 770 1,905 4,830
2011 June 1,927 265 884 4,778 7,854
2011 July 2,139 302 725 1,822 4,988
2011 August 2,063 197 688 2,064 5,012
2011 September 2,095 99 672 2,999 5,865
2011 October 2,005 220 880 1,045 4,150
2011 November 2,235 252 1,359 1,525 5,371
2011 December 2,113 205 591 1,081 3,990
2012 January 2,020 307 840 2,615 5,782
2012 February 1,625 206 613 851 3,295
2012 March 1,776 204 590 2,344 4,914
2012 April 1,891 213 718 889 3,711
2012 May 2,048 219 689 2,005 4,961
2012 June 2,131 348 814 979 4,272
2012 July 2,371 239 851 1,476 4,937
2012 August 2,027 165 651 1,541 4,384
2012 September 1,964 250 1,006 1,504 4,724
2012 October 2,296 135 749 2,373 5,553
2012 November 2,012 295 784 1,377 4,468
2012 December 2,202 253 780 1,764 4,999
2013 January 1,761 243 776 1,479 4,259
2013 February 1,611 290 572 1,832 4,305
2013 March 1,758 162 613 1,245 3,778
2013 April 1,615 266 742 3,780 6,403
2013 May 1,713 270 868 3,572 6,423
2013 June 1,732 279 581 1,298 3,890
2013 July 1,863 371 604 1,357 4,195
2013 August 2,009 313 1,095 589 4,006
2013 September 1,996 234 1,066 1,451 4,747
2013 October 1,801 187 898 1,549 4,435
2013 November 2,127 358 812 1,569 4,866
2013 December 2,030 359 1,238 2,323 5,950
2014 January 1,476 228 565 1,101 3,370
2014 February 1,466 188 698 1,518 3,870
2014 March 1,613 223 617 1,579 4,032
2014 April 1,565 304 726 2,230 4,825
2014 May 1,787 315 743 1,804 4,649
2014 June 1,897 279 855 2,307 5,338
2014 July 1,879 233 869 3,227 6,208
2014 August 1,672 176 688 923 3,459
2014 September 2,007 235 874 927 4,043
2014 October 2,025 306 779 2,165 5,275
2014 November 2,235 323 803 1,199 4,560
2014 December 1,908 241 908 1,830 4,887
2015 January 1,830 235 946 11,080 14,091
2015 February 1,508 207 521 4,525 6,761
2015 March 1,491 186 734 3,699 6,110
2015 April 1,397 196 551 2,035 4,179
2015 May 1,493 278 774 3,428 5,973
2015 June 1,462 163 620 3,843 6,088
2015 July 1,741 138 484 2,459 4,822
2015 August 1,601 146 778 1,487 4,012
2015 September 1,661 121 724 3,348 5,854
2015 October 1,853 167 696 1,039 3,755
2015 November 1,975 165 579 1,454 4,173
2015 December 2,000 126 676 3,429 6,231
2016 January 2,114 168 1,195 3,077 6,554
2016 February 1,612 172 484 1,675 3,943
2016 March 1,773 181 1,002 2,280 5,236
2016 April 1,808 177 740 752 3,477
2016 May 1,979 140 672 2,807 5,598
2016 June 2,105 161 1,005 1,117 4,388
2016 July 1,874 152 779 2,604 5,409
2016 August 1,712 177 985 2,222 5,096
2016 September 2,040 181 858 3,522 6,601
2016 October 2,133 223 700 3,258 6,314
2016 November 2,148 193 792 2,323 5,456
2016 December 2,290 203 634 2,103 5,230
2017 January 2,127 247 1,057 3,505 6,936
2017 February 2,055 215 788 2,782 5,840
2017 March 2,095 189 930 1,743 4,957
2017 April 2,217 162 919 2,299 5,597
2017 May 2,092 180 994 1,296 4,562
2017 June 2,675 154 1,043 1,875 5,747
2017 July 2,620 270 1,356 743 4,989
2017 August 2,500 196 1,389 2,701 6,786
2017 September 2,665 316 882 2,627 6,490
2017 October 2,329 301 843 2,489 5,962
2017 November 2,346 209 851 1,759 5,165
2017 December 2,280 151 1,038 1,941 5,410
2018 January 1,770 226 1,034 2,546 5,576
2018 February 1,746 193 1,274 2,841 6,054
2018 March 1,827 207 819 2,524 5,377
2018 April 2,145 220 1,623 2,023 6,011
2018 May 2,211 235 1,559 3,201 7,206
2018 June 2,324 219 1,507 1,566 5,616
2018 July 1,942 252 1,472 1,906 5,572
2018 August 2,109 182 911 2,083 5,285
2018 September 2,097 241 1,146 3,441 6,925
2018 October 1,847 318 1,352 2,360 5,877
2018 November 2,062 172 965 2,860 6,059
2018 December 2,083 200 930 2,539 5,752
2019 January 1,872 219 959 1,681 4,731
2019 February 1,600 195 1,057 1,100 3,952
2019 March 1,393 143 630 2,094 4,260
2019 April 1,682 99 1,040 2,796 5,617
2019 May 2,013 230 985 1,659 4,887
2019 June 1,667 178 785 1,130 3,760
2019 July 1,659 250 962 4,212 7,083
2019 August 1,481 162 856 1,737 4,236
2019 September 1,651 131 928 1,273 3,983
2019 October 1,551 168 942 801 3,462
2019 November 1,653 188 784 2,113 4,738
2019 December 1,692 158 1,429 2,478 5,757
2020 January 1,365 189 925 3,187 5,666
2020 February 1,396 180 1,343 2,623 5,542
2020 March 1,177 104 1,221 2,131 4,633
2020 April 1,540 170 1,201 2,640 5,551
2020 May 1,365 110 789 2,586 4,850
2020 June 1,657 152 998 2,208 5,015
2020 July 1,712 167 1,108 3,164 6,151
2020 August 1,604 112 862 2,689 5,267
2020 September 1,672 194 1,139 3,922 6,927
2020 October 1,780 152 1,051 2,872 5,855
2020 November 1,988 260 1,326 2,295 5,869
2020 December 1,809 306 1,047 1,903 5,065
2021 January 1,733 177 920 1,018 3,848
2021 February 1,720 179 1,073 3,929 6,901
2021 March 1,607 161 835 5,342 7,945
2021 April 1,827 166 1,299 2,374 5,666
2021 May 2,017 268 1,374 4,533 8,192
2021 June 1,894 187 848 3,659 6,588
2021 July 1,939 200 1,139 2,550 5,828
2021 August 1,969 147 724 2,613 5,453
2021 September 1,973 187 748 2,580 5,488
2021 October 1,853 306 1,055 2,383 5,597
2021 November 1,965 231 1,467 2,961 6,624
2021 December 1,998 170 1,186 4,631 7,985
2022 January 1,480 141 627 2,871 5,119
2022 February 1,836 315 932 3,185 6,268
2022 March 1,725 185 890 2,716 5,516
2022 April 1,750 224 948 1,532 4,454
2022 May 1,773 206 1,111 1,927 5,017
2022 June 1,870 165 979 2,315 5,329
2022 July 1,604 211 811 3,838 6,464
2022 August 1,707 174 1,021 3,458 6,360
2022 September 1,688 196 688 2,275 4,847
2022 October 1,640 177 1,093 3,865 6,775
2022 November 1,810 160 1,019 839 3,828
2022 December 1,783 231 1,031 3,930 6,975
2023 January .. .. .. .. ..
2023 February .. .. .. .. ..
2023 March .. .. .. .. ..
2023 April .. .. .. .. ..
2023 May .. .. .. .. ..
2023 June .. .. .. .. ..
2023 July .. .. .. .. ..
2023 August .. .. .. .. ..
2023 September .. .. .. .. ..
2023 October .. .. .. .. ..
2023 November .. .. .. .. ..
2023 December .. .. .. .. ..
2024 January .. .. .. .. ..
2024 February .. .. .. .. ..
2024 March .. .. .. .. ..
2024 April .. .. .. .. ..
2024 May .. .. .. .. ..
2024 June .. .. .. .. ..
2024 July .. .. .. .. ..
2024 August .. .. .. .. ..
2024 September .. .. .. .. ..
2024 October .. .. .. .. ..
2024 November .. .. .. .. ..
2024 December .. .. .. .. ..
2025 January .. .. .. .. ..
2025 February .. .. .. .. ..
2025 March .. .. .. .. ..
2025 April .. .. .. .. ..
2025 May .. .. .. .. ..
2025 June .. .. .. .. ..
2025 July 977 74 1,009 1,927 3,987
2025 August 1,073 84 832 5,330 7,319
2025 September 1,045 104 1,017 5,948 8,114
2025 October 1,012 196 739 5,099 7,046
2025 November 1,006 134 1,096 1,915 4,151
2025 December 1,061 148 925 5,053 7,187
2026 January 750 79 695 1,766 3,290
2026 February 721 43 445 3,268 4,477
2026 March 998 94 1,038 2,564 4,694
2026 April 662 76 396 2,894 4,028
.. - Data not available