Population, ménages et parc de logement
Type de logement

Ménages

  1. Nombre
  2. Pourcentage

Options d'affichage :

  1. Province
  2. Séries chronologiques

Nota :

Si des changements sont apportés aux paramètres d’affichage, la période affichée sera automatiquement la plus récente. Les paramètres d'affichage pourraient changer selon les données disponibles.

Canada – Type de logement

  Maisons individuelles Jumelés Maisons en rangée Duplex Appartements dans un petit immeuble Appartements dans un grand immeuble Autre Total
Canada 7 872 195 754 235 983 890 810 300 2 738 090 1 595 935 224 295 14 978 940
Terre-Neuve-et-Labrador 161 475 8 775 10 770 27 340 12 325 820 1 750 223 255
Île-du-Prince-Édouard 43 855 3 655 2 740 1 090 10 370 120 2 750 64 570
Nouvelle-Écosse 272 935 21 545 11 320 12 970 64 580 28 590 16 290 428 225
Nouveau-Brunswick 228 950 13 390 10 045 13 480 52 020 4 250 15 505 337 650
Québec 1 672 095 200 495 99 205 269 415 1 242 980 225 795 39 045 3 749 035
Ontario 2 942 745 306 805 507 445 176 175 548 750 984 630 24 650 5 491 200
Manitoba 344 055 18 410 19 635 7 185 74 870 43 635 10 270 518 055
Saskatchewan 322 055 13 935 20 035 10 930 61 850 11 005 9 770 449 580
Alberta 994 410 100 335 127 180 42 465 247 030 74 870 46 925 1 633 220
Colombie-Britannique 866 385 63 635 169 565 247 990 417 475 221 760 55 020 2 041 835
Territoires du Yukon 10 360 1 220 1 295 695 1 980 45 1 585 17 180
Territoires du Nord-Ouest 8 605 1 070 1 630 370 2 520 295 730 15 205
Nunavut 4 275 960 3 020 190 1 350 110 20 9 930
Nota
  • Là où il existe des logements de bande, le nombre total de logements est supérieur à la somme des logements occupés par leur propriétaire et des logements loués.
  • Autres logements : autres types de maisons individuelles attenantes, maisons mobiles et autres habitations mobiles.
  • Les immeubles de faible hauteur (petits immeubles) comptent moins de cinq étages.
  • Les tours d’habitation (grands immeubles) en ont cinq ou plus.