Population, ménages et parc de logement
Ménages avec enfants de moins de 18 ans

Ménages

  1. Nombre
  2. Pourcentage

Options d'affichage :

  1. Quartier
  2. Secteurs de recensement
  3. Séries chronologiques

Nota :

Si des changements sont apportés aux paramètres d’affichage, la période affichée sera automatiquement la plus récente. Les paramètres d'affichage pourraient changer selon les données disponibles.

Plateau-Mont-Royal – Ménages avec enfants de moins de 18 ans

  Ménages comptant au moins un enfant de moins de 18 ans Autre genre de ménage Total
Plateau-Mont-Royal 7 945 49 930 57 875
0130.00 60 1 965 2 020
0131.00 105 2 045 2 145
0132.00 160 3 065 3 225
0133.00 120 1 385 1 505
0134.00 50 595 645
0135.00 150 685 840
0136.00 185 1 305 1 495
0137.00 35 620 655
0138.00 75 975 1 060
0139.00 255 1 470 1 730
0140.00 125 570 695
0141.00 170 670 845
0142.00 145 710 855
0143.00 115 1 425 1 545
0144.00 240 1 785 2 025
0146.00 240 1 150 1 390
0147.00 205 1 420 1 620
0148.00 130 355 485
0149.00 250 1 510 1 765
0150.00 220 1 175 1 395
0151.00 175 900 1 070
0152.00 150 780 935
0153.00 75 340 415
0154.00 110 505 610
0155.00 165 850 1 010
0156.00 160 920 1 080
0157.00 220 945 1 160
0158.00 155 1 050 1 210
0159.00 195 765 960
0160.00 135 880 1 015
0161.00 225 775 1 005
0162.00 130 870 1 000
0163.00 215 1 270 1 480
0164.00 80 870 945
0165.00 180 755 930
0167.00 265 845 1 110
0168.00 285 890 1 175
0169.00 250 720 975
0170.00 160 900 1 065
0171.00 365 2 415 2 785
0172.00 170 1 405 1 575
0173.00 190 965 1 150
0174.00 220 1 010 1 235
0175.00 245 815 1 065
0176.00 105 775 880
0177.00 95 690 780
0178.00 195 1 125 1 320
Nota
  • Là où il existe des logements de bande, le nombre total de logements est supérieur à la somme des logements occupés par leur propriétaire et des logements loués.